與前一交易日相比,歐洲戰(zhàn)略小金屬10月27日價格基本穩(wěn)定。
以下是歐洲戰(zhàn)略小金屬10月27日價格行情
--------------------------------------------------------
商品名稱 商品規(guī)格 價格單位 現(xiàn)貨買價 現(xiàn)貨賣價
銻 99.65 美元/噸 200 1060
砷 99 美元/磅 0.65 0.77
鉍 99.99 美元/磅 9.2 10
鎘 99.95 美元/磅 1.8 2.1
鎘 99.99 美元/磅 1.9 2.2
金屬鉻 Al中國 美元/噸 11450 11800
鉻鐵 高碳 美元/磅 1.18 1.25
鉻鐵 低碳 美元/磅 1.95 2.1
電解鈷 99.8 美元/磅 20 21.5
鈷錠 99.6 美元/磅 19 20
鈷錠 99.3 美元/磅 18.2 19.5
鎵錠 99.999 美元/公斤 620 680
鍺 50OHM/CM 美元/公斤 900 1000
二氧化鍺 99.999 美元/公斤 600 700
銦錠 99.99 美元/公斤 540 585
銥 99.9 美元/盎司 715 725
鎂(中國) 99.9 美元/噸 2950 3150
金屬錳 99.7 美元/噸 3250 3350
錳鐵 75-76 美元/噸 1050 1150
氧化鉬(西方) 57 美元/磅 15.25 15.5
鉬鐵(西方) 65 美元/公斤 38.5 40
銠 99.9 美元/盎司 2200 2300
釕 99.9 美元/盎司 155 175
硒 99.5 美元/磅 42 44.7
金屬硅 98.5 美元/噸 2500 2625
硅鐵 75 美元/噸 1400 1500
鉭鐵礦 30-35 美元/磅 80 90
海綿鈦 99.6 美元/公斤 7.5 9
鈦鐵 美元/公斤 6.4 6.85
仲鎢酸銨 WO3:88.5% 美元/噸度 270 277
鎢鐵 80-85 美元/公斤 35 37
釩鐵 80 美元/公斤 30 31
五氧化二釩 98 美元/磅 6.7 7.05