亚洲色无码国产精品网站可下载,亚洲h成年动漫在线观看网站,亚洲av中文无码乱人伦在线观看,亚洲国产一成人久久精品,亚洲av成人精品网站在线播放

中國9月精煉銅、銅合金和銅精礦等商品數(shù)據(jù)一覽

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)23060
核心提示:據(jù)北京10月25日消息,以下是中國海關公布的9月陽極銅、銅合金、精煉銅、廢銅以及銅精礦等進出口數(shù)據(jù)一覽表
    據(jù)北京10月25日消息,以下是中國海關公布的9月陽極銅、銅合金、精煉銅、廢銅以及銅精礦等進出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

  9月     同比%  美元/噸     1-9月    同比%

  進口:

  精煉銅        241,711    -14.61 7,456.93    2,291,331    -11.16

  原產地

  智利         122,805    -4.97 7,465.85    1,030,235    -9.14

  日本         18,020    -30.86 7,518.42     212,823    -33.16

  比利時        15,203     41.5 7,481.48     87,365     1.04

  哈薩克斯坦      12,605    -30.68 7,242.13     148,851    12.98

  贊比亞        11,466     -13 7,396.74     115,533     5.63

  澳大利亞        8,887    -22.12 7,710.48     95,915    -13.13

  印度          7,691    -29.26   7,492     72,794    104.98

  剛果(金)       7,633    137.69 7,257.96     80,182    501.98

  秘魯          6,616    180.87 7,416.57     59,474    -1.28

  菲律賓         6,008    -37.73 7,656.96     44,286    -25.45

  韓國          4,699    -34.65 7,449.03     67,043    -4.85

  波蘭          4,534    -31.45 7,280.11     64,009    -36.68

  芬蘭          4,504    490.5 7,578.82     15,003    54.35

  保加利亞        2,002      - 7,437.56     15,937    133.71

  巴西          1,774    -77.08 7,713.64     28,625    -51.1

  俄羅斯聯(lián)邦       1,394    -40.3 7,242.47     39,851    143.87

  南非          1,120    87.67 7,610.71      4,783    -55.25

  德國          1,000    -92.02   7,476     17,021    -82.28

  緬甸          1,000      -   7,080      3,000   5,812.61

[nextpage]

  美國           633    -89.68 7,628.75     41,635    92.34

  墨西哥          599    -66.39  6,858.1      7,339    -30.74

  老撾           495      - 6,822.22      6,304    -11.55

  西班牙          395      - 7,417.72       395    -97.77

  蒙古           320    100.03  6,912.5      2,081    57.58

  加拿大          202      - 7,475.25      9,227    -19.05

  朝鮮           64     30.2 6,953.13       314    -16.27

  瑞士           25    25,195   6,240       27   6,280.71

  馬來西亞         16    -55.56   10,250       59    -85.59

  臺灣            2    -98.19   6,000       60    -91.47

  中國(回購)       0    -99.07     0       448    226.34

  香港            0      -     0       98    -88.46

  哥倫比亞          -      -     -       100      -

  印度尼西亞         -      -     -      2,356    -93.63

  阿拉伯聯(lián)合酋長國      -      -     -       45      -

  坦桑尼亞          -      -     -       598    139.24

  剛果(布)         -     -100     -      4,423    116.24

[nextpage]

  越南            -      -     -       49      -

  英國            -      -     -        1    -99.71

  挪威            -      -     -      3,009      -

  意大利           -      -     -        1    -41.86

  巴基斯坦          -      -     -       142      -

  土耳其           -     -100     -       101    -29.99

  伊朗            -      -     -       83    -98.97

  新加坡           -      -     -       153    -68.79

  瑞典            -      -     -      9,554    -66.86

  銅陽極         45,720    86.34 7,121.83     283,741    75.14

  原產地

  贊比亞        27,724    113.61 7,021.68     122,910    145.93

 

  智利         10,002    110.56 7,057.19     69,731    17.84

  剛果(金)       4,218    62.26 6,935.04     41,219    54.28

  巴基斯坦        1,147     8.2510,514.39      7,536    249.69

  墨西哥          687      - 9,950.51      2,090      -

  剛果(布)        556      - 6,665.47      4,813    227.05

  伊朗           341      - 6,331.38      3,165   1,149.24

  臺灣           238    -35.48 5,697.48      2,475    -27.34

  俄羅斯聯(lián)邦        197      -  6,659.9      1,257    395.44

  秘魯           176    -82.47 5,176.14      7,953    327.8

  老撾           145    45.64   5,400       787    163.6

  土耳其          109      -  7,284.4      1,447    -76.07

  阿拉伯聯(lián)合酋長國     70      - 6,885.71       643      -

  日本           44    34.85 6,477.27       218    -10.88

  美國           25    -55.45   5,480       931    230.05

  坦桑尼亞         20      -   7,050      7,244   4,413.92

  韓國           10    -88.93   8,700       423    -85.24

  馬來西亞          4    -87.3   5,500       183     6.44

  芬蘭            3    -69.7 4,333.33       32    -1.55

  中國(回購)       2     -50   6,500       287    14.45

  加拿大           0     500     0        1    -87.38

  保加利亞          -      -     -      2,013    489.45

  荷蘭            -      -     -        2    -15.79

  新西蘭           -      -     -       60    103.21

  挪威            -      -     -        2      50

  塔吉克斯坦         -      -     -       215      -

  埃及            -      -     -       22      -

  哈薩克斯坦         -     -100     -       165    -73.26

  香港            -      -     -        2    -99.79

  泰國            -      -     -       46      -

  莫桑比克          -      -     -       996      -

  津巴布韋          -      -     -       201      -

  意大利           -      -     -      2,001      -

  南非            -     -100     -      1,539    119.86

  納米比亞          -     -100     -       857    -77.18

  尼日利亞          -      -     -       275      -

  銅合金         3,769    -42.93 5,406.21     48,985    28.81

  原產地

  韓國           952    -26.1 4,994.75     10,775    50.11

  烏克蘭          750    -26.4   4,772     10,264    59.26

  俄羅斯聯(lián)邦        518    -44.34 4,453.67      5,263    -9.53

  日本           436    -31.47 7,050.46      5,633    42.59

  土耳其          167    45.17  4,598.8      1,262    195.79

  臺灣           167    -47.14 6,029.94      2,354     7.78

  美國           134    -75.64 6,029.85      4,829    18.67

  德國           109    74.74 6,165.14      1,563    204.29

  印度           100    31.33   4,410       823    33.72

  蘇丹           95      - 4,505.26       510      -

  法國           83     3.51 4,987.95       603    58.63

  哈薩克斯坦        82    -46.68  7,256.1      1,555    16.47

  立陶宛          75    212.5 5,266.67       118    393.29

  伊朗           42     1.25 4,619.05       107    -89.08

  英國           23    -52.68 4,260.87       280    -41.99

  阿拉伯聯(lián)合酋長國     20    -83.62   4,700      1,035    138.84

  奧地利           5      -   5,600        5      -

  中國()回購       5    231.01   10,400       69    188.39

  瑞士            2    -0.82  209,500       18    59.15

  意大利           1    -79.13   16,000       644    105.8

  澳大利亞          1    361.32   84,000       47    -37.22

  加拿大           0    -80.53     0        2    -19.25

  香港            0    107.69     0        1    -39.81

  西班牙           0    -99.88     0       20    -94.87

  荷蘭            0    -99.13     0       120    365.67

  南非            0    28.33     0        3    -95.17

  沙特阿拉伯         -      -     -       22      -

  泰國            -     -100     -       130    285.47

  阿塞拜疆          -      -     -       240      -

  斯洛伐克          -      -     -       10      -

  以色列           -     -100     -       40    -37.16

  馬來西亞          -      -     -       100    388.52

  巴基斯坦          -      -     -       21    -52.63

  波蘭            -      -     -       20      -

  塔吉克斯坦         -     -100     -       129    -9.73

  阿爾及利亞         -      -     -       121      -

  羅馬尼亞          -     -100     -       20    83.61

  也門共和國         -      -     -       212      -

  越南            -      -     -       17      -

  瑞典            -      -     -        2      -

  廢銅         408,511     -0.8 2,845.04    3,216,096     7.56

  銅精礦        683,523    21.76 1,885.56    4,963,139     6.03

  原產地

  智利         198,268    75.57 2,047.11    1,403,982    45.64

  秘魯         104,250     3.65 2,025.91     678,828    -13.49

  美國         54,761    164.15 1,840.32     280,957    33.56

  印度尼西亞      43,634    364.29   1,164     94,227    61.53

  澳大利亞       40,444    -5.23 2,289.29     432,106    -20.08

  蒙古         34,694    -24.46 1,720.44     381,145    -0.73

  老撾         30,118    193.37 1,950.33     155,304     1.7

  哈薩克斯坦      27,258    -5.88  1,510.6     242,417    -3.25

  墨西哥        25,300    20.33 1,611.03     246,952     11.3

  加拿大        19,056    -43.28 2,257.77     122,471    -26.4

  毛里塔尼亞      18,818     7.05 2,052.45     113,648    -3.95

  南非         18,375      - 2,372.73     27,490    -63.64

  巴西         13,355   1,913.5 2,054.36     44,707    141.01

  西班牙         9,747    340.35 1,467.43     65,091    665.79

  菲律賓         8,483    -35.22 1,094.66     166,282     99.1

  越南          7,367    258.68 1,414.96      9,222    -46.15

  土耳其         4,672    -71.57 1,564.64     245,606    90.21

  阿曼          4,626      - 1,249.89     31,168     9.03

  多米尼加共和國     4,312    318.06 1,831.86     30,140    -3.12

  剛果(金)       3,615    -86.68 1,656.71     10,871    -88.71

  朝鮮          2,301     4.03   697.52     11,569    19.73

  亞美尼亞        2,287      - 1,589.42     17,036      -

  阿爾巴利亞       2,203      - 1,016.34     16,266    89.85

  緬甸          1,606    14.54   818.18      9,450    80.93

  贊比亞         1,525    -94.99 1,198.69     11,854    -83.01

  俄羅斯聯(lián)邦        655     0.52 1,401.53      7,234    -19.85

  羅馬尼亞         502      - 1,280.88     21,360    810.29

  津巴布韋         310      - 1,035.48      1,004      -

  泰國           295    18.51   898.31      1,913    -85.59

  摩洛哥          184      -   690.22      1,664    -62.02

  塔吉克斯坦        179      - 2,530.73      2,864      -

  坦桑尼亞         86    -22.99   348.84      1,055    -73.64

  巴基斯坦         79      -   227.85      2,705    24.98

  印度           63      -   952.38       63      -

  尼日利亞         52    107.88   692.31       418    -46.98

  馬來西亞         42    -43.1 1,333.33       686    190.88

  新加坡           -      -     -       24      -

  韓國            -     -100     -       194    -34.61

  柬埔寨           -      -     -      3,440      -

  未知目的地      -      -     -       239    180.16

  日本            -      -     -       14      -

  伊朗            -     -100     -     30,119    -78.03

  剛果(布)         -     -100     -     15,345    367.41

  博茨瓦納          -      -     -      3,102      -

  比利時           -      -     -       608      -

  法國            -      -     -       157      -

  保加利亞          -      -     -      9,990    798.75

  阿根廷           -      -     -      9,103    -76.64

  玻利維亞          -      -     -       383    723.63

  阿爾及利亞         -      -     -       282      -

  臺灣            -      -     -       386    28.27

  銅材          77,156      -9  8,479.5     698,370     18.8

  其中:

  銅條、桿及型材     6,797    -21.6 5,854.94     66,307     7.15

  銅絲          22,228    -13.57 7,195.25     206,034     3.78

  銅板、片及帶      14,693     2.12 8,351.73     130,565    27.46

  銅箔          30,427    -8.42 9,743.45     268,030    32.72

  銅管材(含附件)     2,744    18.8711,610.79     24,936    21.92

  銅絞線、纜        748    -35.12 9,422.46      6,811    19.33

  9月     同比%  美元/噸     1-9月    同比%

  出口:

  精煉銅         2,989    -72.08 7,496.15     23,446    -22.29

  目的地

  臺灣          1,576    65.44 7,515.23      9,995    41.64

  香港           908      - 7,454.85      3,955  19,714.57

  韓國           504    -94.03 7,527.78      1,585    -90.59

  美國            0      -     0        1      -

  比利時           -      -     -       598      -

  印度尼西亞         -      -     -       450      -

  朝鮮            -      -     -        4    -64.59

 
舉報 收藏 打賞 評論 0
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  付款方式  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報 營業(yè)執(zhí)照  |  粵ICP備18059797號-1
×