單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
A00鋁 | 18610-18650 | 18630 | 430 |
1# 鉛 | 17050-17250 | 17150 | 0 |
0# 鋅 | 18400-18500 | 18450 | 70 |
1# 錫 | 205500-206700 | 206100 | 200 |
1# 鎳 | 176000-176500 | 176250 | 1000 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
A00鋁 | 18610-18650 | 18630 | 430 |
1# 鉛 | 17050-17250 | 17150 | 0 |
0# 鋅 | 18400-18500 | 18450 | 70 |
1# 錫 | 205500-206700 | 206100 | 200 |
1# 鎳 | 176000-176500 | 176250 | 1000 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!