2017年9月,中國鋁合金車輪出口額3.76億美元,同比增加9.6%,出口量8.24萬噸,同比增加9.7%;出口單價4.57美元/公斤。1-9月中國鋁合金車輪出口額31.74億美元,同比增加11.2%,出口量68.81萬噸,同比增加11.8%;出口單價4.61美元/公斤,出口廠商1303家,其中前40位廠商出口總金額26.53億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的83.6%;前100家廠商出口總金額30.37億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的95.7%。出口排名前100位廠家名單如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
5 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
6 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
7 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
8 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
9 | 秦皇島通誠保稅物流有限公司 |
10 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 |
11 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
12 | 龍口現(xiàn)代星宇汽車配件有限公司 |
13 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
14 | 天津國際物流園有限公司 |
15 | 廈門民興工業(yè)有限公司 |
16 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
17 | 大亞車輪制造有限公司 |
18 | 上海明岐鋁業(yè)有限公司 |
19 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
20 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術有限公司 |
21 | 浙江六和輕機械有限公司 |
22 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
23 | 日產(chǎn)(中國)投資有限公司 |
24 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰?/td> |
25 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
26 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
27 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
28 | 浙江鉑動工貿(mào)有限公司 |
29 | 浙江泰龍科技有限公司 |
30 | 重慶羅斯特進出口貿(mào)易有限公司 |
31 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
32 | 天津格羅唯視汽車配件有限公司 |
33 | 泰安和新精工科技有限公司 |
34 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
35 | 昆山六豐機械工業(yè)有限公司 |
36 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
37 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
38 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
39 | 浙江戴卡宏鑫科技有限公司 |
40 | 上海精元重工機械有限公司 |
41 | 山東雙王鋁業(yè)有限公司 |
42 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
43 | 常州理工科技股份有限公司 |
44 | 達藝和茲(上海)商貿(mào)有限公司 |
45 | 江門市天丞車輪有限公司 |
46 | 上海勁和進出口有限公司 |
47 | 上海濟融貿(mào)易有限公司 |
48 | 六豐精密機械(昆山)有限公司 |
49 | 六和輕合金(蘇州)有限公司 |
50 | 襄陽恒德汽車配件有限公司 |
51 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
52 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
53 | 浙江恒升輪轂制造有限公司 |
54 | 上海綜合保稅區(qū)國際物流有限公司 |
55 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 |
56 | 浙江曙光實業(yè)有限公司 |
57 | 鎮(zhèn)江諾德汽車配件有限公司 |
58 | 上海國興金屬制品有限公司 |
59 | 寧波自由者進出口有限公司 |
60 | 豐田汽車技術中心(中國)有限公司 |
61 | 廣州中精汽車部件有限公司 |
62 | 山東海德威車輪有限公司 |
63 | 臺山市富誠鋁業(yè)有限公司 |
64 | 浙江寶馳工貿(mào)有限公司 |
65 | 寧波遠歐國際貿(mào)易有限公司 |
66 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
67 | 寧波摩多進出口有限公司 |
68 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
69 | 浙江鉑大工貿(mào)有限公司 |
70 | 安徽優(yōu)合科技股份有限公司 |
71 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 |
72 | 康翔鋁業(yè)(泰州)有限公司 |
73 | 湖北信捷鋁輪有限公司 |
74 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 |
75 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
76 | 江蘇舜天國際集團機械進出口有限公司 |
77 | 富華鋁業(yè)(昆山)有限公司 |
78 | 上海明岐進出口貿(mào)易有限公司 |
79 | 浙江康順工貿(mào)有限公司 |
80 | 江門市恒浩供應鏈有限公司 |
81 | 浙江金固股份有限公司 |
82 | 威海萬豐奧威汽輪有限公司 |
83 | 濱州戴森汽車配件有限公司 |
84 | 遠輕鋁業(yè)(中國)有限公司 |
85 | 江蘇安瑪速鋁業(yè)有限公司 |
86 | 本田汽車(中國)有限公司 |
87 | 浙江啟鋮汽配有限公司 |
88 | 江西瑞一韻承科技有限公司 |
89 | 江蘇新安馳鋁業(yè)有限公司 |
90 | 安徽福斯特鋁制品股份有限公司 |
91 | 上汽大眾汽車有限公司 |
92 | 上海索美斯科貿(mào)易有限公司 |
93 | 佛山市南海區(qū)桂城友為貿(mào)易有限公司 |
94 | 浙江一達通企業(yè)服務有限公司 |
95 | 江蘇三和輪轂制造有限公司 |
96 | 眾泰國際汽車貿(mào)易有限公司 |
97 | 常熟市世業(yè)進出口貿(mào)易有限公司 |
98 | 寧波維美德輪轂有限公司 |
99 | 鎮(zhèn)江威爾耐車輪制造有限公司 |
100 | 江蘇思鉑瑞進出口有限公司 |
2017年1-9月,中國鋁合金車輪共計出口161個國家和地區(qū),其中出口前40位國家和地區(qū)總金額31.01億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.7%。下表為出口排名前40位國家和地區(qū)名單、重量、金額及金額占比及單價。
序號 | 出口國家和地區(qū) | 重量(噸) | 金額(萬美元) | 金額占比 | 美元/公斤 |
0 | 總計 | 688,109 | 317,426 | 97.69% | 4.61 |
1 | 美國 | 340,407 | 164,377 | 51.78% | 4.83 |
2 | 日本 | 123,636 | 51,435 | 16.20% | 4.16 |
3 | 墨西哥 | 34,986 | 17,961 | 5.66% | 5.13 |
4 | 泰國 | 17,740 | 7,651 | 2.41% | 4.31 |
5 | 加拿大 | 13,697 | 5,959 | 1.88% | 4.35 |
6 | 法國 | 13,645 | 5,573 | 1.76% | 4.08 |
7 | 韓國 | 11,387 | 5,119 | 1.61% | 4.5 |
8 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 11,960 | 5,025 | 1.58% | 4.2 |
9 | 德國 | 9,167 | 4,815 | 1.52% | 5.25 |
10 | 印度 | 11,820 | 4,763 | 1.50% | 4.03 |
11 | 巴西 | 10,408 | 4,477 | 1.41% | 4.3 |
12 | 馬來西亞 | 8,035 | 3,532 | 1.11% | 4.4 |
13 | 土耳其 | 8,255 | 3,526 | 1.11% | 4.27 |
14 | 伊朗 | 6,538 | 2,342 | 0.74% | 3.58 |
15 | 阿聯(lián)酋 | 4,854 | 2,093 | 0.66% | 4.31 |
16 | 澳大利亞 | 3,238 | 1,981 | 0.62% | 6.12 |
17 | 荷蘭 | 4,158 | 1,756 | 0.55% | 4.22 |
18 | 英國 | 3,355 | 1,722 | 0.54% | 5.13 |
19 | 南非 | 3,272 | 1,499 | 0.47% | 4.58 |
20 | 印度尼西亞 | 3,232 | 1,425 | 0.45% | 4.41 |
21 | 比利時 | 2,742 | 1,386 | 0.44% | 5.05 |
22 | 菲律賓 | 2,560 | 1,182 | 0.37% | 4.62 |
23 | 阿根廷 | 2,385 | 1,086 | 0.34% | 4.55 |
24 | 挪威 | 1,921 | 810 | 0.26% | 4.22 |
25 | 巴拿馬 | 1,662 | 750 | 0.24% | 4.51 |
26 | 立陶宛 | 1,652 | 742 | 0.23% | 4.49 |
27 | 塞爾維亞 | 1,779 | 742 | 0.23% | 4.17 |
28 | 智利 | 1,424 | 627 | 0.20% | 4.4 |
29 | 厄瓜多爾 | 1,367 | 615 | 0.19% | 4.5 |
30 | 中國臺灣 | 1,261 | 607 | 0.19% | 4.81 |
31 | 拉脫維亞 | 1,310 | 595 | 0.19% | 4.54 |
32 | 新西蘭 | 998 | 510 | 0.16% | 5.11 |
33 | 以色列 | 1,098 | 477 | 0.15% | 4.34 |
34 | 哥倫比亞 | 1,021 | 474 | 0.15% | 4.64 |
35 | 越南 | 1,019 | 474 | 0.15% | 4.65 |
36 | 西班牙 | 525 | 449 | 0.14% | 8.55 |
37 | 沙特阿拉伯 | 1,112 | 437 | 0.14% | 3.93 |
38 | 巴基斯坦 | 1,022 | 433 | 0.14% | 4.24 |
39 | 伊拉克 | 826 | 343 | 0.11% | 4.15 |
40 | 瑞典 | 700 | 334 | 0.11% | 4.77 |