據(jù)中國(guó)鑄造網(wǎng)記者了解,2010年機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益再上新臺(tái)階。100強(qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13293億元,同比增長(zhǎng)30.66%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額972億元,同比增長(zhǎng)42.61%。下面是百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單。
2010年中國(guó)機(jī)械工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 省市 | 主要產(chǎn)品 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械,林業(yè)機(jī)械,地質(zhì)機(jī)械,工程機(jī)械 | 14970697 |
2 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 內(nèi)燃機(jī),內(nèi)燃機(jī)配件,汽車(chē)及配件 | 9113760 |
3 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 上海市 | 電站鍋爐,電梯,機(jī)床,機(jī)械設(shè)備 | 8390628 |
4 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 汽車(chē)起重機(jī),裝載機(jī),壓路機(jī),混凝土機(jī)械 | 6602645 |
5 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 湖南省 | 起重機(jī)械,混凝土機(jī)械,環(huán)衛(wèi)機(jī)械,挖掘機(jī)械 | 5085768 |
6 | 三一集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省 | 建筑工程機(jī)械、路面機(jī)械、挖掘機(jī)械、樁工機(jī)械、港口機(jī)械、煤炭機(jī)械全系列產(chǎn)品,風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)品等 | 5020000 |
7 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 發(fā)電設(shè)備 | 4283911 |
8 | 哈爾濱電站設(shè)備集團(tuán)公司 | 黑龍江 | 發(fā)電設(shè)備,電站鍋爐,電站汽輪機(jī) | 3167735 |
9 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 廣西區(qū) | 柴油機(jī),工程機(jī)械 | 3160211 |
10 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 山東省 | 三輪汽車(chē),低速貨車(chē),輕型貨車(chē) | 2363926 |
11 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 新疆區(qū) | 變壓器,電線電纜,新能源 | 2053899 |
12 | 浙江盾安控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 制冷配件,中央空調(diào) | 2035269 |
13 | 華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司 | 北京市 | 1.5兆瓦、3兆瓦、5兆瓦、6兆瓦風(fēng)電機(jī)組 | 2032486 |
14 | 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 | 北京市 | 電站鍋爐,發(fā)電設(shè)備,電站汽輪機(jī),數(shù)控機(jī)床 | 1982564 |
15 | 無(wú)錫威孚高科技股份有限公司 | 江蘇省 | 柴油燃油噴射系統(tǒng) | 1982402 |
16 | 常林工程機(jī)械集團(tuán) | 江蘇省 | 挖掘機(jī),裝載機(jī),平地機(jī),壓路機(jī) | 1931423 |
17 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 廣西區(qū) | 裝載機(jī),挖掘機(jī),壓路機(jī),叉車(chē)等 | 1902843 |
18 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 新疆區(qū) | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 | 1759552 |
19 | 大連機(jī)床集團(tuán)公司 | 遼寧省 | 數(shù)控機(jī)床,加工中心,組合機(jī)床及柔性制造系統(tǒng),普通車(chē)床 | 1642154 |
20 | 中國(guó)西電集團(tuán)公司 | 陜西省 | 變壓器,全封閉組合電器,高壓斷路器,電力整流產(chǎn)品 | 1574044 |
21 | 成都神鋼工程機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 四川省 | 挖掘機(jī),裝載機(jī),平地機(jī) | 1560574 |
22 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電線電纜 | 1451071 |
23 | 沈陽(yáng)機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 遼寧省 | 金屬切削機(jī)床,數(shù)控機(jī)床 | 1435268 |
24 | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | 山東省 | 收獲機(jī)械,大中小型拖拉機(jī),工程機(jī)械,三輪運(yùn)輸和摩托車(chē) | 1419873 |
25 | 大連重工·起重集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 起重機(jī)械,裝卸機(jī)械,冶金設(shè)備,風(fēng)力發(fā)電設(shè)備 | 1349203 |
26 | 白云電氣集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 交/直流鋼化玻璃絕緣子、電容器組、互感器等,交流套管、隔離開(kāi)關(guān)等 | 1336083 |
27 | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 起重設(shè)備,礦山設(shè)備,軋鋼設(shè)備,車(chē)軸、車(chē)輪,液壓機(jī)械產(chǎn)品 | 1333793 |
28 | 中信重工機(jī)械股份有限公司 | 河南省 | 礦山設(shè)備,建材水泥設(shè)備,冶金設(shè)備,有色設(shè)備 | 1274022 |
29 | 北方重工集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 礦山設(shè)備,水泥設(shè)備,冶煉設(shè)備,金屬軋制設(shè)備 | 1263340 |
30 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 低壓電器,高壓電器,建筑電器,儀器儀表 | 1201384 |
31 | 中國(guó)龍工控股有限公司 | 上海市 | 裝載機(jī),挖掘機(jī),叉車(chē),壓路機(jī) | 1197697 |
32 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 變壓器,開(kāi)關(guān)控制設(shè)備,其他輸配電及控制設(shè)備,傳輸設(shè)備 | 1120446 |
33 | 日立建機(jī)(中國(guó))有限公司 | 安徽省 | 挖掘機(jī) | 1090544 |
34 | 湘電集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 交、直流電動(dòng)機(jī),風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,工業(yè)泵 | 1084172 |
35 | 南京高精傳動(dòng)設(shè)備制造集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 風(fēng)力發(fā)電齒輪,冶金專用齒輪箱,建材專用齒輪箱,交通運(yùn)輸專用齒輪箱 | 1048000 |
36 | 山東五征集團(tuán) | 山東省 | 三輪汽車(chē),低速貨車(chē),載貨汽車(chē),拖拉機(jī) | 1023479 |
37 | 大全集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 高低壓開(kāi)關(guān)柜,母線槽,斷路器 | 1021856 |
38 | 大連冰山集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 制冷空調(diào)設(shè)備,食品冷凍冷藏設(shè)備,高壓開(kāi)關(guān)控制設(shè)備 | 1019767 |
39 | 廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司 | 福建省 | 裝載機(jī),挖掘機(jī),壓路機(jī),叉車(chē) | 1007963 |
40 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 電能表及系統(tǒng),銅箔板 | 947479 |
41 | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 風(fēng)機(jī),泵,氣體壓縮機(jī) | 882223 |
42 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電力電纜,通信電纜,通信光纜,導(dǎo)線,光器件 | 877823 |
43 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 低壓電器,高中壓輸配電設(shè)備 | 860640 |
44 | 中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司 | 黑龍江 | 金屬軋制設(shè)備,石油化工設(shè)備,大型鑄鍛加工件,冶煉設(shè)備 | 854428 |
45 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 電線電纜,高分子料,銅材、鋁材,電纜材料 | 863752 |
46 | 天津百利機(jī)電控股集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 發(fā)電設(shè)備,金切機(jī)床,鍛壓設(shè)備,粗鋼及通用產(chǎn)品 | 803151 |
47 | 富通集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 光纜,光纖,通信電纜 | 760393 |
48 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 | 山東省 | 裝載機(jī),壓路機(jī),挖掘機(jī) | 717148 |
49 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 注塑機(jī) | 705058 |
50 | 江蘇上上電纜集團(tuán) | 江蘇省 | 電力電纜,電線 | 700677 |
51 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電機(jī),電源,變壓器,電動(dòng)車(chē) | 700186 |
52 | 中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司 | 四川省 | 金屬軋制設(shè)備,煉油化工設(shè)備,鍛壓設(shè)備,大型鑄鍛件,風(fēng)電增速機(jī) | 686735 |
53 | 瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 遼寧省 | 軸承 | 632186 |
54 | 洛陽(yáng)LYC軸承有限公司 | 河南省 | 軸承,軸承零件,軸承裝備,工模具 | 623167 |
55 | 陜西秦川機(jī)床工具集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 金屬切削機(jī)床,金切削切工具 | 606369 |
56 | 青島泰發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 手推車(chē),輪胎,塑料制品 | 580767 |
57 | 中國(guó)四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表及控制系統(tǒng),成份分析儀器,儀表元件,儀表材料 | 574241 |
58 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 鋼材,冷軋薄板,熱軋窄鋼帶(除塵設(shè)備、水處理設(shè)備) | 572186 |
59 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 工業(yè)汽輪機(jī) | 521871 |
60 | 安徽叉車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 叉車(chē) | 514335 |
61 | 天津市金橋焊材集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 焊條,焊絲 | 513874 |
62 | 安徽應(yīng)流集團(tuán) | 安徽省 | 鑄鋼件 | 477202 |
63 | 浙江萬(wàn)馬集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電線電纜,通信電纜 | 464510 |
64 | 天馬控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 軸承,機(jī)床,電梯 | 461805 |
65 | 青島變壓器集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 電力變壓器,電磁線,電力電纜 | 461774 |
66 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 1-25噸內(nèi)燃叉車(chē),1-5噸電動(dòng)叉車(chē),牽引車(chē),托盤(pán)車(chē),堆高車(chē) | 459350 |
67 | 杭州制氧機(jī)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造,氣體壓縮機(jī),風(fēng)機(jī),環(huán)保設(shè)備 | 454297 |
68 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 陜西省 | 風(fēng)機(jī),工礦配件,儀表,鍋爐 | 443827 |
69 | 安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 | 安徽省 | 汽車(chē)密封件 | 443155 |
70 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 交聯(lián)電纜,鋼芯鋁絞線,電纜附件,礦用船用電纜 | 418878 |
71 | 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán) | 江蘇省 | 內(nèi)燃機(jī),摩托車(chē),特種車(chē),園林機(jī)械,營(yíng)林機(jī)械 | 414678 |
72 | 江蘇華朋集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 220KV、110KV油浸式變壓器,10KV配電變壓器,風(fēng)電變壓器,干式變壓器 | 409721 |
73 | 山東陽(yáng)谷電纜集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 電力電纜,交聯(lián)電纜,光纜 | 392197 |
74 | 平高集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 高壓斷路器,高壓隔離開(kāi)關(guān),全封閉組合電器 | 374420 |
75 | 人本集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 軸承 | 373372 |
76 | 煙臺(tái)冰輪集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 制冷及成套設(shè)備,大型鑄件 | 370554 |
77 | 南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 江蘇省 | 汽(燃?xì)猓┹啓C(jī),汽輪發(fā)電機(jī),風(fēng)力發(fā)電機(jī) | 370423 |
78 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 單、雙梁起重機(jī),電動(dòng)葫蘆,鋼結(jié)構(gòu),港機(jī) | 362486 |
79 | 山東常林機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 手扶拖拉機(jī),柴油機(jī),壓路機(jī),裝載機(jī) | 348469 |
80 | 開(kāi)山集團(tuán) | 浙江省 | 壓縮機(jī),鑿巖機(jī),空壓機(jī) | 344528 |
81 | 江蘇通潤(rùn)機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 油壓千斤頂,高低壓開(kāi)關(guān)柜,電梯電引機(jī) | 344403 |
82 | 方圓集團(tuán) | 山東省 | 混凝土攪拌機(jī),混凝土攪拌站,塔式起重機(jī),混凝土攪拌車(chē) | 342102 |
83 | 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 電站鍋爐,工業(yè)鍋爐,壓力容器,余熱鍋爐 | 331817 |
84 | 風(fēng)帆股份有限公司 | 河北省 | 鉛酸蓄電池 | 317010 |
85 | 蘭州蘭石集團(tuán)有限公司 | 甘肅省 | 石油鉆采設(shè)備,煉油化工設(shè)備,各類(lèi)鑄件、鍛件 | 307832 |
86 | 常柴股份有限公司 | 江蘇省 | 單缸柴油機(jī),多缸柴油機(jī) | 283359 |
87 | 湖南山河智能機(jī)械股份有限公司 | 湖南省 | 靜力壓樁機(jī),液壓挖掘機(jī),液壓旋挖鉆機(jī),液壓潛孔鉆機(jī),叉車(chē) | 282609 |
88 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 重慶市 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 279248 |
89 | 安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 安徽省 | 汽車(chē)用柴油機(jī) | 274690 |
90 | 天正集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 低壓電器主、次要元件,電度表 | 268541 |
91 | 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 河北省 | 采石采礦設(shè)備 | 264676 |
92 | 北京電力設(shè)備總廠 | 北京市 | ZGM型中速輥式磨機(jī)、BRM立磨,特種工業(yè)汽輪機(jī)、管式干燥機(jī),電站全連式封閉母線,電抗器等 | 254240 |
93 | 無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司 | 江蘇省 | 電站鍋爐,工業(yè)鍋爐,燃?xì)廨啓C(jī)余熱鍋爐,垃圾焚燒鍋爐 | 244822 |
94 | 濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 金切機(jī)床,金屬成形機(jī)床,鑄造機(jī)械 | 242368 |
95 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 云南省 | 多缸小缸徑柴油機(jī) | 230299 |
96 | 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 船用齒輪箱,工程變速箱,汽車(chē)變速箱 | 220962 |
97 | 四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 四川省 | 空氣分離及液化設(shè)備 | 213858 |
98 | 江蘇揚(yáng)力集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 壓力機(jī),液壓機(jī),剪板機(jī),折彎?rùn)C(jī) | 207443 |
99 | 哈爾濱軸承集團(tuán)公司 | 黑龍江 | 軸承,軸承配件 | 197641 |
100 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 福建省 | 靜電除塵設(shè)備,電袋與袋式除塵器,高壓靜電整流設(shè)備,低壓控制柜 | 186249 |
1、百?gòu)?qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況
中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司繼續(xù)蟬聯(lián)百?gòu)?qiáng)榜首,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)1497億元,同比大幅增長(zhǎng)45.85%。濰柴控股集團(tuán)有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入911億元,同比高速增長(zhǎng)74.32%,躍居第二位。上海電氣(集團(tuán))總公司退居第三位,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入839億元,同比增長(zhǎng)13.29%。徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司居四位,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為660億元,同比增長(zhǎng)30.70%。長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司和三一集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別高速增長(zhǎng)50.79%和60.05%,雙雙進(jìn)入500億元級(jí)企業(yè)隊(duì)伍,列居第五、第六位。
在機(jī)械百?gòu)?qiáng)企業(yè)中,91家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有不同幅度的增長(zhǎng),75家企業(yè)以兩位數(shù)增長(zhǎng),18家企業(yè)增長(zhǎng)在50%以上。其中山東臨工工程機(jī)械有限公司增長(zhǎng)最快,增速為98.75%,日立建機(jī)(中國(guó))有限公司(96.92%)、廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司(89.59%)、南京高精傳動(dòng)設(shè)備制造集團(tuán)有限公司(85.59%)、湖南山河智能機(jī)械股份有限公司(82.32%)海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司(80.27%)5家企業(yè)增長(zhǎng)也在80%以上。
2、百?gòu)?qiáng)企業(yè)盈利情況
機(jī)械百?gòu)?qiáng)企業(yè)中,有4家企業(yè)盈利在50億元以上。其中盈利最多的企業(yè)是濰柴控股集團(tuán)有限公司,盈利比上年增長(zhǎng)91.31%;然后依次是三一集團(tuán)有限公司、中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司和長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司,利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)61.8%、32.63%和86.32%。其他盈利在30億元以上的企業(yè)還有3家,分別是徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司、上海電氣(集團(tuán))總公司和華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司。
百?gòu)?qiáng)企業(yè)中,76家企業(yè)盈利水平比上年有不同程度的增長(zhǎng),其中32家企業(yè)增速超50%,10家企業(yè)增速超過(guò)100%。華立集團(tuán)股份有限公司利潤(rùn)增速最快,達(dá)11.6倍,廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司(425.03%)、北京電力設(shè)備總廠(405.13%)、北方重工集團(tuán)有限公司(267.85%)、安徽叉車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司(261.59%)、山東臨工工程機(jī)械有限公司(258.80%)、無(wú)錫威孚高科技股份有限公司(210.68%)共7家企業(yè)增速在200%以上。此外有22家企業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)不同程度的負(fù)增長(zhǎng)。
3、百?gòu)?qiáng)企業(yè)行業(yè)分布
從行業(yè)分布看,百?gòu)?qiáng)企業(yè)電工電器行業(yè)占33家,居第一位;工程機(jī)械行業(yè)14家、石化通用機(jī)械行業(yè)13家分列二、三位。
4、百?gòu)?qiáng)企業(yè)地區(qū)分布
從地區(qū)分布看,百?gòu)?qiáng)企業(yè)東部地區(qū)占67家,仍然位居首位;中部地區(qū)18家,西部地區(qū)15家。
其中,按經(jīng)濟(jì)圈來(lái)看,長(zhǎng)江三角洲地區(qū)(35家)、珠江三角洲地區(qū)(1家)、環(huán)渤海灣地區(qū)(29家)三大經(jīng)濟(jì)圈占65家;按新開(kāi)發(fā)地帶來(lái)看,東北老工業(yè)基地占10,新中部開(kāi)發(fā)地帶15家,新西部開(kāi)發(fā)地帶13家;從省市看,浙江省最多,占19家,江蘇14家,山東13家,遼寧7家。
5、百?gòu)?qiáng)企業(yè)按經(jīng)濟(jì)類(lèi)型分布
從企業(yè)類(lèi)型看,百?gòu)?qiáng)企業(yè)內(nèi)資企業(yè)有91家,其中國(guó)有企業(yè)33家,民營(yíng)企業(yè)最多達(dá)58家,比上年增加6家。三資企業(yè)僅占9家。