182.0 | 4.459 | 186.8 | - | - | 90.8 | 108.4 | - | - | - | 89.2 | 76.1 | 63.4 | 648 | 640 | 596 | 516 | 361 | 694 | 422 | 422 |
184.0 | 4.436 | 188.9 | - | - | 91.3 | 108.7 | - | - | - | 89.4 | 76.5 | 63.9 | 659 | 649 | 603 | 523 | 366 | 700 | 430 | 430 |
186.0 | 4.414 | 191.0 | - | - | 91.8 | 109.0 | - | - | - | 89.5 | 76.9 | 64.4 | 672 | 658 | 609 | 530 | 371 | 705 | 438 | 438 |
188.0 | 4.392 | 193.1 | - | - | 92.3 | 109.2 | - | - | - | 89.7 | 77.1 | 64.7 | 684 | 666 | 616 | 537 | 376 | 711 | 446 | 446 |
190.0 | 4.370 | 195.2 | - | - | 92.8 | 109.5 | - | - | - | 89.8 | 77.5 | 65.3 | 697 | 675 | 623 | 543 | 380 | 717 | 454 | 454 |
192.0 | 4.348 | 197.3 | - | - | 93.3 | 109.8 | - | - | - | 90.0 | 77.8 | 65.8 | 710 | 684 | 630 | 550 | 385 | 722 | 462 | 462 |
194.0 | 4.327 | 199.4 | - | - | 93.9 | 110.2 | - | - | - | 90.2 | 78.3 | 66.5 | 723 | 693 | 637 | 557 | 390 | 728 | 470 | 470 |
196.0 | 4.306 | 201.5 | - | - | 94.4 | 110.4 | - | - | - | 90.3 | 78.5 | 66.8 | 736 | 702 | 643 | 564 | 395 | 734 | 478 | 478 |
198.0 | 4.285 | 203.5 | - | - | 95.0 | 110.8 | - | - | - | 90.6 | 79.0 | 67.5 | 750 | 712 | 650 | 570 | 400 | 740 | 486 | 486 |
200.0 | 4.265 | 205.6 | - | - | 95.6 | 111.1 | - | - | - | 90.7 | 79.4 | 68.0 | 764 | 721 | 657 | 577 | 404 | 746 | 494 | 494 |
202.0 | 4.244 | 207.7 | - | - | 96.2 | 111.5 | - | - | - | 90.9 | 79.8 | 68.7 | - | - | 664 | 584 | 409 | 752 | 502 | 502 |
204.0 | 4.225 | 209.8 | - | - | 96.8 | 111.8 | - | - | - | 91.2 | 80.2 | 69.2 | - | - | 671 | 591 | 414 | 758 | 510 | 510 |
206.0 | 4.205 | 211.9 | - | - | 97.5 | 112.2 | - | - | - | 91.4 | 80.7 | 69.9 | - | - | 678 | 598 | 419 | 764 | 518 | 518 |
208.0 | 4.186 | 214.0 | - | - | 98.1 | 112.6 | - | - | - | 91.6 | 81.1 | 70.6 | - | - | 685 | 604 | 424 | 770 | 526 | 526 |
210.0 | 4.167 | 216.1 | - | - | 98.8 | 113.0 | - | - | - | 91.8 | 81.6 | 71.3 | - | - | 692 | 611 | 428 | 776 | 534 | 534 |
212.0 | 4.148 | 218.2 | 18.0 | 59.2 | - | - | 67.9 | 38.9 | 17.3 | - | - | - | - | - | 699 | 618 | 433 | 782 | 542 | 542 |
214.0 | 4.129 | 220.3 | 18.4 | 59.4 | - | - | 68.2 | 39.2 | 17.8 | - | - | - | - | - | 706 | 625 | 438 | 789 | 550 | 550 |
216.0 | 4.111 | 222.4 | 18.8 | 59.6 | - | - | 68.4 | 39.6 | 18.3 | - | - | - | - | - | 713 | 631 | 443 | 795 | 558 | 558 |
218.0 | 4.093 | 224.5 | 19.1 | 59.8 | - | - | 68.5 | 39.9 | 18.6 | - | - | - | - | - | 720 | 638 | 447 | 801 | 566 | 566 |
220.0 | 4.075 | 226.6 | 19.5 | 60.0 | - | - | 68.8 | 40.3 | 19.1 | - | - | - | - | - | 727 | 645 | 452 | 808 | 574 | 574 |
222.0 | 4.058 | 228.7 | 19.9 | 60.2 | - | - | 69.0 | 40.7 | 19.6 | - | - | - | - | - | 734 | 652 | 457 | 814 | 582 | 582 |
224.0 | 4.040 | 230.8 | 20.2 | 60.3 | - | - | 69.2 | 40.9 | 19.9 | - | - | - | - | - | 741 | 658 | 462 | 820 | 590 | 590 |
226.0 | 4.023 | 232.9 | 20.6 | 60.5 | - | - | 69.4 | 41.3 | 20.4 | - | - | - | - | - | 748 | 665 | 467 | 827 | 598 | 598 |
228.0 | 4.006 | 235.0 | 20.9 | 60.7 | - | - | 69.6 | 41.6 | 20.7 | - | - | - | - | - | 755 | 672 | 471 | 833 | 606 | 606 |
230.0 | 3.990 | 237.0 | 21.3 | 60.9 | - | - | 69.8 | 42.0 | 21.2 | - | - | - | - | - | 762 | 679 | 476 | 840 | 613 | 613 |
232.0 | 3.973 | 239.1 | 21.7 | 61.1 | - | - | 70.0 | 42.4 | 21.6 | - | - | - | - | - | 769 | 686 | 481 | 847 | 621 | 621 |
234.0 | 3.957 | 241.2 | 22.0 | 61.3 | - | - | 70.2 | 42.6 | 22.0 | - | - | - | - | - | 776 | 692 | 486 | 853 | 629 | 629 |
236.0 | 3.941 | 243.3 | 22.4 | 61.5 | - | - | 70.4 | 43.0 | 22.5 | - | - | - | - | - | 783 | 699 | 491 | 860 | 637 | 637 |
238.0 | 3.925 | 245.4 | 22.7 | 61.6 | - | - | 70.6 | 43.3 | 22.8 | - | - | - | - | - | 790 | 706 | 495 | 867 | 645 | 645 |
240.0 | 3.909 | 247.5 | 23.0 | 61.8 | - | - | 70.8 | 43.6 | 23.2 | - | - | - | - | - | 797 | 713 | 500 | 874 | 653 | 653 |
242.0 | 3.894 | 249.6 | 23.4 | 62.0 | - | - | 71.0 | 44.0 | 23.7 | - | - | - | - | - | 804 | 719 | 505 | 880 | 661 | 661 |
244.0 | 3.878 | 251.7 | 23.7 | 62.1 | - | - | 71.1 | 44.3 | 24.0 | - | - | - | - | - | 812 | 726 | 510 | 887 | 669 | 669 |
246.0 | 3.863 | 253.8 | 24.1 | 62.3 | - | - | 71.3 | 44.6 | 24.4 | - | - | - | - | - | 819 | 733 | 515 | 894 | 677 | 677 |
248.0 | 3.848 | 255.9 | 24.4 | 62.5 | - | - | 71.5 | 44.9 | 24.8 | - | - | - | - | - | 826 | 740 | 519 | 901 | 685 | 685 |
250.0 | 3.833 | 258.0 | 24.7 | 62.6 | - | - | 71.7 | 45.2 | 25.1 | - | - | - | - | - | 833 | 747 | 524 | 908 | 693 | 693 |
252.0 | 3.819 | 260.1 | 25.1 | 62.8 | - | - | 71.9 | 45.6 | 25.6 | - | - | - | - | - | 840 | 753 | 529 | 915 | 701 | 701 |
254.0 | 3.804 | 262.2 | 25.4 | 63.0 | - | - | 72.1 | 45.9 | 26.0 | - | - | - | - | - | 848 | 760 | 534 | 922 | 709 | 709 |
256.0 | 3.790 | 264.3 | 25.7 | 63.1 | - | - | 72.3 | 46.2 | 26.3 | - | - | - | - | - | 855 | 767 | 539 | 929 | 717 | 717 |
258.0 | 3.776 | 266.4 | 26.0 | 63.3 | - | - | 72.4 | 46.4 | 26.7 | - | - | - | - | - | 862 | 774 | 543 | 936 | 725 | 725 |
260.0 | 3.762 | 268.5 | 26.4 | 63.5 | - | - | 72.6 | 46.8 | 27.1 | - | - | - | - | - | 869 | 780 | 548 | 943 | 733 | 733 |
262.0 | 3.748 | 270.5 | 26.7 | 63.6 | - | - | 72.8 | 47.1 | 27.4 | - | - | - | - | - | 877 | 787 | 553 | 951 | 741 | 741 |
264.0 | 3.734 | 272.6 | 27.0 | 63.8 | - | - | 73.0 | 47.4 | 27.8 | - | - | - | - | - | 884 | 794 | 558 | 958 | 749 | 749 |
266.0 | 3.721 | 274.7 | 27.3 | 64.0 | - | - | 73.2 | 47.7 | 28.2 | - | - | - | - | - | 891 | 801 | 562 | 965 | 757 | 757 |
268.0 | 3.707 | 276.8 | 27.6 | 64.1 | - | - | 73.3 | 48.0 | 28.6 | - | - | - | - | - | 899 | 808 | 567 | 972 | 765 | 765 |
270.0 | 3.694 | 278.9 | 27.9 | 64.3 | - | - | 73.5 | 48.2 | 28.9 | - | - | - | - | - | 906 | 814 | 572 | 980 | 773 | 773 |
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
- 20萬(wàn)噸鑄成錳硅合金工程用電方案通過專家組審核
- 鐵礦石市場(chǎng)走向何方
- 研究鋁合金短流程精確鑄造成型關(guān)鍵技術(shù)課題日前召開啟動(dòng)大會(huì)
- 歐債前景不確定投資者步步為營(yíng) 有色金屬反彈步履蹣跚
- 不要再做無(wú)用功 使用潤(rùn)滑油注意五點(diǎn)誤區(qū)
- 鑄造鋁需求升,鴻特精密擬新建廠
- 建筑鋼市頹勢(shì)難改 庫(kù)存攀升需求未起
- 天寧區(qū)恒豐銅材:特種導(dǎo)體“賣”到太空
- 遼寧遼陽(yáng)弓長(zhǎng)嶺勘發(fā)1.2億噸鐵礦
- 圣泉與諾維信簽約 將全球首實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)纖維素乙醇
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè) |
付款方式 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
版權(quán)隱私 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
| 粵ICP備18059797號(hào)-1
◎2007-2020 中國(guó)鑄造網(wǎng) 版權(quán)所有 粵ICP備18059797號(hào)-1
