--據(jù)吉隆坡1月17日消息,馬來西亞現(xiàn)貨錫價(jià)格周一收盤下滑50美元,報(bào)每噸26,850美元,成交量則下滑至55噸。
(價(jià)格單位:美元/噸,成交量除別說明外均為噸)
日期 現(xiàn)貨錫價(jià)格 詢價(jià) 報(bào)價(jià) 成交量 升水/(貼水)*
1月17日 26,850 45 70 55 (25-J, 25-E, 5-M)# 415
1月14日 26,900 65 65 65 (15-J, 40-E, 10-M)# 470
1月13日 26,900 200 50 65 (15-J, 45-E, 5-M)# 270
1月12日 26,680 70 55 50 (20-J, 25-E, 5-M)# 500
1月11日 26,650 65 30 40 (13-J, 25-E, 2-M # 770
1月10日 26,550 45 35 35 ( 9-J, 20-E, 6-T)# 470
1月7日 26,500 40 35 35 ( 0-J, 35-E, 0-M)# 670
1月6日 26,500 35 35 35 (15-J, 15-E, 5-M)# 690
1月5日 26,500 10 100 30 (15-J, 10-E, 5-M)# 555
1月4日 26,800 60 65 60 (10-J, 40-E, 10-M)# 285
1月3日 26,800 50 30 40 (20-J, 15-E, 5-M)# 285
* 發(fā)往歐洲(C&F)
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家