10月10日全國鉬鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 湘潭市 | 湘潭 | 133500.0 | 1000.0 | 10-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 洛陽市 | 洛陽 | 134500.0 | 1000.0 | 10-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 葫蘆島市 | 葫蘆島 | 133500.0 | 1000.0 | 10-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 洛陽市 | 欒川 | 133500.0 | 1000.0 | 10-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 武漢市 | 武漢 | 134500.0 | 1000.0 | 10-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 上海市 | 上海市 | 134500.0 | 1000.0 | 10-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 北京市 | 北京市 | 133500.0 | 1000.0 | 10-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 朝陽區(qū) | 朝陽 | 134500.0 | 1000.0 | 10-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 無錫市 | 江陰 | 133500.0 | 1000.0 | 10-10 | 無 |
10月10日全國硅鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 無錫市 | 無錫 | 6450.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 洛陽市 | 洛陽 | 6250.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 天津市 | 天津市 | 6350.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 安陽市 | 安陽 | 6650.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 包頭市 | 包頭 | 6350.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 包頭市 | 包頭 | 6700.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 無錫市 | 無錫 | 6700.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 洛陽市 | 洛陽 | 6550.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 上海市 | 上海市 | 6750.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 天津市 | 天津市 | 6700.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 上海市 | 上海市 | 6350.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 安陽市 | 安陽 | 6300.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
10月10日全國錳鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 武漢市 | 武漢 | 7800.0 | 0.0 | 10-10 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 安陽市 | 安陽 | 7800.0 | 0.0 | 10-10 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 武漢市 | 武漢 | 8750.0 | 0.0 | 10-10 | p<0.4 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 武漢市 | 武漢 | 8700.0 | 0.0 | 10-10 | p<0.4 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 洛陽市 | 洛陽 | 7900.0 | 0.0 | 10-10 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 西安市 | 西安 | 8600.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 西安市 | 西安 | 8650.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 安陽市 | 安陽 | 8750.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 天津市 | 天津市 | 8600.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 洛陽市 | 洛陽 | 8600.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 洛陽市 | 洛陽 | 8650.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 安陽市 | 安陽 | 8700.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 上海市 | 上海市 | 7700.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 上海市 | 上海市 | 8750.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 天津市 | 天津市 | 8650.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 天津市 | 天津市 | 7700.0 | 0.0 | 10-10 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 西安市 | 西安 | 7700.0 | 0.0 | 10-10 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 上海市 | 上海市 | 8750.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
10月10日全國硅錳合金價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 無錫市 | 江陰 | 8500.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 婁底市 | 婁底 | 8550.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 大連市 | 大連 | 8450.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 安陽市 | 安陽 | 8450.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 洛陽市 | 洛陽 | 8450.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 上海市 | 上海市 | 8450.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 遵義市 | 遵義 | 8500.0 | 0.0 | 10-10 | 無 |