9月29日全國(guó)鉬鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 湘潭市 | 湘潭 | 131500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 132500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 葫蘆島市 | 葫蘆島 | 131500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 洛陽(yáng)市 | 欒川 | 131500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 武漢市 | 武漢 | 132500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 上海市 | 上海市 | 132500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 北京市 | 北京市 | 131500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 朝陽(yáng)區(qū) | 朝陽(yáng) | 132500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鉬鐵 | 無(wú) | FeMo60 | 無(wú)錫市 | 江陰 | 131500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
9月29日全國(guó)硅鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅鐵 | 無(wú) | FeSi72 | 無(wú)錫市 | 無(wú)錫 | 6450.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
硅鐵 | 無(wú) | FeSi72 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 6250.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
硅鐵 | 無(wú) | FeSi72 | 天津市 | 天津市 | 6350.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
硅鐵 | 無(wú) | FeSi75 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng) | 6650.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
硅鐵 | 無(wú) | FeSi72 | 包頭市 | 包頭 | 6350.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
硅鐵 | 無(wú) | FeSi75 | 包頭市 | 包頭 | 6700.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
硅鐵 | 無(wú) | FeSi75 | 無(wú)錫市 | 無(wú)錫 | 6700.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
硅鐵 | 無(wú) | FeSi75 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 6550.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
硅鐵 | 無(wú) | FeSi75 | 上海市 | 上海市 | 6750.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
硅鐵 | 無(wú) | FeSi75 | 天津市 | 天津市 | 6700.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
硅鐵 | 無(wú) | FeSi72 | 上海市 | 上海市 | 6350.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
硅鐵 | 無(wú) | FeSi72 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng) | 6300.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
9月29日全國(guó)鎢鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎢鐵 | 無(wú) | FeW70 | 成都市 | 成都 | 164500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鎢鐵 | 無(wú) | FeW70 | 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái) | 165000.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鎢鐵 | 無(wú) | FeW70 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南 | 165000.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鎢鐵 | 無(wú) | FeW70 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng) | 164500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鎢鐵 | 無(wú) | FeW70 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 165500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鎢鐵 | 無(wú) | FeW70 | 武漢市 | 武漢 | 165500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鎢鐵 | 無(wú) | FeW70 | 南京市 | 南京 | 165000.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |
鎢鐵 | 無(wú) | FeW70 | 上海市 | 上海市 | 167500.0 | 0.0 | 09-28 | 無(wú) |