9月27日全國(guó)鉬鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 湘潭市 | 湘潭 | 131500.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 132500.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 葫蘆島市 | 葫蘆島 | 131500.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 洛陽(yáng)市 | 欒川 | 131500.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 武漢市 | 武漢 | 132500.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 上海市 | 上海市 | 132500.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 北京市 | 北京市 | 131500.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 朝陽(yáng)區(qū) | 朝陽(yáng) | 132500.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 無錫市 | 江陰 | 131500.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
9月27日全國(guó)硅鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 無錫市 | 無錫 | 6450.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 6250.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 天津市 | 天津市 | 6350.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng) | 6300.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng) | 6650.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 包頭市 | 包頭 | 6350.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 包頭市 | 包頭 | 6700.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 無錫市 | 無錫 | 6700.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 6550.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 上海市 | 上海市 | 6750.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 天津市 | 天津市 | 6700.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 上海市 | 上海市 | 6350.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
9月27日全國(guó)鉻鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉻鐵 | 無 | FeCr55C6(60基) | 天津市 | 天津市 | 17000.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C6(60基) | 無錫市 | 江陰 | 17200.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 天津市 | 天津市 | 16900.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C1000(50基) | 上海市 | 上海市 | 9500.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C6(60基) | 上海市 | 上海市 | 17000.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙 | 16800.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基)2 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 16900.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C1000(50基) | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 9400.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 黃石市 | 黃石 | 16800.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 無錫市 | 江陰 | 17000.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 臨沂市 | 臨沂 | 16800.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基)1 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 16950.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C1000(50基) | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙 | 9550.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 上海市 | 上海市 | 16900.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C1000(50基) | 無錫市 | 江陰 | 9600.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C1000(50基) | 臨沂市 | 臨沂 | 9400.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
9月27日全國(guó)錳鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 武漢市 | 武漢 | 8700.0 | 0.0 | 09-27 | p<0.4 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 武漢市 | 武漢 | 8750.0 | 0.0 | 09-27 | p<0.4 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng) | 7800.0 | 0.0 | 09-27 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 上海市 | 上海市 | 8750.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 天津市 | 天津市 | 8650.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 上海市 | 上海市 | 8750.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 7900.0 | 0.0 | 09-27 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 西安市 | 西安 | 8600.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 西安市 | 西安 | 8650.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng) | 8750.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 天津市 | 天津市 | 8600.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 8600.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 8650.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng) | 8700.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 上海市 | 上海市 | 7700.0 | 0.0 | 09-27 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 天津市 | 天津市 | 7700.0 | 0.0 | 09-27 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 西安市 | 西安 | 7700.0 | 0.0 | 09-27 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 武漢市 | 武漢 | 7800.0 | 0.0 | 09-27 | P<0.25 |
9月27日全國(guó)硅錳合金價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 無錫市 | 江陰 | 8600.0 | -50.0 | 09-27 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 婁底市 | 婁底 | 8650.0 | -50.0 | 09-27 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng) | 8550.0 | -50.0 | 09-27 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 洛陽(yáng)市 | 洛陽(yáng) | 8550.0 | -50.0 | 09-27 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 上海市 | 上海市 | 8550.0 | -50.0 | 09-27 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 遵義市 | 遵義 | 8600.0 | -50.0 | 09-27 | 無 |
硅錳合金 | 無 | FeMn65Si17 | 大連市 | 大連 | 8550.0 | -50.0 | 09-27 | 無 |