9月10日全國(guó)硅鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 洛陽市 | 洛陽 | 6550.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 上海市 | 上海市 | 6750.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 天津市 | 天津市 | 6700.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 上海市 | 上海市 | 6350.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 無錫市 | 無錫 | 6450.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 安陽市 | 安陽 | 6300.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 洛陽市 | 洛陽 | 6250.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 天津市 | 天津市 | 6350.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 安陽市 | 安陽 | 6650.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi72 | 包頭市 | 包頭 | 6350.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 包頭市 | 包頭 | 6700.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
硅鐵 | 無 | FeSi75 | 無錫市 | 無錫 | 6700.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
9月10日全國(guó)錳鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 洛陽市 | 洛陽 | 8850.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 安陽市 | 安陽 | 8900.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 上海市 | 上海市 | 7900.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 武漢市 | 武漢 | 8900.0 | 0.0 | 09-10 | p<0.4 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 洛陽市 | 洛陽 | 8100.0 | 0.0 | 09-10 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 上海市 | 上海市 | 8950.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 天津市 | 天津市 | 8850.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 天津市 | 天津市 | 7900.0 | 0.0 | 09-10 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 西安市 | 西安 | 7900.0 | 0.0 | 09-10 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 西安市 | 西安 | 8800.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 上海市 | 上海市 | 8950.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 武漢市 | 武漢 | 8000.0 | 0.0 | 09-10 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C1.5 | 西安市 | 西安 | 8850.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn65C7.0 | 安陽市 | 安陽 | 8000.0 | 0.0 | 09-10 | P<0.25 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 武漢市 | 武漢 | 8950.0 | 0.0 | 09-10 | p<0.4 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 安陽市 | 安陽 | 8950.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 天津市 | 天津市 | 8800.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
錳鐵 | 無 | FeMn75C2.0 | 洛陽市 | 洛陽 | 8800.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
9月10日全國(guó)鉬鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 北京市 | 北京市 | 135500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 朝陽區(qū) | 朝陽 | 136500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 湘潭市 | 湘潭 | 135500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 洛陽市 | 洛陽 | 136500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 無錫市 | 江陰 | 135500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 葫蘆島市 | 葫蘆島 | 135500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 洛陽市 | 欒川 | 135500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 武漢市 | 武漢 | 136500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉬鐵 | 無 | FeMo60 | 上海市 | 上海市 | 136500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
9月10日全國(guó)鎢鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎢鐵 | 無 | FeW70 | 武漢市 | 武漢 | 166000.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鎢鐵 | 無 | FeW70 | 成都市 | 成都 | 165000.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鎢鐵 | 無 | FeW70 | 南京市 | 南京 | 165500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鎢鐵 | 無 | FeW70 | 上海市 | 上海市 | 168000.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鎢鐵 | 無 | FeW70 | 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái) | 165500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鎢鐵 | 無 | FeW70 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南 | 165500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鎢鐵 | 無 | FeW70 | 安陽市 | 安陽 | 165000.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鎢鐵 | 無 | FeW70 | 洛陽市 | 洛陽 | 166000.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
9月10日全國(guó)釩鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釩鐵 | 無 | FeV50 | 南京市 | 南京 | 290000.0 | 5000.0 | 09-10 | 無 |
釩鐵 | 無 | FeV50 | 天津市 | 天津市 | 290500.0 | 5000.0 | 09-10 | 無 |
釩鐵 | 無 | FeV50 | 承德市 | 承德 | 290000.0 | 5000.0 | 09-10 | 無 |
釩鐵 | 無 | FeV50 | 上海市 | 上海市 | 286500.0 | 5000.0 | 09-10 | 無 |
釩鐵 | 無 | FeV50 | 錦州市 | 錦州 | 290000.0 | 5000.0 | 09-10 | 無 |
釩鐵 | 無 | FeV50 | 洛陽市 | 洛陽 | 290000.0 | 5000.0 | 09-10 | 無 |
釩鐵 | 無 | FeV50 | 攀枝花 | 攀枝花 | 290000.0 | 5000.0 | 09-10 | 無 |
釩鐵 | 無 | FeV50 | 葫蘆島市 | 葫蘆島 | 288000.0 | 5000.0 | 09-10 | 無 |
9月10日全國(guó)鈦鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈦鐵 | 無 | FeTi30-A(25基) | 上海市 | 上海市 | 10500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鈦鐵 | 無 | FeTi30-A(25基) | 安陽市 | 安陽 | 10700.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鈦鐵 | 無 | FeTi30-A(25基) | 邯鄲市 | 邯鄲 | 10700.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鈦鐵 | 無 | FeTi30-A(25基) | 錦州市 | 錦州 | 10500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鈦鐵 | 無 | FeTi30-A(25基) | 天津市 | 天津市 | 10600.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鈦鐵 | 無 | FeTi30-A(25基) | 太原市 | 太原 | 10500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
9月10日全國(guó)鉻鐵價(jià)格匯總行情參考
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉻鐵 | 無 | FeCr55C1000(50基) | 無錫市 | 江陰 | 9600.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 天津市 | 天津市 | 16900.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C1000(50基) | 臨沂市 | 臨沂 | 9400.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙 | 16800.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C6(60基) | 無錫市 | 江陰 | 17200.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基)2 | 洛陽市 | 洛陽 | 16900.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C6(60基) | 天津市 | 天津市 | 17000.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C1000(50基) | 洛陽市 | 洛陽 | 9400.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C6(60基) | 上海市 | 上海市 | 17000.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 黃石市 | 黃石 | 16800.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 無錫市 | 江陰 | 17000.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 臨沂市 | 臨沂 | 16800.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基)1 | 洛陽市 | 洛陽 | 16950.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C1000(50基) | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙 | 9550.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C1000(50基) | 上海市 | 上海市 | 9500.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
鉻鐵 | 無 | FeCr55C200(60基) | 上海市 | 上海市 | 16900.0 | 0.0 | 09-10 | 無 |
9月10日全國(guó)主要城市銅價(jià)格匯總
市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47810-47830 | 元/噸 | -240 | 09-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47700-47900 | 元/噸 | -230 | 09-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47710-47880 | 元/噸 | -195 | 09-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47750-47840 | 元/噸 | -195 | 09-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 |
|
47710-47840 | 元/噸 | -185 | 09-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 |
|
47740-47880 | 元/噸 | -205 | 09-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47700-47800 | 元/噸 | -250 | 09-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47750-47810 | 元/噸 | -240 | 09-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44100-44300 | 元/噸 | -100 | 09-10 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47670-47810 | 元/噸 | -245 | 09-10 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47820-47820 | 元/噸 | -240 | 09-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47750-47750 | 元/噸 | -250 | 09-10 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 47800-47840 | 元/噸 | -240 | 09-10 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47850-47850 | 元/噸 | -250 | 09-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47800-47800 | 元/噸 | -250 | 09-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47800-47800 | 元/噸 | -250 | 09-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47800-47800 | 元/噸 | -250 | 09-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47850-47850 | 元/噸 | -250 | 09-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47850-47850 | 元/噸 | -250 | 09-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47810-47810 | 元/噸 | -230 | 09-10 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47800-47800 | 元/噸 | -250 | 09-10 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47900-47900 | 元/噸 | -250 | 09-10 | 含稅 |
9月10日全國(guó)主要城市鋁價(jià)格匯總
市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14600-14640 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14680-14780 | 元/噸 | 0 | 09-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14700-14720 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14640-14680 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14590-14630 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14580-14620 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14590-14630 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14970-15070 | 元/噸 | 0 | 09-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13570-13670 | 元/噸 | 0 | 09-10 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14790-14790 | 元/噸 | 0 | 09-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14580-14620 | 元/噸 | 10 | 09-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14560-14560 | 元/噸 | 0 | 09-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14790-14790 | 元/噸 | 0 | 09-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14640-14640 | 元/噸 | 30 | 09-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14550-14550 | 元/噸 | 0 | 09-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15850-15850 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14640-14640 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 14440-14480 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14640-14640 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14620-14620 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14600-14600 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14610-14610 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14650-14650 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14670-14670 | 元/噸 | 20 | 09-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14740-14740 | 元/噸 | 0 | 09-10 | 含稅 |