亚洲色无码国产精品网站可下载,亚洲h成年动漫在线观看网站,亚洲av中文无码乱人伦在线观看,亚洲国产一成人久久精品,亚洲av成人精品网站在线播放

9月10日全國建材市場價格匯總

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)李瑪莉6080
核心提示:9月10日全國建材市場價格匯總品名省份地區(qū)價格漲跌日期18-25沙鋼上海上海3級螺458030廠提10日14-25沙鋼江蘇

9月10日全國建材市場價格匯總

品名 省份 地區(qū) 價格 漲跌 日期
18-25沙鋼 上海 上海3級螺 4580 30廠提 10日
14-25沙鋼 江蘇 南通3級螺 4650 40 10日
16-25沙鋼(廠提) 江蘇 南京3級螺 4580 30 10日
18-25沙鋼 江蘇 蘇州3級螺 4600 50 10日
16-25徐鋼/東南 江蘇 徐州3級螺 4570 90 10日
16-25沙鋼 江蘇 無錫3級螺 4700 90 10日
16-25永鋼 江蘇 揚州3級螺 4650 20 10日
16萊鋼 山東 泰安3級螺 4680 60 10日
18-25沙鋼 浙江 杭州3級螺 4630 10 10日
18-25沙鋼 浙江 臺州3級螺 4680 40 10日
16-25沙鋼 浙江 寧波3級螺 4690 30 10日
16-25沙鋼 浙江 溫州3級螺 4710 50 10日
16-25馬鋼 安徽 合肥3級螺 4640 20 10日
16-25酒鋼 青海 西寧3級螺 4540 50 10日
16-25馬鋼 安徽 馬鞍山3級螺 4620 10 10日
16萊鋼 山東 萊蕪3級螺 4630 10 10日
16永鋒不含稅 山東 臨沂3級螺 4140 80 10日
16閩源 山東 煙臺3級螺 4660 70 10日
16永鋒 山東 青島3級螺 4670 80 10日
16萊鋼 山東 濟寧3級螺 4680 60 10日
16萊鋼 山東 淄博3級螺 4670 60 10日
16萍鋼 江西 贛州3級螺 4860 100 10日
18-22南昌 江西 南昌3級螺 4650 80 10日
18-25河鋼 天津 天津3級螺 4450 平(25為4530) 10日
18-25邯鋼 河北 石家莊3級螺 4580 70 10日
18-25柳鋼 廣西 柳州3級抗震螺 4500 10日
16-25萬鋼 海南 ???級抗震螺 4750 60(不含稅4250) 10日
18-25濟源 河南 洛陽3級螺 4740 60 10日
18-25漣鋼 湖南 長沙3級螺 4870 60 10日
18-25龍鋼 陜西 西安3級螺 4530 30 10日
18-25水鋼 貴州 貴陽3級螺 4600 50 10日
16-25達鋼 重慶 重慶3級螺 4580 50 10日
16-25酒鋼 甘肅 蘭州3級螺 4470 40 10日
18-25酒鋼 甘肅 天水3級螺 4570 60 10日
16-25北臺 遼寧 大連3級螺 4400 50 10日
18-25酒鋼 西藏 拉薩3級螺 5160 30 10日
16-25三鋼 福建 福州3級抗震螺 4510 20 10日
16-25三鋼 福建 廈門3級抗震螺 4530 10日
18-25廣鋼不含稅 廣東 廣州3級抗震螺 4110 60 07日
18-25柳鋼 廣西 南寧3級抗震螺 4510 30 10日
18-25廣鋼 廣東 深圳3級抗震螺 4820 40 10日
18-22邯鋼 河北 邯鄲3級抗震螺 4580 150(不含稅4190) 10日
18-25河鋼 北京 北京3級抗震螺 4410 10日
18-25唐鋼 河北 唐山3級抗震螺 4400 平(25高90) 10日
18-25包鋼 內(nèi)蒙古 包頭3級抗震螺 4540 100(22為4580) 10日
18-25建邦 山西 太原3級抗震螺 4450 10日
16-25昆鋼 云南 昆明3級抗震螺 4830 30 10日
16-25八鋼 新疆 烏魯木齊3級抗震螺 4120 40 10日
18-25西林 黑龍江 哈爾濱3級抗震螺 4420 50 10日
16-25通鋼 吉林 長春3級抗震螺 4390 50 10日
16-25新?lián)徜? 遼寧 沈陽3級抗震螺 4420 50 10日
8-10邢鋼 河北 邢臺高線 4670 10日

                                           9月10日全國中板市場價格匯總

品名 省份 地區(qū) 價格 漲跌 日期
14-20馬鋼 上海 上海中板 4610 10日
14-20萍鋼 浙江 杭州中板 4480 40 10日
14-20馬鋼 江蘇 南京中板 4440 20 10日
16-20萍鋼 安徽 合肥中板 4410 20 10日
14-20天鋼 浙江 寧波中板 4500 10日
14-20馬鋼 江蘇 無錫中板 4520 10日
14-25萍鋼 安徽 馬鞍山中板 4500 20 10日
14-20萍鋼 江蘇 江陰中板 4480 20 10日
14-25濟鋼 山東 泰安中板 4570 20 10日
16-20濟鋼 山東 濟南中板 4520 10日
14-20濟鋼 山東 青島中板 4530 10 10日
14-20三鋼 福建 福州中板 4600 10日
14-20新鋼 江西 南昌中板 4580 30 10日
16-20敬業(yè) 北京 北京中板 4400 10日
14-20敬業(yè) 河北 石家莊中板 4450 40 10日
16-20天鋼 天津 天津中板 4370 30 10日
16-20天鋼 河北 唐山中板 4440 10日
14-25邯鋼 河北 邯鄲中板 4450 30 10日
16-20包鋼 內(nèi)蒙古 包頭中板 4520 20 10日
14-25太鋼 山西 太原中板 4480 20 10日
16-25首鋼 河北 秦皇島中板 4440 10日
14-20韶鋼 廣東 廣州中板 4630 30 10日
14-25柳鋼 廣東 樂從中板 4590 30 10日
14-20柳鋼 廣西 柳州中板 4680 10日
14-25邯鋼 河南 鄭州中板 4530 30 10日
14-25武鋼 湖北 武漢中板 4430 10 10日
14-20新鋼 湖南 長沙中板 4520 20 10日
14-25安鋼 河南 安陽中板 4470 30 10日
14-25安鋼 河南 洛陽中板 4610 40 10日
14-25太鋼 陜西 西安中板 4470 10日
14-25酒鋼 新疆 烏魯木齊中板 4710 10日
16-25酒鋼 寧夏 銀川中板 4560 10日
14-20酒鋼 甘肅 蘭州中板 4700 10日
14-20酒鋼 四川 成都中板 4520 20 10日
16-20柳鋼 云南 昆明中板 4780 10日
14-20重鋼 重慶 重慶中板 4420 20 10日
16-20天鋼/文豐 遼寧 沈陽中板 4450 20 10日
14-25營口 遼寧 大連中板 4550 20 10日
14-20鞍鋼 遼寧 鞍山中板 4470 30 10日
14-20新鋼 上海 上海鍋爐板 4880 10日
14-20濟鋼 山東 濟南鍋爐板 5040 10日
16-25濟鋼 天津 天津鍋爐板 5160 50 10日
14-20柳鋼 廣東 樂從鍋爐板 5210 10日
14-25安鋼 河南 安陽鍋爐板 4780 100 10日
14-20新鋼 上海 上海容器板 4980 10日
14-20濟鋼 山東 濟南容器板 5140 10日
14-20安鋼 北京 北京容器板 5190 50 10日
16-25濟鋼 天津 天津容器板 5260 50 10日
14-20新鋼 廣東 樂從容器板 5260 10日
14-25安鋼 河南 安陽容器板 4880 110 10日
30湘鋼 上海 上海船板 4870 10日
16-25南鋼 江蘇 南京船板 4950 10日

9月10日全國主要城市工角槽價格匯總

品名 省份 地區(qū) 價格 漲跌 日期
5#馬鋼 上海 上海角鋼 4510 10 10日
5#馬鋼 江蘇 南京角鋼 4430 10日
5#馬鋼 浙江 杭州角鋼 4440 10 10日
5#正豐 河北 唐山角鋼 4410 10 10日
5#唐山 福建 福州角鋼 4900 10日
5#安鋼 河南 鄭州角鋼 4430 10日
5#唐山 廣東 廣州角鋼 4780 30 10日
5#安鋼 云南 昆明角鋼 4920 10日
5#唐山 遼寧 沈陽角鋼 4580 60 10日
5#安鋼 陜西 西安角鋼 4590 10 10日
12-20#馬鋼 上海 上海槽鋼 4380-4400 20 10日
16#馬鋼 江蘇 南京槽鋼 4370 10日
16#馬鋼 浙江 杭州槽鋼 4490 20 10日
12-18#鑫杭 河北 唐山槽鋼 4450 70 10日
10-18#唐山 福建 福州槽鋼 4900 10日
16#濟鋼 河南 鄭州槽鋼 4680 10日
16#唐山 廣東 廣州槽鋼 4770 30 10日
16#東山 云南 昆明槽鋼 4900 10日
16#唐山 遼寧 沈陽槽鋼 4580 60 10日
16#東山 陜西 西安槽鋼 4650 20 10日
25#萊鋼 上海 上海工字鋼 4420 20 10日
25#萊鋼 江蘇 南京工字 4400 10日
25#日照 浙江 杭州工字鋼 4610 10日
25#唐城 河北 唐山工字鋼 缺貨 10日
25#唐山 福建 福州工字 5010 10日
25#唐山 河南 鄭州工字鋼 4780 10日
25#唐山 廣東 廣州工字鋼 4780 30 10日
25#昆鋼 云南 昆明工字 5070 20 10日
25#鞍山寶得 遼寧 沈陽工字 4290 60 10日
25#寶得 陜西 西安工字 4870 100 10日

9月10日全國冷軋市場價格匯總

品名 省份 地區(qū) 價格 漲跌 日期
1.0鞍鋼 上海 上海冷板 5070 10日
1.0鞍鋼 浙江 杭州冷板 5100 20 10日
1.0本鋼 浙江 寧波冷板 5080 10 10日
1.0本鋼(常州提) 江蘇 南京冷板 5000 10 10日
1.0馬鋼 安徽 合肥冷板 5000 20 10日
1.0武鋼 江蘇 無錫冷板 5050 20貨少 10日
1.0鞍鋼 山東 濟南冷板 5150 10日
1.0武鋼 江西 南昌冷板 4990 10日
1.0本鋼 福建 廈門冷板 5070 20 10日
1.0鞍鋼 北京 北京冷板 5180 30 10日
1.0本鋼 天津 天津冷板 4950 10日
1.0鞍鋼 山西 太原冷板 5150 10日
1.0武鋼 河南 鄭州冷板 5080 10 10日
1.0武鋼 湖北 武漢冷板 4950 30 10日
1.0武鋼 湖南 長沙冷板 5000 20 10日
1.0攀鋼 四川 成都冷板 4980 10 10日
1.0攀鋼 重慶 重慶冷板 4940 20 10日
1.0-2.0包鋼 陜西 西安冷板 4810 10日
1.0本鋼 遼寧 沈陽冷板 4900 20 10日
1.0萊鋼 山東 萊蕪冷卷 4800 30 10日
1.0柳鋼 福建 福州冷卷 4970 20 10日
1.0萬達(廠提) 江蘇 張家港冷卷 4950 10 10日
1.0邯鋼 山東 青島冷卷 4960 20 10日
1.0漣鋼 福建 廈門冷卷 4970 20 10日
1.0邯鋼 河北 邯鄲冷卷 4780 30 10日
1.0邯鋼 河北 石家莊冷卷 4950 40 10日
1.0包鋼 內(nèi)蒙古 包頭冷卷 4910 10日
1.0邯鋼 山西 太原冷卷 4950 30 10日
1.0鞍鋼 廣東 廣州冷卷 4920 20 10日
1.0鞍鋼 廣東 樂從冷卷 4920 20 10日
1.0柳鋼 廣西 柳州冷卷 4920 20 10日
1.0酒鋼 甘肅 蘭州冷卷 4940 10日
1.0八鋼 新疆 烏魯木齊冷卷 4910 10日
1.0沙鋼 上海 上海冷硬 4720 平廠提 10日

9月10日全國熱軋市場價格匯總

品名 省份 地區(qū) 價格 漲跌 日期
5.5沙鋼 上海 上海熱卷 4380-4400 平無貨 10日
5.5-9.5日照 浙江 杭州熱卷 4470-4480 40 10日
5.5-11.5沙/馬鋼 江蘇 南京熱卷 4400-4430 10 10日
4.5-11.5日照 安徽 合肥熱卷 4460-4480 30貨少 10日
5.5-11.5沙/寧/本鋼 江蘇 常州熱卷 4400-4430 10日
5.5-11.5沙/寧鋼 浙江 寧波熱卷 4410-4440 10日
4.75沙鋼 江蘇 無錫熱卷 4430-4450 10 10日
5.5-11.5馬鋼 安徽 馬鞍山熱卷 4500 20 10日
4.0-9.75中鐵 山東 青島熱卷 4380 10日
5.5-9.5萊鋼 山東 萊蕪熱卷 4330-4370 30 10日
4.75-11.5中鐵 山東 泰安熱卷 4380 10 10日
5.5-9.5鞍鋼 山東 煙臺熱卷 4380 30 10日
5.5-9.5柳鋼 福建 福州熱卷 4500-4530 10日
3.75-11.5新鋼 江西 南昌熱卷 4530 10 10日
5.5濟/唐/邯/日 山東 濰坊熱卷 4370 30 10日
4.75-9.75盛陽 山東 臨沂熱卷 4380 10 10日
4.5-9.75中鐵裝備 山東 濟南熱卷 4320-4340 10日
5.5-9.5承/包/首鋼 北京 北京熱卷 4330-4340 30貨少 10日
5.5邯/唐鋼 河北 石家莊熱卷 4460 10 10日
5.5-9.75包鋼 天津 天津熱卷 4310-4330 10 10日
5.5-9.5唐/首鋼 河北 唐山熱卷 4300 10日
5.5太鋼 山西 太原熱卷 4400 10貨少 10日
4.5-9.75燕鋼 河北 遷安熱卷 4300 30 10日
5.5中鐵 河北 滄州熱卷 4380 20 10日
4.75-7.75邯鋼/邯寶 河北 邯鄲熱卷 4300-4310 10 10日
5.5-11.5柳鋼 廣東 廣州熱卷 4450-4480 20 10日
5.5柳鋼 廣東 樂從熱卷 4450-4460 20 10日
5.5柳鋼 廣西 柳州熱卷 4530 10日
5.5-11.75柳鋼 廣西 南寧熱卷 4600 10日
5.5-9.5邯寶/天鐵 河南 鄭州熱卷 4450 30 10日
5.5武鋼 湖北 武漢熱卷 4390 10 10日
3.75-11.5新鋼 湖南 長沙熱卷 4480-4500 60 10日
5.5包/八/酒鋼 陜西 西安熱卷 4280 30 10日
5.5酒鋼 甘肅 蘭州熱卷 4380-4400 10 10日
4.75-11.5八鋼 新疆 烏魯木齊熱卷 4530-4560 10日
4.75-11.5八鋼/酒鋼/包鋼 寧夏 銀川熱卷 4400 30 10日
5.5*1500攀/重鋼 四川 成都熱卷 4470-4530 20 10日
5.5重鋼 重慶 重慶熱卷 4400-4420 10 10日
3.75-9.75鞍/本/通 黑龍江 哈爾濱熱卷 4300 10 10日
3.75-10鞍/本/通 吉林 長春熱卷 4270 10 10日
3.75-9.75鞍/本/通鋼 遼寧 大連熱卷 4260 10日
3.75-9.5鞍/本鋼 遼寧 鞍山熱卷 4260 10 10日

9月10日全國重點市場熱軋帶鋼價格匯總


品名 省份 地區(qū) 價格 漲跌 日期
2.5*(285-320)瑞豐(散-戶) 河北 唐山熱帶 4300 10日
3.0*(465-635)瑞豐(散-戶) 河北 唐山熱帶 4320 10日
3.0*(255-355)國豐(協(xié)議) 河北 唐山熱帶 4400 10日
2.5*(241-360) 天津 天津珉得鑫都熱帶 暫停報價 07日
2.5*(361-420) 天津 天津珉得鑫都熱帶 暫停報價 07日
2.5*300國豐 江蘇 無錫熱帶 4460 40 10日
2.5-3.0*285-355津西 江蘇 無錫熱帶 4430 10 10日
2.5*355德龍 浙江 寧波熱帶 4500 70 10日
2.5*232-355國豐 廣東 樂從熱帶 4530 60 10日
3.0*710松汀 廣東 樂從熱帶 4560 90 10日
3.0*465-490金馬 廣東 樂從熱帶 4510 90 10日
6.7-7.7*685高義 河北 邯鄲熱帶 4300 10 10日
3.5-4.5*800泰鋼 山東 萊蕪熱帶 4330 10 10日
2.5*355漢中 四川 成都熱帶 4650 50 10日
 
舉報 收藏 打賞 評論 0
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  付款方式  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報 營業(yè)執(zhí)照  |  粵ICP備18059797號-1
×