9月10日全國部分地區(qū)廢鋼價格匯總(不含稅)
9月10日唐山部分鋼企廢鋼采購價匯總
9月10日唐山部分鋼企廢鋼采購價匯總 | |||||
鋼企名稱 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
燕鋼 | 重A | ≥8mm | 2440 | — | 不含稅、鋼廠價 |
東海特鋼 | 重A | ≥10mm | 2420 | — | 不含稅、鋼廠價 |
東海鋼鐵 | 重A | ≥10mm | 2400 | — | 不含稅、鋼廠價 |
遷安九江 | 一級料 | —— | 2650 | — | 不含稅、鋼廠價 |
遷安首鋼 | 重型 | ≥10mm | 2460 | — | 不含稅、鋼廠價 |
唐山德龍 | 優(yōu)質(zhì)廢鋼 | —— | 2820 | — | 含稅、鋼廠價 |
港陸 | 一級 | ≥8mm | 2440 | — | 不含稅、鋼廠價 |
鑫達 | 重A | ≥8mm | 2420 | — | 不含稅、鋼廠價 |
遷安軋一 | 重A | ≥8mm | 2440 | — | 不含稅、鋼廠價 |
天柱 | 特極廢鋼 | —— | 2570 | — | 不含稅、鋼廠價 |
首唐寶生 | 剪切料 | 1-5mm | 2170 | +20 | 不含稅、收貨價 |
正豐 | 剪切料 | 1-3mm | 2250 | — | 不含稅、鋼廠價 |
乾城特鋼 | 剪切料 | 1-4mm | 2170 | — | 不含稅、收貨價 |
9月10日全國方坯價格匯總
品名 | 省份 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 日期 |
唐山 | 河北 | 普碳方坯 | 4110 | 10 | 10日 |
昌黎宏興 | 河北 | 普碳方坯 | 4110 | 10 | 10日 |
武安 | 河北 | 普碳方坯 | 4100-4120 | 60 | 10日 |
天津 | 天津 | 普碳方坯 | 4170-4190 | 80 | 10日 |
山西 | 山西 | 普碳方坯 | 4080-4100 | 110 | 10日 |
連云港 | 江蘇 | 普碳方坯 | 4220-4240 | 50 | 10日 |
江蘇本地 | 江蘇 | 普碳方坯 | 4310-4330 | 40 | 10日 |
福建 | 福建 | 普碳方坯 | 4150 | 平 | 10日 |
淄博 | 山東 | 普碳方坯 | 4190-4210 | 100 | 10日 |
泰安 | 山東 | 普碳方坯 | 4210 | 150 | 10日 |
防城港 | 廣西 | 普碳方坯 | 3920 | 20 | 10日 |
廣州 | 廣東 | 普碳方坯 | 4120 | 30 | 10日 |
安陽 | 河南 | 普碳方坯 | 4050-4070 | 70 |
10日 |