全國(guó)部分市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格
上海 | 上海 | 鑄造鐵 | 2600-2650 | 100 | 05日 |
常州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 2550-2600 | 100 | 05日 |
徐州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 2440-2510 | 100 | 05日 |
臨沂 | 山東 | 鑄造鐵 | 2500-2530 | 50 | 05日 |
濱州 | 山東 | 鑄造鐵 | 2500-2550 | 50 | 05日 |
萊州 | 山東 | 鑄造鐵 | 2700 | 平 | 05日 |
紹興 | 浙江 | 鑄造鐵 | 2650-2700 | 50 | 05日 |
杭州 | 浙江 | 鑄造鐵 | 2650-2700 | 50 | 05日 |
永康 | 浙江 | 鑄造鐵 | 2650-2700 | 50 | 05日 |
三明 | 福建 | 鑄造鐵 | 2650-2700 | 50 | 05日 |
銅陵 | 安徽 | 鑄造鐵 | 2650-2700 | 50 | 05日 |
翼城 | 山西 | 鑄造鐵 | 2700-2750 | 20 | 05日 |
交口 | 山西 | 鑄造鐵 | 2500-2550 | 50 | 05日 |
天津 | 天津 | 鑄造鐵 | 2600-2650 | 平 | 05日 |
武安 | 河北 | 鑄造鐵 | 2620-2650 | 平 | 05日 |
滄州 | 河北 | 鑄造鐵 | 2570-2620 | 平 | 05日 |
石家莊 | 河北 | 鑄造鐵 | 2550-2600 | 平 | 05日 |
烏海 | 內(nèi)蒙古 | 鑄造鐵 | 2400-2450 | 平 | 05日 |
黃石 | 湖北 | 鑄造鐵 | 2700-2720 | 50 | 05日 |
廣元 | 四川 | 鑄造鐵 | 2550-2600 | 平 | 05日 |
貴陽(yáng) | 貴州 | 鑄造鐵 | 2550-2600 | 平 | 05日 |
昆明 | 云南 | 鑄造鐵 | 2550-2600 | 平 | 05日 |
鞍山 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 2700-2750 | 平 | 05日 |
遼陽(yáng) | 遼寧 | 鑄造鐵 | 2700-2750 | 平 | 05日 |
哈爾濱 | 黑龍江 | 鑄造鐵 | 2800-2850 | 平 | 05日 |
西安 | 陜西 | 鑄造鐵 | 2450-2500 | 平 | 05日 |
烏魯木齊 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2350-2400 | 平 | 05日 |
阜康 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2350-2400 | 平 | 05日 |
寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 鑄造鐵 | 2400 | 平 | 05日 |
佛山 | 廣東 | 鑄造鐵 | 2950-3000 | 平 | 05日 |
全國(guó)部分市場(chǎng)球墨鑄鐵價(jià)格
徐州 | 江蘇 | 球鐵12 | 2450-2470 | 100 | 05日 |
寧波 | 浙江 | 球鐵12 | 2920-2940 | 平承兌 | 05日 |
濟(jì)南 | 山東 | 球鐵12 | 2630-2680 | 平 | 05日 |
翼城 | 山西 | 球鐵12 | 2600-2650 | 40 | 05日 |
武安 | 河北 | 球鐵12 | 2570-2620 | 平 | 05日 |