亚洲色无码国产精品网站可下载,亚洲h成年动漫在线观看网站,亚洲av中文无码乱人伦在线观看,亚洲国产一成人久久精品,亚洲av成人精品网站在线播放

供應(yīng)安徽5噸電動單梁起重機(jī)行車參數(shù)

點擊圖片查看原圖
 
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 安徽 合肥市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2022-12-28 10:17
瀏覽次數(shù): 855
詢價
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細(xì)說明

合肥春華起重機(jī)旨在為客戶提供優(yōu)質(zhì)的歐式變頻起重機(jī)及相關(guān)服務(wù),今日整理并分享5噸電動單梁起重機(jī)參數(shù),跨度為7.5m~31m,具體參數(shù)需根據(jù)廠房實際情況測量定制,一下參數(shù)表僅供參考。

名稱 起重量 跨度 輪壓 ***小輪壓 輪頂至梁頂高度 單梁高度 軌頂至下部高度 左面起吊邊距 右邊起吊邊距 吊車輪距 吊車寬度 電動葫蘆重 運行速度 推薦軌道
LDA 5 7.5 3.50 3.74 0.28 031 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 8.5 3.56 3.83 0.31 0.34 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 9.5 3.66 3.92 0.33 0.36 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 10 3.70 3.95 0.35 0.38 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 10.5 3.73 3.98 0.36 0.39 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 11 3.76 4.01 0.38 0.41 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 11.5 3.84 4.09 0.43 0.46 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 12 3.88 4.11 0.45 0.48 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 12.5 4.00 4.13 0.46 0.49 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 13 4.04 4.15 0.48 0.51 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 13.5 4.07 4.17 0.50 0.53 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 14 4.10 4.19 0.51 0.54 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 14.5 4.14 4.39 0.62 0.65 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 15 4.17 4.41 0.64 0.67 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 15.5 4.20 4.43 0.66 0.69 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 16 4.23 4.45 0.68 0.71 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 16.5 4.27 4.47 0.70 0.73 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 17 4.30 4.49 0.72 0.75 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 17.5 4.36 4.61 0.76 0.79 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 18 4.39 4.63 0.78 0.81 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 18.5 4.42 4.65 0.80 0.83 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 19 4.45 4.67 0.82 0.85 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 19.5 4.48 4.69 0.85 0.88 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 20 4.62 4.83 0.95 0.98 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 20.5 4.68 4.85 1.00 1.03 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 21 4.70 4.87 1.01 1.04 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 21.5 4.72 4.89 1.02 1.05 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 22 4.75 4.51 1.04 1.07 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 22.5 4.78 4.53 1.06 1.09 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 23 4.96 4.25 1.20 1.55 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 23.5 5.00 4.29 1.23 1.57 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 24 5.03 4.33 1.26 1.59 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 24.5 5.07 4.37 1.29 1.61 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 25 5.10 4.40 1.31 1.63 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 25.5 5.14 4.63 1.33 1.94 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 26 5.28 4.66 1.46 1.97 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 26.5 5.32 4.69 1.48 2.00 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 27 5.36 4.72 1.51 2.03 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 27.5 5.40 4.75 1.54 2.06 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 28 5.43 4.78 1.57 2.09 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 28.5 5.47 5.10 1.60 2.35 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 29 5.63 5.15 1.71 2.39 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 29.5 5.66 5.20 1.74 2.44 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 30 5.70 5.25 1.77 2.48 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 30.5 5.74 5.30 1.80 2.25 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 31 5.80 5.35 1.83 2.55 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5

合肥春華起重系安徽定點生產(chǎn)橋,(花架)門式起重機(jī),電動葫蘆,架橋機(jī),起重機(jī)配件重點企業(yè),安徽省大的專業(yè)起重機(jī)生產(chǎn)基地,合肥市文明工業(yè)企業(yè)。主要經(jīng)營各種型號單雙梁行車制造; 安裝; 改造; 維修; 配件;。

主要產(chǎn)品:歐式單雙梁起重機(jī) 各種型號單梁起重機(jī) 雙梁起重機(jī) 小型起重機(jī) QD型雙梁吊鉤橋式起重機(jī),MG型雙鉤門式起重機(jī),LDA型電動單梁橋式起重機(jī) LX型電動單梁懸掛起重機(jī),架門式起重機(jī),MH電動葫蘆門式起重機(jī),CD1型鋼絲繩電動葫蘆,JH型架橋機(jī)等各種非標(biāo)起重機(jī)及各種起重機(jī)配件。質(zhì)量保證,價格便宜,隨時歡迎來我公司現(xiàn)場加工制定

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
供應(yīng)合肥5t電動單梁起重機(jī)定制廠家 供應(yīng)安徽1-10噸電動單梁行吊 龍門吊質(zhì)保價優(yōu) 供應(yīng)合肥廠家直銷定制單梁起重機(jī) 供應(yīng)安徽5噸電動單梁起重機(jī)行車參數(shù)
0相關(guān)評論
網(wǎng)站首頁  |  付款方式  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報 營業(yè)執(zhí)照  |  粵ICP備18059797號-1
×