9月25日青海地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
西寧特鋼 | 鐵精粉 | 63% | 900 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 一單一議 |
9月25日陜西地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
龍鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 東北 |
龍鋼 | 鐵精粉 | 64% | 1280 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 山西 河北 |
龍鋼 | 鐵精粉 | 60% | 1090 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi) |
9月25日甘肅地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
酒鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
酒鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
9月25日山西地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
臨鋼 | 鐵精粉 | 64.5% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 單程運費130元/噸左右。 |
臨鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 沂州、代縣、繁峙、靈丘 |
山西中陽 | 鐵精粉 | 64% | 1060 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 主要內(nèi)部供應(yīng) |
山西中陽 | 鐵精粉 | 65% | 1090 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 到廠,大同、天鎮(zhèn) |
長鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1165 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 代縣,繁峙,運費130元/噸左右 |
長鋼 | 球團 | 62.5% | 1220 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿性,內(nèi)供 |
山西晉鋼 | 鐵精粉 | 64.5% | - | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現(xiàn)匯 | 代縣運費140左右,到廠價格 |
山西立恒 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 山西省內(nèi) |
山西高義 | 鐵精粉 | 65% | 910 | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現(xiàn)金 | 清徐,運費80元 |
山西建邦 | 鐵精粉 | 65% | 1040 | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現(xiàn)金 | 干基不含稅到廠 |
山西常平 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現(xiàn)金 | 山西 |
海鑫 | 球團 | 65% | - | - | 元/噸 | 含稅 | 承兌 | 含稅到廠(回轉(zhuǎn)窯)豎爐- |
海鑫 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | - |
酒鋼翼鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
酒鋼翼鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 |
9月25日河南地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
安鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 東北,暫無成交 |
安鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1170 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 主要內(nèi)供 |
安鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,堿粉、山東大礦 |
信鋼 | 鐵精粉 | 64% | 1130 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 當?shù)?/p> |
信鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1200 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 安徽 |
9月25日福建地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
福建三鋼 | 鐵精粉 | 64% | 980 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 一票結(jié)算,梅州 |
福建三鋼 | 鐵精粉 | 64% | 950 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 60%現(xiàn)匯,承兌貼票+20 |