9月24日重慶市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
工角槽 | ≥6mm | 重慶 | 不含稅 | 2360-2400 | -- |
中上門市 | ≥4mm | 重慶 | 不含稅 | 2210-2260 | -- |
鐵屑 | - | 重慶 | 不含稅 | 2140-2190 | -- |
輕料 | ≥2mm | 重慶 | 不含稅 | 2490-2520 | -- |
鋼筋頭 | ≥6mm | 重慶 | 不含稅 | 2390-2440 | -- |
梨樹灣生鐵 | - | 重慶 | 不含稅 | 2060-2110 | -- |
重廢 | ≥6mm | 重慶 | 不含稅 | 2150 | -- |
鐵刨花 | 純凈 | 重慶 | 不含稅 | 2050 | -- |
精爐料 | - | 重慶 | 不含稅 | 1500 | -- |
新邊角料 | - | 重慶 | 不含稅 | 2400 | -- |
統(tǒng)廢 | - | 重慶 | 不含稅 | 1950 | -- |
中廢 | ≥4mm | 重慶 | 不含稅 | 2150 | -- |
輕薄料 | ≥1mm | 重慶 | 不含稅 | 1750 | -- |
鑄鐵 | - | 重慶 | 不含稅 | 2100 | -- |
9月24日廣東市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
邊角料 | ≥6mm | 韶關 | 不含稅 | 2270-2320 | -- |
鋼筋頭 | - | 韶關 | 不含稅 | 2230-2280 | -- |
鐵屑 | - | 韶關 | 不含稅 | 1850-1950 | -- |
沖花邊料 | ≥2mm | 中山 | 不含稅 | 2380-2430 | ↑10 |
沖花邊料 | ≥2mm | 東莞 | 不含稅 | 2400-2450 | -- |
剪料 | ≥6mm | 廣州 | 不含稅 | 2280-2330 | ↑20 |
機生鐵 | ≥4mm | 廣州 | 不含稅 | 2250-2300 | ↑20 |
沖花料 | ≥2mm | 深圳 | 不含稅 | 2400-2450 | -- |
沖片料 | ≥6mm | 揭陽 | 不含稅 | 2330-2380 | -- |
鋼筋頭 | ≥6mm | 揭陽 | 不含稅 | 2270-2320 | -- |
剪中 | ≥4mm | 揭陽 | 不含稅 | 2110-2160 | -- |
沖花邊料 | ≥2mm | 佛山 | 不含稅 | 2410-2450 | ↑20 |
邊角鐵 | ≥6mm | 佛山 | 不含稅 | 2310-2360 | ↑20 |
機生鐵 | ≥4mm | 佛山 | 不含稅 | 2230-2280 | ↑20 |
鋼筋頭 | ≥6mm | 佛山 | 不含稅 | 2310-2340 | ↑20 |
剪切料 | ≥6mm | 佛山 | 不含稅 | 2260-2310 | ↑20 |
統(tǒng)廢 | ≥2mm | 佛山 | 不含稅 | 1780-1880 | ↑20 |
馬達鐵 | - | 清遠 | 不含稅 | 2200-2230 | -- |
鋼筋頭 | ≥6mm | 清遠 | 不含稅 | 2200-2230 | -- |
重剪 | ≥6mm | 廣州 | 不含稅 | 2300 | -- |
9月24日廣西市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 柳州 | 不含稅 | 2100-2150 | ↓30 |
沖花邊料 | ≥2mm | 柳州 | 不含稅 | 2420-2450 | -- |
重廢 | ≥6mm | 南寧 | 不含稅 | 2100-2150 | ↓30 |
鋼筋頭 | ≥6mm | 南寧 | 不含稅 | 2210-2260 | -- |
9月24日貴州市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 安順 | 不含稅 | 2000-2050 | -- |
汽車大梁 | ≥6mm | 安順 | 不含稅 | 2100-2150 | -- |
鋼筋頭 | - | 安順 | 不含稅 | 2150-2200 | -- |
中廢 | ≥4mm | 遵義 | 不含稅 | 2070-2120 | -- |
重廢 | ≥6mm | 遵義 | 不含稅 | 2170-2220 | -- |
邊角料 | ≥4mm | 遵義 | 不含稅 | 2320-2340 | -- |
工角槽 | ≥6mm | 貴陽 | 不含稅 | 2290-2340 | -- |
邊角料 | ≥4mm | 貴陽 | 不含稅 | 2340-2390 | -- |
重廢 | ≥6mm | 六盤水 | 不含稅 | 2080-2130 | -- |
中廢 | ≥4mm | 六盤水 | 不含稅 | 1980-2030 | -- |
小廢 | ≥2mm | 六盤水 | 不含稅 | 1930-1980 | -- |