2013年9月21日江西地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
主焦煤 | Mt:7 Ad:10.5 S<0.8 | 萍鄉(xiāng) | 1480 | - | 車板含稅價(jià) |
1/3焦煤 | Ad:10.5 Mt:7 s<0.8 | 萍鄉(xiāng) | 1420 | - | 車板含稅價(jià) |
2013年9月21日河北地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格行情
品名 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|---|
洗末煤 | Q:4500V:28~32S:0.5 | 河北 | 520 | Q5500V30S<1 |
洗末煤 | Q:5000V:28~32S:0.5 | 河北 | 465 | V24-25S0.34 |
1/3焦煤 | A10V<35S<1G80Y16 | 內(nèi)蒙 | 1070 | 河北 |
肥煤 | A<10.5S1.5V<32G>90Y>20 | 河北 | 1110-1120 | |
焦煤 | A10V<26S0.7G>80Y>17 | 蒙古國(guó) | 1210 | 山西 |
弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 山西 | 840 | |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1070 | |
洗末煤 | Q:4500S<1V:28~32 | -- | 440 | V22S1.5 |
洗末煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 510 | Q5000S1V22 |
無(wú)煙末煤 | Q5600S<1.5 | 邢臺(tái) | 710 | |
洗小塊 | Q6500V10A8-9S1 | 邢臺(tái) | 810 | |
洗中塊 | Q6000V10A8-9S1 | 邢臺(tái) | 810 | |
無(wú)煙噴吹煤 | A:12V:10Q:7100HGI>60 | 山西 | 870 | |
煙煤噴吹煤 | A:9V:34Q:6700HGI>60 | 內(nèi)蒙 | 620 | |
1/3焦煤 | A8~9V36~37S0.8G75~80 | 山東 | 910 | A9S0.7V37G75Y13 |
肥煤 | A10V27S1.5G>80Y20 | 山西 | 1010 | S1 |
焦煤 | A10V22S0.8G>75Y18-22 | 河北 | 1180 | 主焦(G90Y20) |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1070-1080 | |
焦煤 | A9V26S0.6G75Y15 | 河北 | 1220 | 1/3焦980-990到廠 |
2013年9月21日陜西地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|---|
混煤 | Q5500-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬縣 | 550 | Q5500 |
混煤 | Q>5600V28-35A<15S<1Mt<13 | 黃陵 | 610 | |
混煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 610 | |
塊煤 | Q5600-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬縣 | 690 | Q5600 |
塊煤 | Q>6200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 780-800 | |
瘦煤噴吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 韓城 | 695 | 5月1日起執(zhí)行 |
動(dòng)力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 榆林 | 360 | |
動(dòng)力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 榆林 | 390 | |
塊煤 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 榆林 | 540 | 三八塊 |
混煤 | Q>3500V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 205 | Q3100貧瘦 陜煤徐家溝礦 |
混煤 | Q>4000V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 290 | 貧瘦Q3950 陜煤金華山礦 |
混煤 | Q>4300V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 405 | 貧瘦Q5000 陜煤王石凹礦 |
混煤 | Q>4600V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 430 | 長(zhǎng)焰Q5000 陜煤陳家山礦 |
混煤 | Q>5100V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 470 | 長(zhǎng)焰Q5400 陜煤下石節(jié)礦 |
精煤 | Q>6200V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 570 | 洗精Q5800 陜煤玉華礦 |
塊煤 | Q>5300V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 540 | 長(zhǎng)焰Q5500 陜煤下石節(jié)礦 |
動(dòng)力煤 | Q5000V25-35A<20S<1Mt<15 | 渭南 | 370 | |
動(dòng)力煤 | Q5500V25-30A15S<1Mt13 | 渭南 | - | |
塊煤 | Q>6000V20-30A15S0.5Mt11 | 渭南 | - | |
煙煤噴吹煤 | Q>6000V30-35A<10S0.5HGI>60 | 神木 | 310 | 面煤 Q5600-570 |
焦煤 | G>70V28-32A8S<0.7 | 韓城 | 0 | 停產(chǎn) |
瘦煤 | G>30V16-18A10S<0.7 | 韓城 | 815 | 5月1日起執(zhí)行 |
2013年9月21日寧夏地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格行情
品名 | 指標(biāo) | 城市 | 含稅價(jià)(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 票/稅 |
---|---|---|---|---|---|
噴吹煤 | Q7000V12S0.5A12 | 石嘴山 | 700 | 出廠價(jià) | 含稅 |
動(dòng)力煤 | Q5700V11.5S0.43 | 石嘴山 | 365 | 出廠價(jià) | 不含稅 |
2013年9月21日江蘇地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1/3焦煤 | Ad:7.5S<0.7G:70-75 | 徐州 | 1350 | - | - |
動(dòng)力煤 | Q:5700A:21V:30 | 徐州 | 750-800 | - | 車板含稅價(jià) |
1/3焦煤 | S<0.6G75V36A10Y>14 | 澳大利亞 | 1300 | - | - |
1/3焦煤 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亞 | 1350 | - | 有現(xiàn)貨 |
1/3焦煤 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄羅斯 | 1320 | - | - |
1/3焦煤 | S<1G75V34A10Y>14 | 國(guó)產(chǎn) | 1480 | - | - |
肥煤 | A9V36S0.6G>90Y22 | 俄羅斯 | 1420 | - | - |
肥煤 | S1.8V38A<8G>95Y>25 | 美國(guó) | 1450 | - | 有現(xiàn)貨 |
主焦煤 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亞 | 1750 | - | - |
主焦煤 | S0.8V28A10G85Y15 | 國(guó)產(chǎn) | 1700 | - | - |
主焦煤 | S0.8V18A6G95Y22 | 美國(guó) | 1800 | - | - |