2013年9月21日山西地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 |
二級(jí)鑄造焦 | A<13,S<0.6,d=80-120mm | 山西 | 1500 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 2050 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 2300 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 2000 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 2100 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86 | 中陽(yáng) | 1650 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)鑄造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 嵐縣 | 1400 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)鑄造焦 | A<13,S<0.8,C85 | 嵐縣 | 1100 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)鑄造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 長(zhǎng)治 | 1910 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)鑄造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 長(zhǎng)治 | 2210 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)鑄造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 長(zhǎng)治 | 2010 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)鑄造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 長(zhǎng)治 | 2210 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1380 | 出廠價(jià) | 不含稅 |
二級(jí)鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1550 | 出廠價(jià) | 不含稅 |
二級(jí)鑄造焦 | A<12.5,S<0.65,C85,d>90mm | 太谷縣 | 1650 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)鑄造焦 | A<10,S<0.5,C88 | 古縣 | 1900 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 古縣 | 1700-1800 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86 | 臨汾 | 1730 | 出廠價(jià) | 含稅 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,Mt9 | 晉中 | 1180-1200 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55.Mt8 | 晉中 | 1150-1170 | 出廠價(jià) | 含稅 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>60Mt8 | 介休 | 1200 | 車板價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A13S0.7CSR>60Mt8 | 介休 | 1150-1170 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A<13S<0.75CSR56Mt10 | 忻州 | 1050 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A13S0.7V1M8 | 晉城 | 1080 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt7 | 太原 | 1200-1220 | 車板價(jià) | 含稅 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 太原 | 1100-1120 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,Mt8-10 | 太原 | 1050 | 出廠價(jià) | 含稅 |
特級(jí)冶金焦 | A11S0.6CSR72Mt7 | 呂梁 | 1350 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt<7 | 呂梁 | 1180-1200 | 車板價(jià) | 含稅 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR>60Mt<7 | 呂梁 | 1070 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A<13S<0.7CSR62Mt<9 | 呂梁 | 1080 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 長(zhǎng)治 | 1220-1230 | 車板價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 長(zhǎng)治 | 1020-1050 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt8 | 長(zhǎng)治 | 1020 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt8 | 河津 | 1250-1260 | 車板價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.65,CSR>60,Mt9 | 河津 | 1100 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>53,Mt10 | 河津 | 1080 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>89,Mt10 | 河津 | 1050 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 臨汾 | 1230 | 車板價(jià) | 含稅 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 臨汾 | 1200 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 臨汾 | 1040 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,M25>90,Mt10 | 臨汾 | 1020 | 出廠價(jià) | 含稅 |
2013年9月21日江西地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格行情
國(guó)標(biāo)二級(jí)焦 | S<0.7 A<13 V1.5 M8 | 江西 | 1900 | 車板含稅價(jià) |
焦粉 | C83 A15 S0.8 V1.3-1.4 | 江西 | 930 | 車板含稅價(jià) |
2013年9月21日貴州地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格行情
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 等外級(jí)冶金焦 | C80A<15V1.3-1.4S0.8 | 六盤水 | 1800 | 六盤水 |
貴州 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5S0.8V<1.8強(qiáng)度88 | 六盤水 | 2100 | 六盤水 |
貴陽(yáng) | 準(zhǔn)二級(jí)冶金焦 | A<13.5-14S<0.6FC>84 | 貴陽(yáng)煤氣 | 2050 | - |
六盤水市 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5%,S<0.75%,C>84% | 六盤水 | 2100-2150 | 灰14 |
2013年9月21日山東地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 |
鑄造焦 | FC88S0.57d:80-150A11 | 臨沂 | 2100 | 出廠 | 含稅 |
一級(jí)冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 東阿 | 1240 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,Mt7-8 | 濰坊 | 1230 | 出廠價(jià) | 含稅 |
一級(jí)冶金焦 | A12.5,S0.7,CSR58-60,Mt7-8 | 濰坊 | 1500 | 出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 日照 | 1300-1310 | 平倉(cāng)價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 臨沂 | 1210 | 出廠承兌 | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | A:13,S:0.75,CSR54,Mt6 | 棗莊 | 1180 | 現(xiàn)匯出廠價(jià) | 含稅 |
二級(jí)冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr53 | 淄博 | 1170-1190 | 承兌出廠 | 含稅 |
一級(jí)冶金焦 | S<0.65A<12.5Mt7Csr60 | 青島 | 1600 | 港口平倉(cāng)價(jià) | 含稅 |
2013年9月21日安徽地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 出廠含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
二級(jí)冶金焦 | A<13.5%,V<1.7%,S<0.6% | 淮北 | 1700 | - | 質(zhì)量較好,準(zhǔn)一級(jí) |
二級(jí)冶金焦 | A:13,S:0.7 | 山西 | 1700-1750 | - | 平倉(cāng)價(jià),報(bào)價(jià),成交情況不暢 |