2013年9月20日江西地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
主焦煤 | Mt:7 Ad:10.5 S<0.8 | 萍鄉(xiāng) | 1480 | - | 車板含稅價(jià) |
1/3焦煤 | Ad:10.5 Mt:7 s<0.8 | 萍鄉(xiāng) | 1420 | - | 車板含稅價(jià) |
2013年9月20日陜西地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
---|
混煤 | Q5500-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬縣 | 550 | Q5500 |
混煤 | Q>5600V28-35A<15S<1Mt<13 | 黃陵 | 610 | |
混煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 610 | |
塊煤 | Q5600-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬縣 | 690 | Q5600 |
塊煤 | Q>6200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 780-800 | |
瘦煤噴吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 韓城 | 695 | 5月1日起執(zhí)行 |
動(dòng)力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 榆林 | 360 | |
動(dòng)力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 榆林 | 390 | |
塊煤 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 榆林 | 540 | 三八塊 |
混煤 | Q>3500V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 205 | Q3100貧瘦 陜煤徐家溝礦 |
混煤 | Q>4000V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 290 | 貧瘦Q3950 陜煤金華山礦 |
混煤 | Q>4300V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 405 | 貧瘦Q5000 陜煤王石凹礦 |
混煤 | Q>4600V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 430 | 長焰Q5000 陜煤陳家山礦 |
混煤 | Q>5100V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 470 | 長焰Q5400 陜煤下石節(jié)礦 |
精煤 | Q>6200V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 570 | 洗精Q5800 陜煤玉華礦 |
塊煤 | Q>5300V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 540 | 長焰Q5500 陜煤下石節(jié)礦 |
動(dòng)力煤 | Q5000V25-35A<20S<1Mt<15 | 渭南 | 370 | |
動(dòng)力煤 | Q5500V25-30A15S<1Mt13 | 渭南 | - | |
塊煤 | Q>6000V20-30A15S0.5Mt11 | 渭南 | - | |
煙煤噴吹煤 | Q>6000V30-35A<10S0.5HGI>60 | 神木 | 310 | 面煤 Q5600-570 |
焦煤 | G>70V28-32A8S<0.7 | 韓城 | 0 | 停產(chǎn) |
瘦煤 | G>30V16-18A10S<0.7 | 韓城 | 815 | 5月1日起執(zhí)行 |
2013年9月20日重慶地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重慶 | 950 | - | 出廠價(jià)(含稅) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重慶 | 1120 | - | 出廠價(jià)(含稅) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 榮昌 | 1100 | - | 車板價(jià)(含稅) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚區(qū) | 1395 | - | 出廠含稅價(jià) |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重慶 | 900 | - | 出廠含稅價(jià) |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出廠含稅價(jià) |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 萬盛區(qū) | 1395 | - | 車板含稅價(jià) |