9月18日內(nèi)蒙地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
包鋼 | 鐵精粉 | 64% | 860 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 內(nèi)蒙古 |
包鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 內(nèi)蒙古 |
包鋼 | 鐵精粉 | 61% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 內(nèi)蒙古 |
9月18日山西地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
臨鋼 | 鐵精粉 | 64.5% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 單程運(yùn)費(fèi)130元/噸左右。 |
臨鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 沂州、代縣、繁峙、靈丘 |
山西中陽(yáng) | 鐵精粉 | 64% | 1060 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 主要內(nèi)部供應(yīng) |
山西中陽(yáng) | 鐵精粉 | 65% | 1090 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 到廠,大同、天鎮(zhèn) |
長(zhǎng)鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1165 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 代縣,繁峙,運(yùn)費(fèi)130元/噸左右 |
長(zhǎng)鋼 | 球團(tuán) | 62.5% | 1220 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿性,內(nèi)供 |
山西晉鋼 | 鐵精粉 | 64.5% | - | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現(xiàn)匯 | 代縣運(yùn)費(fèi)140左右,到廠價(jià)格 |
山西立恒 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 山西省內(nèi) |
山西高義 | 鐵精粉 | 65% | 940 | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現(xiàn)金 | 清徐,運(yùn)費(fèi)80元 |
山西建邦 | 鐵精粉 | 65% | 1040 | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現(xiàn)金 | 干基不含稅到廠 |
山西常平 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現(xiàn)金 | 山西 |
海鑫 | 球團(tuán) | 65% | - | - | 元/噸 | 含稅 | 承兌 | 含稅到廠(回轉(zhuǎn)窯)豎爐- |
海鑫 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | - |
酒鋼翼鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
酒鋼翼鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 |
9月18日甘肅地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
酒鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
酒鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
9月18日青海地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
西寧特鋼 | 鐵精粉 | 63% | 900 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 一單一議 |
9月18日新疆地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
八鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
八鋼 | 鐵精粉 | 60% | 760 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi) |
和靜鋼鐵(金特鋼鐵) | 鐵精粉 | 65% | 800 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
和靜鋼鐵(金特鋼鐵) | 鐵精粉 | 63% | 690 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
龍鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 東北 |
龍鋼 | 鐵精粉 | 64% | 1280 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 山西 河北 |
龍鋼 | 鐵精粉 | 60% | 1090 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi) |