9月10日安徽地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
蕪湖新興 | 鐵精粉 | 65% | 1120 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 安徽 |
蕪湖新興 | 造球精粉 | 65% | 1140 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 安徽 |
馬鋼 | 鐵精粉 | 64% | 1030 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 馬鞍山,繁昌 |
馬鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1100 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 馬鞍山,繁昌 |
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
唐鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
唐山國豐 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遷西、遵化、寬城 |
唐山建龍 | 鐵精粉 | 66% | 1030 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遵化、寬城.個(gè)別高位1050 |
津西鋼鐵 | 鐵精粉 | 66% | 1040 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
唐山港陸 | 鐵精粉 | 66% | 1015 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 遵化 |
松汀鋼鐵 | 鐵精粉 | 66% | 1070 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 唐山 |
唐山半鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山天柱 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山粵豐 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,遷西、遵化 |
唐山瑞豐 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 遷西、遵化、東北 |
遷安軋一 | 鐵精粉 | 66% | 1070 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山寶泰 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
德龍現(xiàn)代 | 鐵精粉 | 66% | 1060 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 唐山 |
承鋼 | 鐵精粉 | 63.5% | 960 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
承鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1060 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
承德建龍 | 鐵精粉 | 63.5% | 960 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
首鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 東北 |
河北前進(jìn) | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 淶源 承德 張家口 |
河北前進(jìn) | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 淶源 承德 張家口 |
宣鋼 | 鐵精粉 | 63.5% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 65.5%半自熔1020,低鈦, |
宣鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1040 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | |
宣鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 高鈦,含加價(jià) |
宣鋼 | 球團(tuán) | 62.5% | 1180 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 |
9月10日甘肅地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
酒鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
酒鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
9月10日新疆地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
八鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
八鋼 | 鐵精粉 | 60% | 760 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi) |
和靜鋼鐵(金特鋼鐵) | 鐵精粉 | 65% | 800 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
和靜鋼鐵(金特鋼鐵) | 鐵精粉 | 63% | 690 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
9月10日東北地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
凌鋼 | 鐵精粉 | 66% | 900 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 北票/建平 ,承兌價(jià)980 |
本鋼 | 鐵精粉 | 65% | 980 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 基價(jià) |
新?lián)徜?/p> | 鐵精粉 | 66% | 960 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 基價(jià),省內(nèi) |
鞍山寶得 | 鐵精粉 | 66% | 740 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 遼陽、本溪自提 |
遼陽鋼鐵 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 本地 |
通鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi) |
通鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 本地(運(yùn)費(fèi)50-60元/噸) |
北滿特鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 本地 |
北滿特鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遼寧(運(yùn)費(fèi)250左右) |
9月10日貴州地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
水鋼 | 鐵精粉 | 62% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,廣西 |
水鋼 | 鐵精粉 | 60% | 975 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 大戶價(jià)960,廣西 |
水鋼 | 球團(tuán) | 55% | 845 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 大戶價(jià)810釩鈦球,四川 |