9月6日上海地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
上海 | 精爐料 | ≥10mm | 2560 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2495 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2220 | - | 不含稅參考價 |
上海 | 中廢 | ≥4mm | 2120 | - | 含稅參考價 |
上海 | 統(tǒng)料 | / | 1795 | - | 含稅參考價 |
9月6日南京地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
南京 | 精爐料 | ≥10mm | 2530 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2500 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2245 | - | 不含稅參考價 |
南京 | 中廢 | ≥4mm | 2030 | - | 含稅參考價 |
南京 | 統(tǒng)料 | / | 1690 | - | 含稅參考價 |
9月6日杭州地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 精爐料 | ≥10mm | 2645 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2585 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2145 | - | 不含稅參考價 |
杭州 | 中廢 | ≥4mm | 2145 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 統(tǒng)料 | / | 1745 | - | 含稅參考價 |
9月6日江陰地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
江陰 | 精爐料 | ≥10mm | 2625 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2505 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2305 | - | 不含稅參考價 |
9月6日青島地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
青島 | 精爐料 | ≥10mm | 2520 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2430 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2115 | - | 不含稅參考價 |
青島 | 中廢 | ≥4mm | 2115 | - | 含稅參考價 |
9月6日煙臺地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙臺 | 重廢 | ≥6mm | 2390 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 中廢 | ≥4mm | 2235 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 統(tǒng)料 | / | 1815 | - | 含稅參考價 |
9月6日萊蕪地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2410 | - | 含稅參考價 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2025 | - | 不含稅參考價 |
萊蕪 | 中廢 | ≥4mm | 2115 | - | 含稅參考價 |