9月6日連云港市場(chǎng)進(jìn)口礦價(jià)格行情
港口 | 品名 | 品位 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
連云港 | PB粉礦 | 61.5% | 930 | - | 濕基含稅 |
連云港 | PB塊礦 | 62.5% | 1060 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 980 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 960 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 巴西精粉 | 66% | 1030 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 巴西球團(tuán) | 65% | 1250 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 巴西塊礦 | 65% | 1050 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 南非塊礦 | 65% | 1140 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 印度粉礦 | 63.5% | 940 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 印度粉礦 | 57.0% | 780 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 印度粉礦 | 54.0% | 660 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 印度塊礦 | 57% | 800 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 印度塊礦 | 54% | 690 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 伊朗赤粉礦 | 62% | 900 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 伊朗磁鐵礦 | 61% | 900 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 伊朗磁鐵礦 | 58% | 790 | - | 濕基含稅 |
連云港 | 伊朗磁鐵礦 | 56% | 760 | - | 濕基含稅 |
9月6日湛江港市場(chǎng)進(jìn)口礦價(jià)格行情
港口 | 品名 | 品位 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
湛江港 | PB粉礦 | 61.5% | 930 | - | 濕基含稅 |
湛江港 | PB塊礦 | 62.5% | 1050 | - | 濕基含稅 |
湛江港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 970 | - | 濕基含稅 |
湛江港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 950 | - | 濕基含稅 |
湛江港 | 巴西塊礦 | 65.0% | 1040 | - | 濕基含稅 |
湛江港 | 南非精粉 | 65% | 990 | - | 濕基含稅 |
湛江港 | 南非塊礦 | 65% | 1140 | - | 濕基含稅 |
湛江港 | 印度粉礦 | 63.5% | 940 | - | 濕基含稅 |
湛江港 | 伊朗赤粉礦 | 62% | 880 | - | 濕基含稅 |
湛江港 | 烏克蘭精粉 | 66% | 1000 | - | 濕基含稅 |
湛江港 | 烏克蘭球團(tuán) | 65% | 1230 | - | 濕基含稅 |
9月6日北侖港市場(chǎng)進(jìn)口礦價(jià)格行情
港口 | 品名 | 品位 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北侖港 | PB粉礦 | 61.5% | 930 | - | 濕噸,缺貨 |
北侖港 | PB塊礦 | 62.5% | 1060 | - | 濕噸,缺貨 |
北侖港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 980 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 960 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 巴西粗粉 | 60% | 830 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 巴西精粉 | 66% | 1020 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 巴西球團(tuán) | 65% | 1250 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 巴西塊礦 | 65.0% | 1040 | - | 濕噸,缺貨 |
北侖港 | 南非精粉 | 65% | 990 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 南非粗粉 | 64.0% | 980 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 南非粗粉 | 58.0% | 770 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 南非塊礦 | 65% | 1140 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 印度粉礦 | 63.5% | 950 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 伊朗赤粉礦 | 62% | 880 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 伊朗磁鐵礦 | 58% | 790 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 伊朗磁鐵礦 | 56% | 760 | - | 濕基含稅 |
北侖港 | 伊朗磁鐵塊 | 61% | 990 | - | 濕基含稅 |
9月6日青島港市場(chǎng)進(jìn)口礦價(jià)格行情
港口 | 品名 | 品位 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
青島港 | PB粉礦 | 61.5% | 930 | - | 濕基含稅 |
青島港 | PB塊礦 | 62.5% | 1050 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 980 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 960 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 巴西粗粉 | 60% | 830 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 巴西精粉 | 66% | 1040 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 巴西球團(tuán) | 65% | 1260 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 巴西塊礦 | 65% | 1040 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 南非精粉 | 65% | 1010 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 南非粗粉 | 64% | 1000 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 南非粗粉 | 58% | 800 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 南非塊礦 | 65% | 1140 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 印度粉礦 | 63.5% | 950 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 印度粉礦 | 62.0% | 930 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 印度粉礦 | 58.0% | 820 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 印度粉礦 | 57.0% | 800 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 印度粉礦 | 54.0% | 660 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 印度粉礦 | 52.0% | 610 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 印度粉礦 | 50.0% | 570 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 印度塊礦 | 57.0% | 790 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 印度塊礦 | 54.0% | 690 | - | 濕噸濕基含稅 |
青島港 | 伊朗赤粉礦 | 62% | 910 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 伊朗赤粉礦 | 60% | 860 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 伊朗赤粉礦 | 58% | 810 | - | 濕基含稅 |
青島港 | 伊朗赤粉礦 | 54% | 690 | - | 濕基含稅 |