9月5日新疆地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
八鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
八鋼 | 鐵精粉 | 60% | 760 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi) |
和靜鋼鐵(金特鋼鐵) | 鐵精粉 | 65% | 800 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
和靜鋼鐵(金特鋼鐵) | 鐵精粉 | 63% | 690 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
9月5日河北北部地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
唐鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
唐山國(guó)豐 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遷西、遵化、寬城 |
唐山建龍 | 鐵精粉 | 66% | 1030 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遵化、寬城.個(gè)別高位1050 |
津西鋼鐵 | 鐵精粉 | 66% | 1040 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
唐山港陸 | 鐵精粉 | 66% | 1015 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 遵化 |
松汀鋼鐵 | 鐵精粉 | 66% | 1070 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 唐山 |
唐山半鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山天柱 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山粵豐 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,遷西、遵化 |
唐山瑞豐 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 遷西、遵化、東北 |
遷安軋一 | 鐵精粉 | 66% | 1070 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山寶泰 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
德龍現(xiàn)代 | 鐵精粉 | 66% | 1060 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 唐山 |
承鋼 | 鐵精粉 | 63.5% | 960 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
承鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1060 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
承德建龍 | 鐵精粉 | 63.5% | 960 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
首鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 東北 |
河北前進(jìn) | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 淶源 承德 張家口 |
河北前進(jìn) | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 淶源 承德 張家口 |
宣鋼 | 鐵精粉 | 63.5% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 65.5%半自熔1020,低鈦, |
宣鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1040 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | |
宣鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 高鈦,含加價(jià) |
宣鋼 | 球團(tuán) | 62.5% | 1180 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 |
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
酒鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
酒鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
9月5日山東地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
濟(jì)鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1150 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,到廠 |
濟(jì)鋼 | 鐵精粉 | 58% | 960 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 梅山 |
萊鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1135 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 大礦價(jià),山東 |
萊鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1125 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 到廠、貿(mào)易礦,山東 |
永鋒 | 鐵精粉 | 65% | 1155 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,山東,到廠 |
石橫 | 鐵精粉 | 65% | 1145 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 出廠,堿粉,淄博、萊蕪 |
石橫 | 鐵精粉 | 65% | 1125 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 酸粉,淄博、萊蕪 |
9月5日青海地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
西寧特鋼 | 鐵精粉 | 63% | 900 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 一單一議 |
9月5日福建地區(qū)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
福建三鋼 | 鐵精粉 | 64% | 980 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 一票結(jié)算,梅州 |
福建三鋼 | 鐵精粉 | 64% | 950 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 60%現(xiàn)匯,承兌貼票+20 |