2013年9月1日甘肅地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|---|
動(dòng)力煤 | Q>5000 | 白銀靖遠(yuǎn) | 810 | Q7000 |
動(dòng)力煤 | Q>5000-5200 | 白銀靖遠(yuǎn) | 660 | - |
動(dòng)力煤 | Q5800-6000V>30A22S<1回收75 | 天祝 | 600 | - |
動(dòng)力煤 | Q6800V>30A22S<1 | 天祝 | 700 | - |
噴吹煤 | A7V7S0.5MT12 | 銀川 | 880 | - |
噴吹煤 | A8V8S0.5MT12 | 銀川 | 860 | - |
噴吹煤 | V10A10S0.5MT12 | 銀川 | 680 | - |
動(dòng)力煤 | Q4100-4200 | 甘肅 | 440 | 長焰煤Q4600-4800S<0.3V2 |
動(dòng)力煤 | Q5000M15-20A16.5S0.3 | 甘肅平?jīng)鋈A亭 | 540 | V26-36(塊煤660) |
焦煤炭 | G>90、Y17、A<7、V36、S0.3 | 新疆 | 900 | A<8V22-28G90S<1(主焦原煤 |
煉焦煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 700 | - |
煉焦煤 | G70S<1 | 武威 | 470 | A16-17 V38 S0.3 G70 |
煉焦煤 | G>60、Y12、S<1.8、V<22、A<10 | 張掖 | 760 | 原煤 |
煉焦煤 | G>80、Y25、V25-28、A<10、S<0.9 | 張掖 | 1100 | G>75 V<28 S<0.8 |
無煙煤 | Q<5000M17A16S0.5 | 甘肅平?jīng)?/td> | 460 | - |
無煙煤 | Q>7000、V5、A<10、S0.6 | 寧夏 | 470 | - |
無煙煤 | Q4000、A32、S0.6 | (甘肅)內(nèi)蒙 | 380 | - |
無煙煤 | Q5800 | (甘肅)白銀 | 460 | - |
2013年9月1日江西地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
主焦煤 | Mt:7 Ad:10.5 S<0.8 | 萍鄉(xiāng) | 1480 | - | 車板含稅價(jià) |
1/3焦煤 | Ad:10.5 Mt:7 s<0.8 | 萍鄉(xiāng) | 1420 | - | 車板含稅價(jià) |
2013年9月1日河南地區(qū)煤炭價(jià)格行情
瘦煤 | V14-18A<10S<0.4G30-45Y6 | 鶴壁 | 1000 | 出廠價(jià) | 含稅 |
焦煤 | Q5500V20A25S0.3G80 | 安陽 | 580-590 | 出廠 | 含稅 |
焦煤 | G60-90S<1.8V25-30 | 義馬 | 435 | 坑口價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A11G75V28Y14S<1.4 | 三門峽 | 930 | 出廠價(jià) | 含稅 |
無煙噴吹煤 | Q6800A11V<8S<0.5H45-65 | 焦作 | 860 | 車板價(jià) | 含稅 |
瘦煤噴吹煤 | V12Q>6800A11.5S<0.5H50 | 鶴壁 | 930 | 車板價(jià) | 含稅 |
瘦煤噴吹煤 | A12V12S0.6H50 | 安陽 | 800 | 到廠價(jià) | 含稅 |
貧瘦(混煤) | V<12-18,Q:5300S<0.5 | 鶴壁 | |||
貧瘦煤 | Q>5000V9-15S<0.5 | 鄭州 | 550 | 車板價(jià) | 含稅 |
貧瘦煤 | Q>4800V9-15S<0.5 | 鄭州 | 510 | 車板價(jià) | 含稅 |
動(dòng)力煤 | Q4000-4500V20S<1.0 | 平頂山 | 500 | 車板價(jià) | 含稅 |
貧煤 | Q5000V9-12S0.3 | 安陽 | 550 | 車板價(jià) | 含稅 |
長焰煤 | V<42Q4500S0.4 | 義馬 | 475 | 出廠價(jià) | 不含稅 |
長焰煤 | V<42Q5000S3.5 | 義馬 | 550 | 出廠價(jià) | 不含稅 |
貧瘦煤 | Q>5300-6000V15-20S1.5 | 義馬 | 605 | 出廠價(jià) | 不含稅 |
無煙煤 | Q>6000V6S0.4A11-12 | 安陽 | 900 | 出廠 | 含稅 |
無煙末煤 | V<7Q5500S<0.8 | 焦作 | 740 | 車板 | 含稅價(jià) |
洗中塊 | V<7Q>7000S<0.5(40-80mm) | 焦作 | 1185 | 車板 | 含稅價(jià) |
洗中塊 | V<7Q>7000S<0.5(25-80mm) | 焦作 | 1170-1185 | 車板 | 含稅價(jià) |
洗中塊 | V<7Q>7000S<0.5(20-40mm) | 焦作 | 1170-1185 | 車板 | 含稅價(jià) |
洗小塊 | V<7Q>6800S<0.5 | 焦作 | 1125 | 車板 | 含稅價(jià) |
無煙末煤 | V<10Q5500-5800S<1.0 | 永城 | 750 | 車板價(jià) | 含稅 |
洗小塊 | A<13V<10Q>7000S<0.5 | 永城 | 1160 | 車板價(jià) | 含稅 |
洗中塊 | A<15V<10Q>7000S<0.5 | 永城 | 1260 | 車板價(jià) | 含稅 |
無煙混煤 | Q3000V<10S<1.0 | 永城 | 480 | 出廠價(jià) | 含稅 |
無煙粉煤 | Q4800S0.69V6 | 鞏義大峪溝 | 620-650 | 車板價(jià) | 含稅 |
無煙末煤 | Q4800S2A26V6 | 鞏義大峪溝 | 600 | 車板價(jià) | 含稅 |
2013年9月1日寧夏地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 指標(biāo) | 城市 | 含稅價(jià)(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 票/稅 |
---|---|---|---|---|---|
噴吹煤 | Q7000V12S0.5A12 | 石嘴山 | 700 | 出廠價(jià) | 含稅 |
動(dòng)力煤 | Q5700V11.5S0.43 | 石嘴山 | 365 | 出廠價(jià) | 不含稅 |
2013年9月1日山東地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 備注 |
氣肥煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | 845 | 出廠 | 全額現(xiàn)匯優(yōu)惠25 | 氣煤V37A8.5S0.6G75 |
氣煤 | A:9,G:50-65,V:32 | 臨沂 | 810 | 出廠 | 含稅 | 合同戶優(yōu)惠(古城) |
1/3焦煤 | V37A<9S0.75G80Y15 | 棗莊 | 930 | 出廠 | 含稅 | G75報(bào)900跌30 |
肥煤 | V37A<9.5S1.8G95Y25 | 棗莊 | 940 | 出廠 | 含稅 | V35-36A9S2G100Y35-36 |
肥煤 | V37A<8.5S1.7G95Y26 | 棗莊 | 900 | 出廠 | 含稅 | G90Y25 A9S2V37 |
1/3焦煤 | V34A<8S0.6G90Y15 | 兗州 | 840 | 出廠 | 含稅 | 趙樓煤礦(V37) |
中煤 | Q>4500V26A24S0.6 | 兗州 | 490 | 出廠 | 含稅 | Q4600-Q4800(承兌) |