2013年8月31日秦皇島地區(qū)煤炭價(jià)格行情
標(biāo)準(zhǔn)類型 | 發(fā)熱量 | 本期價(jià)格(元/噸) | 上期價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 去年同期(元/噸) |
動(dòng)力煤 | 4500 | 390-400 | 395-405 | -5 | 430-440 |
動(dòng)力煤 | 5000 | 455-465 | 460-470 | -5 | 525-535 |
動(dòng)力煤 | 5500 | 540-550 | 545-555 | -5 | 620-630 |
動(dòng)力煤 | 5800 | 590-600 | 595-605 | -5 | 680-690 |
2013年8月31日重慶地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
主焦煤 | A<12 5="" g="">75 S<2.5 | 重慶 | 950 | - | 出廠價(jià)(含稅) |
主焦煤 | A<12 5="" g="">80 S<2.5 | 重慶 | 1120 | - | 出廠價(jià)(含稅) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 榮昌 | 1100 | - | 車板價(jià)(含稅) |
主焦煤 | A<11 4="" g="">75 S<1.5 V20 | 北碚區(qū) | 1395 | - | 出廠含稅價(jià) |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重慶 | 900 | - | 出廠含稅價(jià) |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出廠含稅價(jià) |
主焦煤 | A<11 g="">85 S<1.9 V23 | 萬盛區(qū) | 1395 | - | 車板含稅價(jià) |
2013年8月31日云南地區(qū)煤炭價(jià)格行情
肥煤 | A13V28S1.5G90Y30 | 楚雄 | 1255 | 到廠價(jià) | 含稅 |
1/3焦煤 | A10S<0.8V28-29G>90Y>20 | 昆明 | 1095 | 到廠價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A10V20S<0 5g="">80 | 曲靖 | 1030 | 到廠價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A<15V20-24S<0 8g="">70 | 曲靖越州 | 810 | 到廠價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A<15V20S<0 6g="">70-75MT10 | 曲靖師宗 | 800 | 到廠價(jià) | 含稅 |
肥煤 | A13V28S1.5G90Y30 | 楚雄 | 1255 | 到廠價(jià) | 含稅 |
1/3焦煤 | A10S<0.8V28-29G>90Y>20 | 昆明 | 1095 | 到廠價(jià) | 含稅 |
褐煤 | Q3800V45A14S1.4 | 文山州 | 650 | 坑口價(jià) | 含稅 |
褐煤 | Q4200V45A14S1.4 | 文山州 | 800 | 坑口價(jià) | 含稅 |
褐煤 | Q4500V45A14S1.4 | 文山州 | 850 | 坑口價(jià) | 含稅 |
動(dòng)力煤 | Q3000 | 宣威 | 340-350 | 坑口價(jià) | 含稅 |
動(dòng)力煤 | Q5000 | 曲靖 | 570-580 | 坑口價(jià) | 含稅 |
無煙末煤 | Q3800-3900S<0.8A35 | 鹽津 | 360-380 | 出礦價(jià) | 不含稅 |
無煙塊煤 | Q5000S<0.8A35V<10 | 鹽津 | 700-750 | 出礦價(jià) | 含稅 |
無煙噴吹煤 | Q8000A<3V<6S<1MT<6 | 彝良 | 790-800 | 出廠價(jià) | 含稅 |
無煙噴吹煤 | A12V6-7S0.55HGI>100-110MT11-12 | 富源 | 1035 | 干基到廠價(jià) | 含稅 |
無煙噴吹煤 | A12V<10S<1hgi>45 | 貴州 | 1010 | 干基到廠價(jià) | 含稅 |
瘦噴 | A<10V13-14S<0 6hgi="">120 | 四川 | 1190 | 干基到廠價(jià) | 含稅 |
無煙噴吹煤 | A12V8-9S0.6HGI>60MT<9 | 富源 | 900 | 到廠價(jià) | 含稅 |
2013年8月31日吉林地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|---|
噴吹煤 | A11-15S<1V>10 | 通化 | 1120-1300 | - |
主焦煤 | V25-37S<0.5G>65Y18-22 | 七臺(tái)河 | 1400 | - |
1/3焦煤 | V28-37S<0.4G>66-85Y11-16 | 七臺(tái)河 | 1400 | - |
主焦煤 | S<0.6,A<10,V20-28,G65-90 | 通化 | 1470 | 車板含稅價(jià) |
1/3焦煤 | A10.5,V28-33,G80-90,Y18-20 | 通化 | 1200 | 車板含稅價(jià) |
2013年8月31日青海地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 屬性 | 備注 |
1/3焦煤 | A<10V<29-30S<0 3g="">65 | 天峻 | 870 | 天棚貨場提貨價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A8S0.2V28G65Y15 | 天峻 | - | 哈爾蓋車板價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A<10v22s0 4-0="" 6g="">65 | 天峻 | 1050 | 熱水貨場提貨價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A<8.92V<26.67S<0 26g="">77Y14MT8.71 | 木里礦區(qū) | 1376 | 察汗諾車板價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A<10.91S<0.29V<27 57g="">82Y11MT10.91 | 木里礦區(qū) | 1476 | 察汗諾車板價(jià) | 含稅 |
1/3焦煤 | A<10V29-30S<0.3G55 | 木里礦區(qū) | 740 | 坑口價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A<10v22s0 4-0="" 6g="">65 | 木里礦區(qū) | 720 | 坑口價(jià) | 含稅 |
無煙沫煤 | Q7000S1.5-2FC83 | 祁連山 | 380 | 坑口價(jià) | 不含稅 |
無煙噴吹煤 | A10V7S1.1MT8HGI60 | 西寧 | 800 | 出廠價(jià) | 含稅 |