8月31日廣東市場廢鋼價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
邊角料 | ≥6mm | 韶關(guān) | 不含稅 | 2240-2290 | ↓20 |
鋼筋頭 | - | 韶關(guān) | 不含稅 | 2200-2250 | ↓20 |
鐵屑 | - | 韶關(guān) | 不含稅 | 1820-1920 | -- |
沖花邊料 | ≥2mm | 中山 | 不含稅 | 2400-2450 | ↓20 |
沖花邊料 | ≥2mm | 東莞 | 不含稅 | 2400-2450 | ↓10 |
剪料 | ≥6mm | 廣州 | 不含稅 | 2250-2300 | ↓10 |
機(jī)生鐵 | ≥4mm | 廣州 | 不含稅 | 2220-2270 | ↓20 |
沖花料 | ≥2mm | 深圳 | 不含稅 | 2400-2450 | ↓10 |
沖片料 | ≥6mm | 揭陽 | 不含稅 | 2390-2440 | -- |
鋼筋頭 | ≥6mm | 揭陽 | 不含稅 | 2330-2380 | -- |
剪中 | ≥4mm | 揭陽 | 不含稅 | 2170-2220 | -- |
沖花邊料 | ≥2mm | 佛山 | 不含稅 | 2400-2450 | ↓20 |
邊角鐵 | ≥6mm | 佛山 | 不含稅 | 2300-2350 | ↓20 |
機(jī)生鐵 | ≥4mm | 佛山 | 不含稅 | 2220-2270 | ↓20 |
鋼筋頭 | ≥6mm | 佛山 | 不含稅 | 2300-2330 | ↓20 |
剪切料 | ≥6mm | 佛山 | 不含稅 | 2250-2300 | ↓20 |
統(tǒng)廢 | ≥2mm | 佛山 | 不含稅 | 1770-1870 | ↓20 |
馬達(dá)鐵 | - | 清遠(yuǎn) | 不含稅 | 2290-2340 | -- |
鋼筋頭 | ≥6mm | 清遠(yuǎn) | 不含稅 | 2290-2340 | -- |
重剪 | ≥6mm | 廣州 | 不含稅 | 2300 | -- |
8月31日四川市場廢鋼價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋼板邊角料 | ≥6mm | 攀枝花 | 不含稅 | 2250-2300 | -- |
二級料 | ≥4mm | 成都 | 不含稅 | 2400-2450 | -- |
邊角料 | - | 成都 | 不含稅 | 2520-2550 | -- |
鋼筋頭 | - | 成都 | 不含稅 | 2520-2550 | -- |
輕料 | - | 都江堰 | 不含稅 | 2500-2550 | -- |
新板邊 | ≥6mm | 都江堰 | 不含稅 | 2490-2540 | -- |
鋼筋頭 | - | 都江堰 | 不含稅 | 2460-2510 | -- |
統(tǒng)料 | ≥6mm | 都江堰 | 不含稅 | 2130-2330 | -- |
8月31日河南市場廢鋼價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 安陽 | 不含稅 | 2200-2250 | -- |
鋼筋頭 | - | 安陽 | 不含稅 | 2250-2300 | -- |
重廢 | ≥6mm | 南陽 | 不含稅 | 2100-2150 | -- |
重廢 | ≥6mm | 洛陽 | 不含稅 | 2160-2230 | -- |
中廢 | ≥4mm | 洛陽 | 不含稅 | 1980-2030 | -- |
鋼筋頭 | - | 洛陽 | 不含稅 | 2300-2350 | -- |
邊角料 | ≥6mm | 平頂山 | 不含稅 | 2330-2380 | -- |
鋼筋頭 | - | 平頂山 | 不含稅 | 2280-2330 | -- |
汽車大梁 | - | 鄭州 | 不含稅 | 2260-2310 | -- |
邊角料 | ≥6mm | 鄭州 | 不含稅 | 2360-2410 | -- |
8月31日貴州市場廢鋼價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 安順 | 不含稅 | 2000-2050 | ↑50 |
汽車大梁 | ≥6mm | 安順 | 不含稅 | 2100-2150 | ↑50 |
鋼筋頭 | - | 安順 | 不含稅 | 2150-2200 | ↑50 |
中廢 | ≥4mm | 遵義 | 不含稅 | 2140-2190 | -- |
重廢 | ≥6mm | 遵義 | 不含稅 | 2240-2290 | -- |
邊角料 | ≥4mm | 遵義 | 不含稅 | 2390-2410 | -- |
工角槽 | ≥6mm | 貴陽 | 不含稅 | 2260-2310 | -- |
邊角料 | ≥4mm | 貴陽 | 不含稅 | 2310-2360 | -- |
重廢 | ≥6mm | 六盤水 | 不含稅 | 2080-2130 | -- |
中廢 | ≥4mm | 六盤水 | 不含稅 | 1980-2030 | -- |
小廢 | ≥2mm | 六盤水 | 不含稅 | 1930-1980 | -- |
8月31日湖北市場廢鋼價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 武漢 | 不含稅 | 2190-2240 | -- |
中廢 | ≥4mm | 武漢 | 不含稅 | 2150-2200 | -- |
小廢 | ≥2mm | 武漢 | 不含稅 | 2080-2130 | -- |
邊角料 | ≥4mm | 武漢 | 不含稅 | 2300-2330 | -- |
一級料 | ≥6mm | 大冶 | 不含稅 | 2250-2350 | -- |
邊角料 | ≥6mm | 大冶 | 不含稅 | 2390-2410 | -- |
8月31日廣西市場廢鋼價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 柳州 | 不含稅 | 2110-2160 | ↓20 |
沖花邊料 | ≥2mm | 柳州 | 不含稅 | 2420-2450 | ↓20 |
重廢 | ≥6mm | 南寧 | 不含稅 | 2110-2160 | ↓20 |
鋼筋頭 | ≥6mm | 南寧 | 不含稅 | 2190-2240 | ↓20 |
8月31日湖南市場廢鋼價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
邊角料 | ≥6mm | 長沙 | 不含稅 | 2280-2330 | -- |
精爐料 | ≥4mm | 長沙 | 不含稅 | 2210-2260 | -- |
機(jī)生鐵 | - | 長沙 | 不含稅 | 1930-1980 | -- |
機(jī)生鐵 | - | 湘潭 | 不含稅 | 1930-1980 | -- |
重廢 | ≥4mm | 湘潭 | 不含稅 | 2160-2210 | -- |
精爐料 | ≥4mm | 湘潭 | 不含稅 | 2210-2260 | -- |
邊角料 | ≥6mm | 湘潭 | 不含稅 | 2230-2280 | -- |
重廢 | ≥4mm | 漣源 | 不含稅 | 2100-2150 | -- |
一級料 | ≥4mm | 衡陽 | 不含稅 | 2070-2120 | ↓30 |
邊角料 | ≥6mm | 衡陽 | 不含稅 | 2280-2330 | -- |
精爐料 | ≥6mm | 懷化 | 不含稅 | 2100-2150 | -- |
重廢 | ≥6mm | 懷化 | 不含稅 | 2050-2100 | -- |
重廢 | ≥6mm | 長沙 | 不含稅 | 2300 | -- |
中廢 | ≥5mm | 長沙 | 不含稅 | 2250 | -- |
小廢 | ≥3mm | 長沙 | 不含稅 | 2150 | -- |
8月31日重慶市場廢鋼價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
工角槽 | ≥6mm | 重慶 | 不含稅 | 2380-2420 | -- |
中上門市 | ≥4mm | 重慶 | 不含稅 | 2230-2280 | -- |
鐵屑 | - | 重慶 | 不含稅 | 2160-2210 | -- |
輕料 | ≥2mm | 重慶 | 不含稅 | 2500-2530 | -- |
鋼筋頭 | ≥6mm | 重慶 | 不含稅 | 2410-2460 | -- |
梨樹灣生鐵 | - | 重慶 | 不含稅 | 2100-2150 | -- |
重廢 | ≥6mm | 重慶 | 不含稅 | 2200 | -- |
鐵刨花 | 純凈 | 重慶 | 不含稅 | 2100 | -- |
精爐料 | - | 重慶 | 不含稅 | 1540 | -- |
新邊角料 | - | 重慶 | 不含稅 | 2450 | -- |
統(tǒng)廢 | - | 重慶 | 不含稅 | 2000 | -- |
中廢 | ≥4mm | 重慶 | 不含稅 | 2200 | -- |
輕薄料 | ≥1mm | 重慶 | 不含稅 | 1800 | -- |
鑄鐵 | - | 重慶 | 不含稅 | 2200 | -- |