8月27日安徽市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 馬鞍山 | 不含稅 | 2250-2300 | -- |
剪切料 | ≥4mm | 馬鞍山 | 不含稅 | 2130-2180 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 馬鞍山 | 不含稅 | 2300-2350 | -- |
鋼板料 | >6mm | 合肥 | 不含稅 | 2310-2330 | ↑30 |
重廢 | >6mm | 合肥 | 不含稅 | 2240-2260 | ↑30 |
剪切料 | 3-4mm | 合肥 | 不含稅 | 2010-2030 | -- |
8月27日江西市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 南昌 | 不含稅 | 2250-2300 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 南昌 | 不含稅 | 2370-2420 | -- |
重廢 | ≥6mm | 新余 | 不含稅 | 2220-2270 | ↑20 |
鋼板料 | ≥6mm | 九江 | 不含稅 | 2320-2370 | ↑40 |
重廢 | ≥6mm | 九江 | 不含稅 | 2220-2270 | ↑40 |
鋼筋頭 | ≥6mm | 贛州 | 不含稅 | 2360-2380 | -- |
重廢 | ≥6mm | 贛州 | 不含稅 | 2220-2270 | -- |
中廢 | ≥4mm | 贛州 | 不含稅 | 2170-2220 | -- |
8月27日山西市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 太原 | 不含稅 | 2150-2200 | -- |
輕薄料 | - | 太原 | 不含稅 | 1800-1850 | -- |
重廢 | ≥6mm | 運城 | 不含稅 | 2100-2150 | -- |
重廢 | ≥6mm | 晉中 | 不含稅 | 2100-2150 | -- |
重廢 | ≥6mm | 臨汾 | 不含稅 | 2140-2190 | -- |
鋼板料 | 6mm | 呂梁 | 不含稅 | 2150-2200 | -- |
重廢 | ≥6mm | 呂梁 | 不含稅 | 2050-2100 | -- |
8月27日山東市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
廢鐵 | 西市1-8mm | 聊城 | 不含稅 | 2400-2420 | ↑5 |
廢鐵 | 東市4-8mm | 聊城 | 不含稅 | 2360 | -- |
廢鐵 | 東市10-20mm | 聊城 | 不含稅 | 2390-2400 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 萊蕪 | 不含稅 | 2280-2330 | ↓20 |
重廢 | ≥6mm | 萊蕪 | 不含稅 | 2200-2230 | ↓20 |
中廢 | 3-4mm | 萊蕪 | 不含稅 | 2100-2150 | ↓20 |
鋼板料 | ≥6mm | 濟南 | 不含稅 | 2350-2400 | ↑50 |
鋼板料 | ≥6mm | 淄博 | 不含稅 | 2330-2380 | -- |
重廢 | ≥6mm | 淄博 | 不含稅 | 2070-2120 | -- |
中廢 | ≥4mm | 淄博 | 不含稅 | 2020-2050 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 德州 | 不含稅 | 2280-2320 | -- |
重廢 | ≥6mm | 德州 | 不含稅 | 2190-2240 | -- |
中廢 | ≥4mm | 德州 | 不含稅 | 2140-2190 | -- |
鋼板料 | - | 臨沂 | 不含稅 | 2320-2370 | ↓30 |
重廢 | ≥6mm | 臨沂 | 不含稅 | 2200-2250 | ↓20 |
鋼板料 | ≥6mm | 青島 | 不含稅 | 2270-2290 | -- |
重廢 | ≥6mm | 青島 | 不含稅 | 2240-2290 | -- |
中廢 | ≥4mm | 青島 | 不含稅 | 2160-2210 | -- |
精爐料 | ≥10mm | 臨沂 | 不含稅 | 2370 | ↓10 |
重廢 | ≥4mm | 濟南 | 不含稅 | 2300 | -- |
一級料 | 2-4mm | 濟南 | 不含稅 | 2250 | -- |
8月27日上海市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 不含稅 | 2210-2240 | -- |
中廢 | 3-4mm | 上海 | 不含稅 | 2140-2190 | -- |
氧割渣 | - | 上海 | 不含稅 | 750-800 | -- |
鋼筋頭 | >12mm | 上海 | 不含稅 | 2280-2310 | -- |
鋼板料 | ≥4mm | 上海 | 不含稅 | 2310-2340 | -- |
生鐵屑 | 純凈 | 上海 | 不含稅 | 2030-2080 | -- |
鐵刨花 | 純凈 | 上海 | 不含稅 | 1980-2030 | -- |
8月27日浙江市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
鐵刨花 | 純凈 | 溫州 | 不含稅 | 1980-2020 | -- |
重廢 | 8mm | 溫州 | 不含稅 | 2180-2230 | -- |
生鐵屑 | 純凈 | 溫州 | 不含稅 | 2210-2240 | -- |
冷軋沖料 | 0.5mm | 溫州 | 不含稅 | 2280-2320 | -- |
中廢 | ≥6mm | 臺州 | 不含稅 | 2180-2220 | -- |
統(tǒng)廢 | 2-4mm | 臺州 | 不含稅 | 2150-2180 | -- |
矽鋼片 | - | 臺州 | 不含稅 | 2250-2300 | -- |
重廢 | 6-8mm | 嘉興 | 不含稅 | 2210-2260 | -- |
中廢 | 4mm | 嘉興 | 不含稅 | 2080-2130 | -- |
福建料 | ≥4mm | 陶莊 | 不含稅 | 2370-2380 | ↓10 |