2013年8月26日山東地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
淄博 | 鐵精粉 | 65-66品位 堿性干基 | 1190 | 含稅 (大礦) |
淄博 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性干基 | 1190 | 含稅 (大礦) |
萊蕪 | 鐵精粉 | 65%酸 | - | 干基含稅出廠承兌價(jià) |
濟(jì)南 | 鐵精粉 | 66% | - | 干基含稅到廠承兌價(jià) |
沂水 | 鐵精粉 | 65% | - | 干基含稅出廠承兌價(jià) |
壽光 | 鐵精粉 | 65% | - | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
萊陽(yáng) | 鐵精粉 | 65% | - | 干基含稅承兌價(jià) |
棗莊 | 鐵精粉 | 65%濕基 | - | 干基含稅承兌價(jià) |
2013年8月26日海南地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
昌江 | 鐵精粉 | 61% | - | 干基含稅出廠到碼頭 |
海南 | 鐵精粉 | 63%酸 | 800 | 現(xiàn)金出廠不含稅價(jià) |
海南 | 鐵精粉 | 53%粉礦 | 540 | 現(xiàn)金出廠不含稅價(jià) |
海南礦業(yè)聯(lián)合有限公司 | 鐵精粉 | 55%高爐塊礦 | 700 | 現(xiàn)金出廠不含稅價(jià) |
2013年8月26日湖北地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
大冶 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性干基 | 1000 | 含稅 |
鄂州 | 鐵精粉 | 65% | 810 | 濕基不含稅出廠價(jià) |
棗陽(yáng) | 鐵精粉 | 65% | - | 干基含稅出廠價(jià) |
2013年8月26日廣東地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
河源 | 鐵精粉 | 64% | - | 干基含稅出廠 |
韶關(guān) | 鐵精粉 | 51%塊狀 | - | - |
懷集 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性濕基 | 920 | 干基含稅現(xiàn)金出廠價(jià) (64干基) |
2013年8月26日河南地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
信陽(yáng) | 鐵精粉 | 65%酸 | 820 | 濕基不含稅出廠 |
林州 | 鐵精粉 | 64-65%堿 | - | 干基含稅出廠價(jià) |
2013年8月26日安徽地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
繁昌 | 鐵精粉 | 63-64品位 酸性干基 | 1050 | 含稅(調(diào)整) |
霍邱 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性干基 | 900 | 不含稅 |
霍邱 | 鐵精粉 | 68% | - | 干基含稅出廠價(jià) |
安慶 | 鐵精粉 | 62% 球團(tuán) | - | 干基含稅出廠價(jià) |
馬鞍山 | 鐵精粉 | 65% | - | 干基含稅出廠價(jià) |
馬鞍山 | 鐵精粉 | 64% | - | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
銅陵 | 鐵精粉 | 64% | - | 干基含稅出廠價(jià) |
銅陵 | 鐵精粉 | 65% | - | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |