8月23日上海地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
上海 | 精爐料 | ≥10mm | 2560 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2495 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2250 | - | 不含稅參考價 |
上海 | 中廢 | ≥4mm | 2120 | - | 含稅參考價 |
上海 | 統(tǒng)料 | / | 1795 | - | 含稅參考價 |
8月23日南京地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
南京 | 精爐料 | ≥10mm | 2530 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2500 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2245 | - | 不含稅參考價 |
南京 | 中廢 | ≥4mm | 2030 | - | 含稅參考價 |
南京 | 統(tǒng)料 | / | 1690 | - | 含稅參考價 |
8月23日杭州地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 精爐料 | ≥10mm | 2645 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2585 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2145 | - | 不含稅參考價 |
杭州 | 中廢 | ≥4mm | 2145 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 統(tǒng)料 | / | 1745 | - | 含稅參考價 |
8月23日江陰地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
江陰 | 精爐料 | ≥10mm | 2625 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2505 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2305 | - | 不含稅參考價 |
8月23日青島地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
青島 | 精爐料 | ≥10mm | 2520 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2430 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2115 | - | 不含稅參考價 |
青島 | 中廢 | ≥4mm | 2115 | - | 含稅參考價 |
8月23日煙臺地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙臺 | 重廢 | ≥6mm | 2390 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 中廢 | ≥4mm | 2235 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 統(tǒng)料 | / | 1815 | - | 含稅參考價 |
8月23日萊蕪地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2410 | - | 含稅參考價 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2025 | - | 不含稅參考價 |
萊蕪 | 中廢 | ≥4mm | 2115 | - | 含稅參考價 |
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
天津 | 精爐料 | ≥10mm | 2600 | - | 含稅參考價 |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2520 | - | 含稅參考價 |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2245 | - | 不含稅參考價 |
天津 | 中廢 | ≥4mm | 2090 | - | 含稅參考價 |
8月23日北京地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2475 | - | 含稅參考價 |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2190 | - | 不含稅參考價 |
北京 | 中廢 | ≥4mm | 2165 | - | 含稅參考價 |
8月23日太原地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2390 | - | 含稅參考價 |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2180 | - | 不含稅參考價 |
太原 | 中廢 | ≥4mm | 1930 | - | 含稅參考價 |
太原 | 統(tǒng)料 | / | 1710 | - | 含稅參考價 |
8月23日石家莊地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2410 | - | 含稅參考價 |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2135 | - | 不含稅參考價 |
石家莊 | 中廢 | ≥4mm | 2055 | - | 含稅參考價 |
8月23日邯鄲地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2410 | - | 含稅參考價 |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2205 | - | 不含稅參考價 |
邯鄲 | 中廢 | ≥4mm | 1930 | - | 含稅參考價 |
8月23日大連地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2370 | - | 含稅參考價 |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2115 | - | 不含稅參考價 |
大連 | 中廢 | ≥4mm | 2040 | - | 含稅參考價 |
8月23日沈陽地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
沈陽 | 重廢 | ≥6mm | 2390 | - | 含稅參考價 |
沈陽 | 重廢 | ≥6mm | 2125 | - | 不含稅參考價 |
沈陽 | 中廢 | ≥4mm | 2050 | - | 含稅參考價 |
8月23日哈爾濱地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2365 | - | 含稅參考價 |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2060 | - | 不含稅參考價 |
哈爾濱 | 中廢 | ≥4mm | 1965 | - | 含稅參考價 |
8月23日撫順地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2395 | - | 含稅參考價 |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2140 | - | 不含稅參考價 |
撫順 | 中廢 | ≥4mm | 1965 | - | 含稅參考價 |
8月23日廣州地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
廣州 | 重廢 | ≥6mm | 2095 | - | 不含稅參考價 |
廣州 | 中廢 | ≥4mm | 1890 | - | 不含稅參考價 |
8月23日佛山地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
佛山 | 重廢 | ≥6mm | 2190 | - | 不含稅參考價 |
佛山 | 中廢 | ≥4mm | 1890 | - | 不含稅參考價 |
8月23日安陽地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
安陽 | 重廢 | ≥6mm | 2425 | - | 含稅參考價 |
安陽 | 重廢 | ≥6mm | 2145 | - | 不含稅參考價 |
安陽 | 中廢 | ≥4mm | 1995 | - | 含稅參考價 |
安陽 | 統(tǒng)料 | / | 1595 | - | 含稅參考價 |
8月23日武漢地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2345 | - | 含稅參考價 |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2260 | - | 不含稅參考價 |
武漢 | 中廢 | ≥4mm | 2015 | - | 含稅參考價 |
武漢 | 統(tǒng)料 | / | 1740 | - | 含稅參考價 |
8月23日大冶地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2375 | - | 含稅參考價 |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2105 | - | 不含稅參考價 |
大冶 | 中廢 | ≥4mm | 1995 | - | 含稅參考價 |
8月23日重慶地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2345 | - | 含稅參考價 |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2145 | - | 不含稅參考價 |
重慶 | 中廢 | ≥4mm | 2095 | - | 含稅參考價 |
重慶 | 統(tǒng)料 | / | 1745 | - | 含稅參考價 |