2013年8月23日江浙滬地區(qū)廢不銹鋼價格
產(chǎn)品名稱 | 所在地區(qū) | 價格(元/噸) | |
304混合爐料 | 江浙滬地區(qū) | 9000 | 9200 |
304回爐料 | 江浙滬地區(qū) | 8700 | 8900 |
304一級新料 | 江浙滬地區(qū) | 9800 | 10000 |
316生料 | 江浙滬地區(qū) | 12200 | 12400 |
316熟料 | 江浙滬地區(qū) | 13600 | 13800 |
309爐料2014 | 江浙滬地區(qū) | 12200 | 12400 |
310爐料2520 | 江浙滬地區(qū) | 18400 | 18600 |
330爐料3515 | 江浙滬地區(qū) | 27800 | 28000 |
430爐料 | 江浙滬地區(qū) | 3200 | 3400 |
2013年8月23日上海地區(qū)廢不銹鋼價格
名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
鎳板1#* | 101500 | 102500 | 102000 | 0 |
304/2B卷板(寶新)2.0mm* | 16600 | 16800 | 16700 | 0 |
304No.1卷板(熱軋)3mm* | 15500 | 15600 | 15550 | 0 |
2013年8月23日廣東佛山地區(qū)廢不銹鋼價格
名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
金川鎳1#* | 101500 | 102500 | 102000 | 0 |
316回爐廢料 | 13250 | 13450 | 13350 | 0 |
進口304回爐料18/8 | 9100 | 9300 | 9200 | 0 |
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 8800 | 9000 | 8900 | 0 |
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8700 | 8900 | 8800 | 0 |
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8500 | 8700 | 8600 | 0 |
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7850 | 8050 | 7950 | 0 |
301回爐料Ni≈5.9-6.1% | 6700 | 6900 | 6800 | 0 |
430回爐料 | 3350 | 3550 | 3450 | +50 |
304/2B卷板(張浦)0.4mm | 17100 | 17200 | 17150 | 0 |
304/2B卷板(張浦)0.5mm | 16300 | 16400 | 16350 | 0 |
304No.1卷板(熱軋)3mm | 14400 | 14500 | 14450 | 0 |
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 8400 | 8500 | 8450 | 0 |
430/2B卷板(寶新)0.4mm | 11300 | 11400 | 11350 | 0 |
430/2B卷板(寶新)0.5mm | 10200 | 10300 | 10250 | 0 |
202回爐料Ni≈3.5-3.8% | 5600 | 5900 | 5750 | +50 |
201回爐料(深拉料) | 4550 | 4750 | 4650 | +100 |
201回爐料(舊管料) | 3700 | 3900 | 3800 | 0 |
2013年8月23日天津地區(qū)廢不銹鋼價格
品種 | 價格 | 漲跌 |
304回爐邊料 | 8600-8800 | - |
316回爐邊料 | 13600-13800 | - |
2013年8月23日廣東清遠地區(qū)廢不銹鋼價格
品種 | 價格 | 漲跌 |
304回爐邊料國產(chǎn)Ni;7.7% | 8700-8900 | - |
316回爐舊料 | 13100-13300 | - |