8月22日上海地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
上海 | 精爐料 | ≥10mm | 2560 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2495 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2250 | - | 不含稅參考價 |
上海 | 中廢 | ≥4mm | 2120 | - | 含稅參考價 |
上海 | 統(tǒng)料 | / | 1795 | - | 含稅參考價 |
8月22日南京地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
南京 | 精爐料 | ≥10mm | 2530 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2500 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2245 | - | 不含稅參考價 |
南京 | 中廢 | ≥4mm | 2030 | - | 含稅參考價 |
南京 | 統(tǒng)料 | / | 1690 | - | 含稅參考價 |
8月22日杭州地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 精爐料 | ≥10mm | 2645 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2585 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2145 | - | 不含稅參考價 |
杭州 | 中廢 | ≥4mm | 2145 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 統(tǒng)料 | / | 1745 | - | 含稅參考價 |
8月22日江陰地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
江陰 | 精爐料 | ≥10mm | 2625 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2505 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2305 | - | 不含稅參考價 |
8月22日青島地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
青島 | 精爐料 | ≥10mm | 2520 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2430 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2115 | - | 不含稅參考價 |
青島 | 中廢 | ≥4mm | 2115 | - | 含稅參考價 |
8月22日煙臺地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙臺 | 重廢 | ≥6mm | 2390 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 中廢 | ≥4mm | 2235 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 統(tǒng)料 | / | 1815 | - | 含稅參考價 |
8月22日萊蕪地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2410 | - | 含稅參考價 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2025 | - | 不含稅參考價 |
萊蕪 | 中廢 | ≥4mm | 2115 | - | 含稅參考價 |
8月22日蘭州地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
蘭州 | 重廢 | ≥6mm | 2040 | - | 不含稅參考價 |
蘭州 | 中廢 | ≥4mm | 1990 | - | 不含稅參考價 |
蘭州 | 統(tǒng)料 | / | 1740 | - | 不含稅參考價 |
8月22日阿拉山口地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
阿拉山口 | 重廢 | ≥6mm | 2220 | - | 含稅參考價 |
阿拉山口 | 中廢 | ≥4mm | 2070 | - | 含稅參考價 |
阿拉山口 | 統(tǒng)料 | / | 1845 | - | 含稅參考價 |
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2345 | - | 含稅參考價 |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2035 | - | 不含稅參考價 |
攀枝花 | 中廢 | ≥4mm | 2045 | - | 含稅參考價 |
8月22日成都地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2425 | - | 含稅參考價 |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2165 | - | 不含稅參考價 |
成都 | 中廢 | ≥4mm | 2065 | - | 含稅參考價 |
成都 | 統(tǒng)料 | / | 1765 | - | 含稅參考價 |
8月22日重慶地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2345 | - | 含稅參考價 |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2145 | - | 不含稅參考價 |
重慶 | 中廢 | ≥4mm | 2095 | - | 含稅參考價 |
重慶 | 統(tǒng)料 | / | 1745 | - | 含稅參考價 |
8月22日大冶地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2375 | - | 含稅參考價 |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2105 | - | 不含稅參考價 |
大冶 | 中廢 | ≥4mm | 1995 | - | 含稅參考價 |
8月22日武漢地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2345 | - | 含稅參考價 |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2260 | - | 不含稅參考價 |
武漢 | 中廢 | ≥4mm | 2015 | - | 含稅參考價 |
武漢 | 統(tǒng)料 | / | 1740 | - | 含稅參考價 |