8月17日全國各地區(qū)廢鋼價格行情匯總
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)李棋14390
核心提示: 8月17日遼寧市場廢鋼價格行情品名規(guī)格產(chǎn)地/廠家稅項價格(元/噸)漲跌重廢-撫順不含稅2140-2150--剪切料-
8月17日遼寧市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | - | 撫順 | 不含稅 | 2140-2150 | -- |
剪切料 | - | 撫順 | 不含稅 | 2140-2150 | -- |
鑄鐵 | - | 撫順 | 不含稅 | 2040-2050 | -- |
重廢 | ≥6mm | 大連 | 不含稅 | 2150-2200 | ↑30 |
中廢 | - | 大連 | 不含稅 | 2060-2110 | ↑30 |
鋼板料 | - | 大連 | 不含稅 | 2220-2270 | ↑30 |
鋼板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含稅 | 2230-2280 | ↑30 |
輕薄料壓塊 | - | 本溪 | 不含稅 | 1580-1630 | ↑30 |
鋼板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含稅 | 2360-2380 | ↑50 |
鋼筋頭 | - | 鞍山 | 不含稅 | 2330-2350 | ↑40 |
重廢 | ≥6mm | 沈陽 | 不含稅 | 2200-2250 | -- |
鋼屑 | - | 沈陽 | 不含稅 | 2150-2200 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 沈陽 | 不含稅 | 2390-2440 | -- |
重廢 | ≥6mm | 遼陽 | 不含稅 | 2260-2290 | ↑30 |
舊板甲 | ≥6mm | 遼陽 | 不含稅 | 2330-2350 | ↑30 |
鋼屑壓塊 | - | 遼陽 | 不含稅 | 2040-2140 | ↑30 |
舊鋼筋頭 | - | 遼陽 | 不含稅 | 2280-2330 | ↑30 |
重廢 | ≥6mm | 本溪 | 不含稅 | 2100-2150 | ↑30 |
鋼筋頭 | - | 沈陽 | 不含稅 | 2250-2300 | -- |
重廢 | >6mm | 鞍山 | 不含稅 | 2240 | -- |
重廢 | >6mm | 鞍山 | 含稅 | 2430 | -- |
8月17日湖南市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
邊角料 | ≥6mm | 長沙 | 不含稅 | 2270-2320 | -- |
精爐料 | ≥4mm | 長沙 | 不含稅 | 2200-2250 | -- |
機生鐵 | - | 長沙 | 不含稅 | 1950-2000 | -- |
機生鐵 | - | 湘潭 | 不含稅 | 1950-2000 | -- |
重廢 | ≥4mm | 湘潭 | 不含稅 | 2150-2200 | -- |
精爐料 | ≥4mm | 湘潭 | 不含稅 | 2200-2250 | -- |
邊角料 | ≥6mm | 湘潭 | 不含稅 | 2220-2270 | -- |
重廢 | ≥4mm | 漣源 | 不含稅 | 2050-2100 | -- |
一級料 | ≥4mm | 衡陽 | 不含稅 | 2050-2100 | -- |
邊角料 | ≥6mm | 衡陽 | 不含稅 | 2260-2310 | -- |
精爐料 | ≥6mm | 懷化 | 不含稅 | 2090-2130 | -- |
重廢 | ≥6mm | 懷化 | 不含稅 | 2030-2080 | -- |
重廢 | ≥6mm | 長沙 | 不含稅 | 2300 | -- |
中廢 | ≥5mm | 長沙 | 不含稅 | 2250 | -- |
小廢 | ≥3mm | 長沙 | 不含稅 | 2150 | -- |
8月17日貴州市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 安順 | 不含稅 | 1950-2000 | -- |
汽車大梁 | ≥6mm | 安順 | 不含稅 | 2050-2100 | -- |
鋼筋頭 | - | 安順 | 不含稅 | 2100-2150 | -- |
中廢 | ≥4mm | 遵義 | 不含稅 | 2140-2190 | -- |
重廢 | ≥6mm | 遵義 | 不含稅 | 2240-2290 | -- |
邊角料 | ≥4mm | 遵義 | 不含稅 | 2330-2350 | -- |
工角槽 | ≥6mm | 貴陽 | 不含稅 | 2230-2280 | -- |
邊角料 | ≥4mm | 貴陽 | 不含稅 | 2280-2330 | -- |
重廢 | ≥6mm | 六盤水 | 不含稅 | 2080-2130 | -- |
中廢 | ≥4mm | 六盤水 | 不含稅 | 1980-2030 | -- |
小廢 | ≥2mm | 六盤水 | 不含稅 | 1930-1980 | -- |
8月17日廣西市場廢鋼價格行情
|
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 柳州 | 不含稅 | 2150-2200 | -- |
沖花邊料 | ≥2mm | 柳州 | 不含稅 | 2460-2490 | -- |
重廢 | ≥6mm | 南寧 | 不含稅 | 2140-2190 | -- |
鋼筋頭 | ≥6mm | 南寧 | 不含稅 | 2200-2250 | -- |
8月17日湖北市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 武漢 | 不含稅 | 2190-2240 | -- |
中廢 | ≥4mm | 武漢 | 不含稅 | 2150-2200 | -- |
小廢 | ≥2mm | 武漢 | 不含稅 | 2080-2130 | -- |
邊角料 | ≥4mm | 武漢 | 不含稅 | 2300-2330 | -- |
一級料 | ≥6mm | 大冶 | 不含稅 | 2240-2340 | -- |
邊角料 | ≥6mm | 大冶 | 不含稅 | 2370-2400 | -- |
8月17日河南市場廢鋼價格行情
|
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 安陽 | 不含稅 | 2200-2250 | -- |
鋼筋頭 | - | 安陽 | 不含稅 | 2250-2300 | -- |
重廢 | ≥6mm | 南陽 | 不含稅 | 2050-2100 | -- |
重廢 | ≥6mm | 洛陽 | 不含稅 | 2200-2250 | -- |
中廢 | ≥4mm | 洛陽 | 不含稅 | 2000-2050 | -- |
鋼筋頭 | - | 洛陽 | 不含稅 | 2280-2330 | -- |
邊角料 | ≥6mm | 平頂山 | 不含稅 | 2330-2380 | -- |
鋼筋頭 | - | 平頂山 | 不含稅 | 2280-2330 | -- |
汽車大梁 | - | 鄭州 | 不含稅 | 2280-2330 | -- |
邊角料 | ≥6mm | 鄭州 | 不含稅 | 2380-2430 | -- |
8月17日吉林市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
3厚剪切料 | 3mm | 吉林 | 不含稅 | 2360-2380 | 停收 |
重廢 | ≥6mm | 長春 | 不含稅 | 2150-2180 | -- |
中廢 | ≥4mm | 長春 | 不含稅 | 2080-2100 | -- |
鋼板料 | - | 長春 | 不含稅 | 2200-2230 | -- |
8月17日黑龍江市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 大慶 | 不含稅 | 2070-2120 | ↑30 |
鋼板料 | ≥4mm | 大慶 | 不含稅 | 2130-2180 | ↑30 |
重廢 | >6mm | 哈爾濱 | 不含稅 | 2040 | -- |
重廢 | >6mm | 哈爾濱 | 含稅 | 2330 | -- |