2013年8月10日秦皇島地區(qū)煤炭價格行情
標(biāo)準(zhǔn)類型 | 發(fā)熱量 | 本期價格(元/噸) | 上期價格(元/噸) | 漲跌 | 去年同期(元/噸) |
動力煤 | 4500 | 405-415 | 405-415 | - | 430-440 |
動力煤 | 5000 | 475-485 | 485-495 | -10 | 525-535 |
動力煤 | 5500 | 560-570 | 565-575 | -5 | 625-635 |
動力煤 | 5800 | 610-620 | 615-625 | -5 | 695-705 |
2013年8月10日甘肅地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|---|
動力煤 | Q>5000 | 白銀靖遠(yuǎn) | 810 | Q7000 |
動力煤 | Q>5000-5200 | 白銀靖遠(yuǎn) | 660 | - |
動力煤 | Q5800-6000V>30A22S<1回收75 | 天祝 | 600 | - |
動力煤 | Q6800V>30A22S<1 | 天祝 | 700 | - |
噴吹煤 | A7V7S0.5MT12 | 銀川 | 880 | - |
噴吹煤 | A8V8S0.5MT12 | 銀川 | 860 | - |
噴吹煤 | V10A10S0.5MT12 | 銀川 | 680 | - |
動力煤 | Q4100-4200 | 甘肅 | 440 | 長焰煤Q4600-4800S<0.3V2 |
動力煤 | Q5000M15-20A16.5S0.3 | 甘肅平?jīng)鋈A亭 | 540 | V26-36(塊煤660) |
焦煤炭 | G>90、Y17、A<7、V36、S0.3 | 新疆 | 900 | A<8V22-28G90S<1(主焦原煤 |
煉焦煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 700 | - |
煉焦煤 | G70S<1 | 武威 | 470 | A16-17 V38 S0.3 G70 |
煉焦煤 | G>60、Y12、S<1.8、V<22、A<10 | 張掖 | 760 | 原煤 |
煉焦煤 | G>80、Y25、V25-28、A<10、S<0.9 | 張掖 | 1100 | G>75 V<28 S<0.8 |
無煙煤 | Q<5000M17A16S0.5 | 甘肅平?jīng)?/td> | 460 | - |
無煙煤 | Q>7000、V5、A<10、S0.6 | 寧夏 | 470 | - |
無煙煤 | Q4000、A32、S0.6 | (甘肅)內(nèi)蒙 | 380 | - |
無煙煤 | Q5800 | (甘肅)白銀 | 460 | - |
2013年8月10日云南地區(qū)煤炭價格行情
肥煤 | A13V28S1.5G90Y30 | 楚雄 | 1255 | 到廠價 | 含稅 |
1/3焦煤 | A10S<0.8V28-29G>90Y>20 | 昆明 | 1095 | 到廠價 | 含稅 |
焦煤 | A10V20S<0.5G>80 | 曲靖 | 1030 | 到廠價 | 含稅 |
焦煤 | A<15V20-24S<0.8G>70 | 曲靖越州 | 810 | 到廠價 | 含稅 |
焦煤 | A<15V20S<0.6G>70-75MT10 | 曲靖師宗 | 800 | 到廠價 | 含稅 |
肥煤 | A13V28S1.5G90Y30 | 楚雄 | 1255 | 到廠價 | 含稅 |
1/3焦煤 | A10S<0.8V28-29G>90Y>20 | 昆明 | 1095 | 到廠價 | 含稅 |
褐煤 | Q3800V45A14S1.4 | 文山州 | 650 | 坑口價 | 含稅 |
褐煤 | Q4200V45A14S1.4 | 文山州 | 800 | 坑口價 | 含稅 |
褐煤 | Q4500V45A14S1.4 | 文山州 | 850 | 坑口價 | 含稅 |
動力煤 | Q3000 | 宣威 | 340-350 | 坑口價 | 含稅 |
動力煤 | Q5000 | 曲靖 | 570-580 | 坑口價 | 含稅 |
無煙末煤 | Q3800-3900S<0.8A35 | 鹽津 | 360-380 | 出礦價 | 不含稅 |
無煙塊煤 | Q5000S<0.8A35V<10 | 鹽津 | 700-750 | 出礦價 | 含稅 |
無煙噴吹煤 | Q8000A<3V<6S<1MT<6 | 彝良 | 790-800 | 出廠價 | 含稅 |
無煙噴吹煤 | A12V6-7S0.55HGI>100-110MT11-12 | 富源 | 1035 | 干基到廠價 | 含稅 |
無煙噴吹煤 | A12V<10S<1HGI>45 | 貴州 | 1010 | 干基到廠價 | 含稅 |
瘦噴 | A<10V13-14S<0.6HGI>120 | 四川 | 1190 | 干基到廠價 | 含稅 |
無煙噴吹煤 | A12V8-9S0.6HGI>60MT<9 | 富源 | 900 | 到廠價 | 含稅 |
2013年8月10日重慶地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重慶 | 950 | - | 出廠價(含稅) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重慶 | 1120 | - | 出廠價(含稅) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 榮昌 | 1100 | - | 車板價(含稅) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚區(qū) | 1395 | - | 出廠含稅價 |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重慶 | 900 | - | 出廠含稅價 |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出廠含稅價 |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 萬盛區(qū) | 1395 | - | 車板含稅價 |