2013年8月3日江蘇地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1/3焦煤 | Ad:7.5S<0.7G:70-75 | 徐州 | 1350 | - | - |
動力煤 | Q:5700A:21V:30 | 徐州 | 750-800 | - | 車板含稅價 |
1/3焦煤 | S<0.6G75V36A10Y>14 | 澳大利亞 | 1300 | - | - |
1/3焦煤 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亞 | 1350 | - | 有現(xiàn)貨 |
1/3焦煤 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄羅斯 | 1320 | - | - |
1/3焦煤 | S<1G75V34A10Y>14 | 國產(chǎn) | 1480 | - | - |
肥煤 | A9V36S0.6G>90Y22 | 俄羅斯 | 1420 | - | - |
肥煤 | S1.8V38A<8G>95Y>25 | 美國 | 1450 | - | 有現(xiàn)貨 |
主焦煤 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亞 | 1750 | - | - |
主焦煤 | S0.8V28A10G85Y15 | 國產(chǎn) | 1700 | - | - |
主焦煤 | S0.8V18A6G95Y22 | 美國 | 1800 | - | - |
2013年8月3日江西地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
主焦煤 | Mt:7 Ad:10.5 S<0.8 | 萍鄉(xiāng) | 1480 | - | 車板含稅價 |
1/3焦煤 | Ad:10.5 Mt:7 s<0.8 | 萍鄉(xiāng) | 1420 | - | 車板含稅價 |
2013年8月3日寧夏地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 指標 | 城市 | 含稅價(元/噸) | 價格屬性 | 票/稅 |
---|---|---|---|---|---|
噴吹煤 | Q7000V12S0.5A12 | 石嘴山 | 700 | 出廠價 | 含稅 |
動力煤 | Q5700V11.5S0.43 | 石嘴山 | 365 | 出廠價 | 不含稅 |
動力煤 | Q4500 | 青海 | 430 | 坑口含稅 | |
動力煤 | Q5700 | 石嘴山 | 310 | 坑口含稅 | |
動力煤 | Q5200 | 石河子 | 210 | 坑口含稅 | |
動力煤 | Q6000 | 銀川 | 280 | 坑口含稅 | |
動力煤 | Q6200 | 烏魯木齊 | 156 | 坑口含稅 | 沫煤 |
動力煤 | Q6200 | 昌吉 | 320 | 坑口含稅 | 38塊 |
2013年8月3日甘肅地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|---|
動力煤 | Q>5000 | 白銀靖遠 | 810 | Q7000 |
動力煤 | Q>5000-5200 | 白銀靖遠 | 660 | - |
動力煤 | Q5800-6000V>30A22S<1回收75 | 天祝 | 600 | - |
動力煤 | Q6800V>30A22S<1 | 天祝 | 700 | - |
噴吹煤 | A7V7S0.5MT12 | 銀川 | 880 | - |
噴吹煤 | A8V8S0.5MT12 | 銀川 | 860 | - |
噴吹煤 | V10A10S0.5MT12 | 銀川 | 680 | - |
動力煤 | Q4100-4200 | 甘肅 | 440 | 長焰煤Q4600-4800S<0.3V2 |
動力煤 | Q5000M15-20A16.5S0.3 | 甘肅平?jīng)鋈A亭 | 540 | V26-36(塊煤660) |
焦煤炭 | G>90、Y17、A<7、V36、S0.3 | 新疆 | 900 | A<8V22-28G90S<1(主焦原煤 |
煉焦煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 700 | - |
煉焦煤 | G70S<1 | 武威 | 470 | A16-17 V38 S0.3 G70 |
煉焦煤 | G>60、Y12、S<1.8、V<22、A<10 | 張掖 | 760 | 原煤 |
煉焦煤 | G>80、Y25、V25-28、A<10、S<0.9 | 張掖 | 1100 | G>75 V<28 S<0.8 |
無煙煤 | Q<5000M17A16S0.5 | 甘肅平?jīng)?/td> | 460 | - |
無煙煤 | Q>7000、V5、A<10、S0.6 | 寧夏 | 470 | - |
無煙煤 | Q4000、A32、S0.6 | (甘肅)內蒙 | 380 | - |
無煙煤 | Q5800 | (甘肅)白銀 | 460 | - |
2013年8月3日重慶地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重慶 | 950 | - | 出廠價(含稅) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重慶 | 1120 | - | 出廠價(含稅) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 榮昌 | 1100 | - | 車板價(含稅) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚區(qū) | 1395 | - | 出廠含稅價 |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重慶 | 900 | - | 出廠含稅價 |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出廠含稅價 |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 萬盛區(qū) | 1395 | - | 車板含稅價 |
2013年8月3日內蒙古地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 指標 | 城市 | 含稅價(元/噸) | 價格屬性 | 票/稅 |
---|---|---|---|---|---|
1/3焦煤 | G83V30S1.1A11Y20 | 烏海 | 740 | 出廠價 | 含稅 |
肥煤 | G94V32S1.8A10Y26 | 烏海 | 770 | 出廠價 | 含稅 |
焦煤 | G85V24S1A10Y17 | 包頭 | 890-920 | 出廠價 | 含稅 |
動力煤 | Q5000-5300V30S0.5 | 包頭 | 290 | 貨場價 | 不含稅 |
動力煤 | Q5500V28S0.5 | 呼和浩特 | 330 | 貨場價 | 不含稅 |
動力煤 | Q4200V28-32S1.5 | 烏海 | 185 | 出廠價 | 含稅 |
動力煤 | Q5500V25-35S0.36 | 鄂爾多斯 | 280 | 坑口價 | 含稅 |
動力煤 | Q3500V35S0.35 | 霍林河 | 230 | 坑口價 | 含稅 |
動力煤 | Q3800V37S0.35 | 霍林河 | 260 | 坑口價 | 含稅 |
動力煤 | Q3600V46S0.2 | 呼倫貝爾 | 220 | 車板價 | 含稅 |
三八塊煤 | Q6300V36S0.5 | 鄂爾多斯 | 450 | 出廠價 | 含稅 |
2013年8月3日青海地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 屬性 | 備注 |
1/3焦煤 | A<10V<29-30S<0.3G>65 | 天峻 | 870 | 天棚貨場提貨價 | 含稅 |
焦煤 | A8S0.2V28G65Y15 | 天峻 | - | 哈爾蓋車板價 | 含稅 |
焦煤 | A<10V22S0.4-0.6G>65 | 天峻 | 1050 | 熱水貨場提貨價 | 含稅 |
焦煤 | A<8.92V<26.67S<0.26G>77Y14MT8.71 | 木里礦區(qū) | 1376 | 察汗諾車板價 | 含稅 |
焦煤 | A<10.91S<0.29V<27.57G>82Y11MT10.91 | 木里礦區(qū) | 1476 | 察汗諾車板價 | 含稅 |
1/3焦煤 | A<10V29-30S<0.3G55 | 木里礦區(qū) | 740 | 坑口價 | 含稅 |
焦煤 | A<10V22S0.4-0.6G>65 | 木里礦區(qū) | 720 | 坑口價 | 含稅 |
無煙沫煤 | Q7000S1.5-2FC83 | 祁連山 | 380 | 坑口價 | 不含稅 |
無煙噴吹煤 | A10V7S1.1MT8HGI60 | 西寧 | 800 | 出廠價 | 含稅 |
2013年8月3日云南地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|---|
褐煤塊煤 | Q4500-4800S1.57A20V50 | 思茅 | 400 | 普洱(S0.8-0.9) |
褐煤末煤 | Q4500-4800S1.57A20V50 | 思茅 | 300 | 普洱(S0.8-0.9) |
褐煤10CM | Q5500S3-5V30A10 | 景東 | 400 | Q5000 |
褐煤5CM | Q4500S3-5V30A10 | 景東 | 350 | - |
電煤 | Q:5500 | 宣威 | 530 | Q3000坑口含稅300 |
電煤 | Q:5000 | 曲靖 | 560 | - |
褐煤(面煤) | Q>5400V>23S3-4 | 麗江 | 320 | - |
動力煤炭 | Q6000A<10S0.6 | 華坪 | 430-460 | - |
褐煤(末煤) | Q3800V45A14S1.4 | 文山州 | 550 | 合同價500 |
褐煤(塊煤) | Q4200A14S1.4 | 文山州 | 650 | 合同價600 |
褐煤(塊煤) | Q4500A14S1.4 | 文山州 | 650 | 合同價600 |
煉焦煤 | A<10.5S<0.3V24G>85-90 | 貴州 | 1500 | - |
煉焦煤 | A<12S<0.5V20G>60-70 | 曲靖師宗 | 1300 | V17G70 |
煉焦煤 | A<12V18S<0.6G>75 | 曲靖 | 1400 | - |
煉焦煤 | A<15V18-22S<0.5G>70 | 曲靖越州 | 1080 | - |
煉焦煤 | A10.5S<0.5V27-36G>80 | 曲靖 | 1400 | - |
煉焦煤 | A25V20S0.5G>65Y8 | 瀘西 | 600 | - |
煉焦煤 | V18A<20S0.5G70Y14-18 | 師宗 | 700 | - |
電煤(原煤) | Q5500S3-4A20V28 | 昭通 | 400 | - |
無煙煤 | Q3800-3900S<0.8A35 | 鹽津 | 400 | - |
無煙煤 | Q4200A28.47S<1 | 鹽津 | 450 | - |
無煙煤 | Q5500S<0.8A35V<10 | 鹽津 | 650 | - |
無煙煤 | Q6700S6V7-8A12 | 彝良 | 530 | - |
無煙煤 | Q7000S2V7-8A13-14 | 彝良 | 780 | - |
無煙煤 | A13S0.4V8V5 | 北京 | 1020 | 貨緊,小礦關停(V8) |
無煙煤 | Q>7200S0.4V6A15 | 北京 | 980 | - |
噴吹煤 | A<12,V<10S0.5HGI>90 | 昭通 | 1200 | 產(chǎn)地富源 |
噴吹煤 | A<14-15V<11S0.6HGI>70 | 富源 | 890 | A12V11S0.6到廠含稅1200 |
噴吹煤 | A10.5S<1V35 | 華坪 | 1100 | - |