8月2日東北地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
凌鋼 | 鐵精粉 | 66% | 870 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 北票/建平 ,高位960 |
本鋼 | 鐵精粉 | 65% | 960 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 基價 |
新?lián)徜?/p> | 鐵精粉 | 66% | 940 | +20 | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 基價,省內(nèi) |
鞍山寶得 | 鐵精粉 | 66% | 730 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 遼陽、本溪自提 |
遼陽鋼鐵 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 本地 |
通鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi) |
通鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 本地(運費50-60元/噸) |
北滿特鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 本地 |
北滿特鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遼寧(運費250左右) |
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
包鋼 | 鐵精粉 | 64% | 860 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 內(nèi)蒙古 |
包鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 內(nèi)蒙古 |
包鋼 | 鐵精粉 | 61% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 內(nèi)蒙古 |
8月2日河北南部地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
邯鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1220 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 密云 |
邯鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,淶源 |
邯鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1020 | - | 元/噸 | 干基不含稅 | 承兌 | 堿粉,邯邢局 |
邯鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,山東金嶺 |
邢鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1070 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 山西 |
邢鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1220 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 密云 |
邢鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,淶源 |
邢鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1020 | - | 元/噸 | 干基不含稅 | 承兌 | 堿粉,邯邢局 |
邢臺德龍 | 鐵精粉 | 64% | 1050 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,沙河 |
邢臺德龍 | 鐵精粉 | 65% | 990 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 石家莊、山西、保定 |
文豐 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 堿粉,武安、沙河 |
文豐 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 外地 |
新興鑄管 | 鐵精粉 | 65% | 1120 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 不限 |
新興鑄管 | 鐵精粉 | 66% | 1220 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 密云 |
新興鑄管 | 鐵精粉 | 64% | 1100 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 堿粉,本地 |
新興鑄管 | 鐵精粉 | 66% | 1020 | - | 元/噸 | 干基不含稅 | 承兌 | 堿粉,邯邢局 |
天鐵 | 鐵精粉 | 65% | 1150 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 當(dāng)?shù)?/p> |
天鐵 | 鐵精粉 | 64% | 1150 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉 |
天鐵 | 鐵精粉 | 66% | 1020 | - | 元/噸 | 干基不含稅 | 承兌 | 堿粉,邯邢局 |
河北普陽 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 不限 |
河北普陽 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 堿粉,武安 |
邯鄲縱橫 | 鐵精粉 | 66% | 1020 | - | 元/噸 | 干基不含稅 | 承兌 | 堿粉,邯邢局 |
邯鄲縱橫 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,本地 |
河北新金 | 鐵精粉 | 65% | 1130 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 周邊 |
河北新金 | 鐵精粉 | 64% | 1110 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 堿粉,武安 |
武安東山 | 鐵精粉 | 65% | 1130 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,周邊 |
武安東山 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,武安 |
武安東山 | 鐵精粉 | 67% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
武安烘熔 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 堿粉,武安 |
武安烘熔 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 堿粉,武安 |
8月2日陜西地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
龍鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 東北 |
龍鋼 | 鐵精粉 | 64% | 1280 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 山西 河北 |
龍鋼 | 鐵精粉 | 60% | 1090 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi) |
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
酒鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
酒鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 停采,省內(nèi) |
8月2日青海地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
西寧特鋼 | 鐵精粉 | 63% | 900 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 一單一議 |