2013年7月27日山西地區(qū)焦炭價格行情
品名 | 級別 | 指標 | 城市 | 含稅價(元/噸) | 價格屬性 | 票/稅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鑄造焦 | 二級 | A<12 S<0.6 C86 d=80-120mm | 太原 | 2050 | 出廠價 | 含稅 |
鑄造焦 | 二級 | C85 | 晉中 | 1700 | 出廠價 | 含稅 |
鑄造焦 | 二級 | C86 | 臨汾 | 1900 | 出廠價 | 含稅 |
鑄造焦 | 二級 | C>85 | 運城 | 1500 | 出廠價 | 不含稅 |
鑄造焦 | 二級 | 小塊 | 呂梁 | 1600 | 出廠價 | 不含稅 |
冶金焦 | 一級 | A<12.5 | 臨汾 | 1330 | 車板價 | 含稅 |
冶金焦 | 一級 | A<12.5 | 太原 | 1340 | 車板價 | 含稅 |
冶金焦 | 二級 | A<13.5 S<0.7 C>85 | 河津 | 1170-1190 | 出廠價 | 含稅 |
冶金焦 | 二級 | A≤13 S<0.7 V1 M8 | 介休 | 1170 | 出廠價 | 含稅 |
冶金焦 | 二級 | A≤13 S<0.7 | 臨汾 | 1130-1160 | 出廠價 | 含稅 |
冶金焦 | 二級 | A≤13 S<0.7 | 太原 | 1200 | 出廠價 | 含稅 |
冶金焦 | 二級 | A<13.5 S<0.8 | 呂梁 | 1190 | 出廠價 | 含稅 |
冶金焦 | 二級 | A≤13 S<0.7 | 長治 | 1160-1180 | 出廠價 | 含稅 |
2013年7月27日山東地區(qū)焦炭價格行情
品名 | 級別 | 指標 | 城市 | 含稅價(元/噸) | 價格屬性 | 票/稅 |
---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 二級 | A≤13.5 S<0.8 | 日照 | 1290 | 到廠價 | 含稅 |
冶金焦 | 二級 | A<13.5 S<0.8 | 濰坊 | 1290 | 出廠價 | 含稅 |
冶金焦 | 二級 | A<13.5 S<0.8 | 淄博 | 1260-1280 | 出廠價 | 含稅 |
冶金焦 | 二級 | A<13.5 S<0.8 | 臨沂 | 1290 | 出廠價 | 含稅 |
2013年7月27日貴州地區(qū)焦炭價格行情
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 產地 | 價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 等外級冶金焦 | C80A<15V1.3-1.4S0.8 | 六盤水 | 1800 | 六盤水 |
貴州 | 二級冶金焦 | A<13.5S0.8V<1.8強度88 | 六盤水 | 2100 | 六盤水 |
貴陽 | 準二級冶金焦 | A<13.5-14S<0.6FC>84 | 貴陽煤氣 | 2050 | - |
六盤水市 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.75%,C>84% | 六盤水 | 2100-2150 | 灰14 |
2013年7月27日河南地區(qū)焦炭價格行情
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 產地 | 價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
洛陽 | 冶金焦 | C85V1.2A13.5S<0.7 | 洛陽 | 1950 | - |
濟源市 | 冶金焦 | C>85A12.5S<0.8Mt6V1.8 | 濟源 | 2000 | - |
平頂山市 | 冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 平頂山 | 1900 | - |
平頂山市 | 冶金焦 | C>84.7A<13.5V1.5S<0.6 | 汝州 | 1900 | - |
平頂山市 | 冶金焦 | C82A16.5V<1.5S0.8 | 汝州 | 1750 | - |
平頂山市 | 冶金焦 | C85A13.5V1.3S<0.8 | 平頂山 | 2000 | - |
安陽 | 冶金焦 | C>84%,A<12.5%,S<0.6% | 安陽 | 1900 | - |
安陽 | 冶金焦 | C85A13.5V1.5S<0.6 | 安陽 | 1950 | - |