7月27日全國廢鋼價格行情匯總
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)李棋12680
核心提示: 7月27日黑龍江市場廢鋼價格行情品名規(guī)格產(chǎn)地/廠家稅項價格(元/噸)漲跌重廢≥6mm大慶不含稅2040-2090--
7月27日黑龍江市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 大慶 | 不含稅 | 2040-2090 | -- |
鋼板料 | ≥4mm | 大慶 | 不含稅 | 2100-2150 | -- |
重廢 | >6mm | 哈爾濱 | 不含稅 | 2040 | -- |
重廢 | >6mm | 哈爾濱 | 含稅 | 2330 | -- |
7月27日吉林市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
3厚剪切料 | 3mm | 吉林 | 不含稅 | 2360-2380 | 停收 |
重廢 | ≥6mm | 長春 | 不含稅 | 2120-2150 | -- |
中廢 | ≥4mm | 長春 | 不含稅 | 2060-2080 | -- |
鋼板料 | - | 長春 | 不含稅 | 2180-2210 | -- |
7月27日遼寧市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | - | 撫順 | 不含稅 | 2140-2150 | -- |
剪切料 | - | 撫順 | 不含稅 | 2140-2150 | -- |
鑄鐵 | - | 撫順 | 不含稅 | 2040-2050 | -- |
重廢 | ≥6mm | 大連 | 不含稅 | 2120-2170 | -- |
中廢 | - | 大連 | 不含稅 | 2030-2080 | -- |
鋼板料 | - | 大連 | 不含稅 | 2190-2240 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含稅 | 2200-2250 | -- |
輕薄料壓塊 | - | 本溪 | 不含稅 | 1550-1600 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含稅 | 2310-2330 | -- |
鋼筋頭 | - | 鞍山 | 不含稅 | 2290-2310 | -- |
重廢 | ≥6mm | 沈陽 | 不含稅 | 2180-2230 | ↑20 |
鋼屑 | - | 沈陽 | 不含稅 | 2130-2180 | ↑20 |
鋼板料 | ≥6mm | 沈陽 | 不含稅 | 2390-2440 | -- |
重廢 | ≥6mm | 遼陽 | 不含稅 | 2210-2240 | -- |
舊板甲 | ≥6mm | 遼陽 | 不含稅 | 2280-2300 | -- |
鋼屑壓塊 | - | 遼陽 | 不含稅 | 1990-2090 | -- |
舊鋼筋頭 | - | 遼陽 | 不含稅 | 2230-2280 | -- |
重廢 | ≥6mm | 本溪 | 不含稅 | 2070-2120 | -- |
鋼筋頭 | - | 沈陽 | 不含稅 | 2230-2280 | ↑20 |
重廢 | >6mm | 鞍山 | 不含稅 | 2220 | ↑50 |
重廢 | >6mm | 鞍山 | 含稅 | 2410 | ↑50 |
7月27日內(nèi)蒙古市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
鋼筋頭 | - | 商都縣 | 不含稅 | 2190-2240 | -- |
重廢 | ≥6mm | 商都縣 | 不含稅 | 2160-2210 | -- |
7月27日山西市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 太原 | 不含稅 | 2120-2170 | -- |
輕薄料 | - | 太原 | 不含稅 | 1770-1820 | -- |
重廢 | ≥6mm | 運城 | 不含稅 | 2050-2100 | ↑50 |
重廢 | ≥6mm | 晉中 | 不含稅 | 2020-2070 | -- |
重廢 | ≥6mm | 臨汾 | 不含稅 | 2140-2190 | -- |
鋼板料 | 6mm | 呂梁 | 不含稅 | 2150-2200 | -- |
重廢 | ≥6mm | 呂梁 | 不含稅 | 2030-2080 | -- |
7月27日福建三明三鋼廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
中廢 | - | 三鋼 | 含稅 | 2500 | -- |
統(tǒng)廢 | - | 三鋼 | 含稅 | 2380 | -- |
小廢 | ≥2mm | 三鋼 | 含稅 | 2470 | -- |
爐料 | ≥4mm | 三鋼 | 含稅 | 2560 | -- |
重廢 | - | 三鋼 | 含稅 | 2530 | -- |