2013年7月27日貴州地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 備注 |
無煙塊煤 | Q>6500V<10S0.93-5cm | 畢節(jié) | 900-1000 | 車板價 | 含稅 |
無煙塊煤 | Q>6500V<10S0.91-3cm | 畢節(jié) | 900-1000 | 車板價 | 含稅 |
無煙粉煤 | Q>6000S2V10 | 荔波縣 | 600 | 坑口價 | 含稅 |
無煙動力煤 | Q4500V7-8S1.5-2.0 | 大方 | 400-450 | 坑口價 | 含稅 |
無煙塊煤(<8cm) | Q>6400V7-8S1.5-2.0 | 大方 | 720-750 | 車板價 | 含稅 |
無煙塊煤(8-15cm及以上) | Q>6400V7-8S1.5-2.0 | 大方 | 800-850 | 車板價 | 含稅 |
無煙動力煤 | Q5800FC68-70V6-7S1.2 | 金沙 | 520 | 車板價 | 含稅 |
無煙塊煤(4-8cm) | Q6500FC75V6-7S1.5 | 金沙 | 720-750 | 車板價 | 含稅 |
無煙動力煤 | Q5000V6S1.5 | 安順 | 420 | 出礦價 | 不含稅 |
無煙塊煤 | Q>7000V<10S1 | 安順 | 850-900 | 坑口 | 不含稅 |
無煙塊煤 | Q6800S0.9A12V7.5C>78 | 安順 | 820 | 坑口 | 不含稅 |
無煙動力煤 | Q5000V<10S<2.0 | 安順 | 420 | 出礦價 | 不含稅 |
動力煤 | Q>4900V>20S2A37 | 水城 | 620 | 坑口價 | 含稅 |
動力煤 | Q>5000V28-33S0.45 | 盤縣 | 580 | 坑口價 | 含稅 |
無煙動力煤 | Q5000V10S3 | 畢節(jié) | 500-530 | 車板價 | 含稅 |
無煙動力煤 | Q6000S1.2V6A>20 | 畢節(jié) | 800 | 車板價 | 含稅 |
無煙動力煤 | Q4500S1.5-2.2V15 | 大方 | 450-480 | 車板價 | 含稅 |
無煙動力煤 | Q5000V10S3 | 畢節(jié) | 500-530 | 車板價 | 含稅 |
無煙動力煤 | 6500V20S2MT5 | 大方 | 900 | 車板價 | 含稅 |
1/3焦精煤 | A10S<0.8G>90Y>20 | 盤縣 | 1065 | 車板價 | 含稅 |
主焦精煤 | A<11S<1.0G>75M<10 | 水城 | 1100 | 車板價 | 含稅 |
1/3焦精煤 | G70A10.5S<1.0V22-27 | 水城 | 1100 | 車板價 | 含稅 |
主焦精煤 | A<10.5S0.5V26G75 | 盤縣 | 1065 | 出廠價 | 含稅 |
2013年7月27日遼寧地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 類型 | 備注 |
氣煤(8級精煤) | V>37A<9S<0.6 | 撫順 | 1094 | 出廠價 | 含稅 |
氣煤(2級精煤) | V>37A<6S<0.6 | 撫順 | 1141 | 出廠價 | 含稅 |
1/3焦煤 | A12.5v35-37G80S<0.5 | 北票 | 1450 | 車板價 | 含稅 |
氣煤 | V30A12S0.1G80 | 北票 | 1200 | 車板價 | 含稅 |
肥煤 | A13.5V35-36 | 北票 | 1750 | 車板價 | 含稅 |
瘦精煤 | G20-30V16-17S<1.5A<10 | 沈陽 | 1286 | 車板價 | 含稅 |
瘦焦煤 | G50-65S1.2-1.4V14-18 | 沈陽 | 1485 | 車板價 | 含稅 |
十級主焦 | A<10V22-28G>70Y25S1.0 | 沈陽 | 1630 | 車板價 | 含稅 |
肥精煤 | V28-32A<10G>85Y25S1.0 | 沈陽 | 1720 | 車板價 | 含稅 |
氣煤(8級精煤) | V>37A<9S<0.6 | 撫順 | 1094 | 出廠價 | 含稅 |
氣煤(2級精煤) | V>37A<6S<0.6 | 撫順 | 1141 | 出廠價 | 含稅 |
1/3焦煤 | A12.5v35-37G80S<0.5 | 北票 | 1450 | 車板價 | 含稅 |
氣煤 | V30A12S0.1G80 | 北票 | 1200 | 車板價 | 含稅 |
肥煤 | A13.5V35-36 | 北票 | 1750 | 車板價 | 含稅 |
瘦精煤 | G20-30V16-17S<1.5A<10 | 沈陽 | 1286 | 車板價 | 含稅 |
瘦焦煤 | G50-65S1.2-1.4V14-18 | 沈陽 | 1485 | 車板價 | 含稅 |
十級主焦 | A<10V22-28G>70Y25S1.0 | 沈陽 | 1630 | 車板價 | 含稅 |
肥精煤 | V28-32A<10G>85Y25S1.0 | 沈陽 | 1720 | 車板價 | 含稅 |
長焰煤 | Q:4800 | 沈陽 | 723 | 出廠價 | 含稅 |
褐煤 | Q:2800-3000 | 沈陽 | |||
洗混中塊 | A:19-23Q:5000-5500 | 五龍礦 | 830 | 出廠價 | 含稅 |
洗粒煤 | A:13-17Q:5300-5800 | 五龍礦 | 860 | 出廠價 | 含稅 |
沫煤 | A:31-38Q:4100-4600 | 海州 | 650 | 出廠價 | 含稅 |
洗中塊 | mm20-60Q:5300-6000 | 鐵嶺 | 895 | 出廠價 | 含稅 |
洗粒煤 | mm6-20Q:5300-6000 | 鐵嶺 | 850 | 出廠價 | 含稅 |
洗沫 | mm0-13Q:4700-5400 | 鐵嶺 | 700 | 出廠價 | 含稅 |
氣煤洗中塊 | Q6300-6900V37S0.5 | 撫順 | 983 | 出廠價 | 含稅 |
長焰煤洗中塊 | Q6300-6900V37S0.5 | 撫順 | 983 | 出廠價 | 含稅 |
洗混煤 | Q>6000 | 撫順 | 796 | 出廠價 | 含稅 |
2013年7月27日江蘇地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1/3焦煤 | Ad:7.5S<0.7G:70-75 | 徐州 | 1350 | - | - |
動力煤 | Q:5700A:21V:30 | 徐州 | 750-800 | - | 車板含稅價 |
1/3焦煤 | S<0.6G75V36A10Y>14 | 澳大利亞 | 1300 | - | - |
1/3焦煤 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亞 | 1350 | - | 有現(xiàn)貨 |
1/3焦煤 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄羅斯 | 1320 | - | - |
1/3焦煤 | S<1G75V34A10Y>14 | 國產(chǎn) | 1480 | - | - |
肥煤 | A9V36S0.6G>90Y22 | 俄羅斯 | 1420 | - | - |
肥煤 | S1.8V38A<8G>95Y>25 | 美國 | 1450 | - | 有現(xiàn)貨 |
主焦煤 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亞 | 1750 | - | - |
主焦煤 | S0.8V28A10G85Y15 | 國產(chǎn) | 1700 | - | - |
主焦煤 | S0.8V18A6G95Y22 | 美國 | 1800 | - | - |
2013年7月27日陜西地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|---|
混煤 | Q5500-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬縣 | 550 | Q5500 |
混煤 | Q>5600V28-35A<15S<1Mt<13 | 黃陵 | 610 | |
混煤 | Q>5800V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 610 | |
塊煤 | Q5600-5800V28-35A<13S<0.5Mt<13 | 彬縣 | 690 | Q5600 |
塊煤 | Q>6200V30-37A<13S<0.5Mt<13 | 神木 | 780-800 | |
瘦煤噴吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 韓城 | 695 | 5月1日起執(zhí)行 |
動力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 榆林 | 360 | |
動力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 榆林 | 390 | |
塊煤 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 榆林 | 540 | 三八塊 |
混煤 | Q>3500V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 205 | Q3100貧瘦 陜煤徐家溝礦 |
混煤 | Q>4000V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 290 | 貧瘦Q3950 陜煤金華山礦 |
混煤 | Q>4300V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 405 | 貧瘦Q5000 陜煤王石凹礦 |
混煤 | Q>4600V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 430 | 長焰Q5000 陜煤陳家山礦 |
混煤 | Q>5100V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 470 | 長焰Q5400 陜煤下石節(jié)礦 |
精煤 | Q>6200V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 570 | 洗精Q5800 陜煤玉華礦 |
塊煤 | Q>5300V28-35A<15S<1Mt<13 | 銅川 | 540 | 長焰Q5500 陜煤下石節(jié)礦 |
動力煤 | Q5000V25-35A<20S<1Mt<15 | 渭南 | 370 | |
動力煤 | Q5500V25-30A15S<1Mt13 | 渭南 | - | |
塊煤 | Q>6000V20-30A15S0.5Mt11 | 渭南 | - | |
煙煤噴吹煤 | Q>6000V30-35A<10S0.5HGI>60 | 神木 | 310 | 面煤 Q5600-570 |
焦煤 | G>70V28-32A8S<0.7 | 韓城 | 0 | 停產(chǎn) |
瘦煤 | G>30V16-18A10S<0.7 | 韓城 | 815 | 5月1日起執(zhí)行 |
2013年7月27日重慶地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重慶 | 950 | - | 出廠價(含稅) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重慶 | 1120 | - | 出廠價(含稅) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 榮昌 | 1100 | - | 車板價(含稅) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚區(qū) | 1395 | - | 出廠含稅價 |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重慶 | 900 | - | 出廠含稅價 |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出廠含稅價 |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 萬盛區(qū) | 1395 | - | 車板含稅價 |
2013年7月27日山東地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 備注 |
氣肥煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | 845 | 出廠 | 全額現(xiàn)匯優(yōu)惠25 | 氣煤V37A8.5S0.6G75 |
氣煤 | A:9,G:50-65,V:32 | 臨沂 | 810 | 出廠 | 含稅 | 合同戶優(yōu)惠(古城) |
1/3焦煤 | V37A<9S0.75G80Y15 | 棗莊 | 930 | 出廠 | 含稅 | G75報900跌30 |
肥煤 | V37A<9.5S1.8G95Y25 | 棗莊 | 940 | 出廠 | 含稅 | V35-36A9S2G100Y35-36 |
肥煤 | V37A<8.5S1.7G95Y26 | 棗莊 | 900 | 出廠 | 含稅 | G90Y25 A9S2V37 |
1/3焦煤 | V34A<8S0.6G90Y15 | 兗州 | 840 | 出廠 | 含稅 | 趙樓煤礦(V37) |
中煤 | Q>4500V26A24S0.6 | 兗州 | 490 | 出廠 | 含稅 | Q4600-Q4800(承兌) |
2013年7月27日湖南地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 指標(biāo) | 城市 | 含稅價(元/噸) | 價格屬性 | 票/稅 |
---|---|---|---|---|---|
噴吹煤 | Q6500V6-7S0.6A13 | 郴州 | 920 | 出廠價 | 含稅 |
無煙煤 | Q6000V5S1A14 | 株洲 | 880-930 | 出廠價 | 含稅 |
無煙煤 | Q5500V6-7S1.2A20 | 郴州 | 640 | 出廠價 | 含稅 |
無煙煤 | Q5000V5S1A19-21 | 株洲 | 590 | 出廠價 | 含稅 |
無煙煤 | Q5500V6-7S0.6A18 | 郴州 | 725 | 出廠價 | 含稅 |
動力煤 | Q5800V8S0.8 | 衡陽 | 820 | 坑口價 | 含稅 |
2013年7月27日黑龍江地區(qū)煤炭價格行情
品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 屬性 | 備注 |
1/3焦煤 | A:10.5,S:0.5,G:85 | 宿州 | 1460 | 車板價 | 含稅 |
1/3焦煤 | A:8-10.5,S:0.5,G:65-85 | 宿州 | |||
1/3焦煤 | A:9-10.5,G:70-90 | 淮南 | 1300 | 車板價 | 不含稅 |
1/3焦煤 | A:8-9,G:70-90 | 淮南 | |||
1/3焦煤 | S:0.3,A:9.5,G:65-80 | 淮北 | 1260 | 車板價 | 不含稅 |
主焦煤 | A:11,V:20-22,G:80-90 | 淮北 | 1500 | 車板價 | 不含稅 |
瘦煤 | A:11,V:15-17,G:20-35 | 淮北 | 1360 | 車板價 | 不含稅 |
肥煤 | A:11,V:24-28 | 淮北 | 1500 | 車板價 | 不含稅 |
動力煤 | Q5000V<28A25S1 | 淮南 | 610 | 車板 | 含稅 |
動力煤 | Q4500V<13A25S2 | 四川 | 710 | 車板 | 含稅 |
噴吹煤 | A:11,V:9 | 宿州 | 1260 | 車板價 | 含稅 |