2013年7月22日內(nèi)蒙古地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
固陽(yáng) | 鐵精粉 | 65% | 540 | 濕基不含稅出廠價(jià)格 |
豐鎮(zhèn) | 鐵精粉 | 64% | - | 濕基不含稅出廠價(jià)格 |
2013年7月22日海南地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
昌江 | 鐵精粉 | 61% | - | 干基含稅出廠到碼頭 |
海南 | 鐵精粉 | 63%酸 | 760 | 現(xiàn)金出廠不含稅價(jià) |
海南 | 鐵精粉 | 53%粉礦 | 530 | 現(xiàn)金出廠不含稅價(jià) |
海南礦業(yè)聯(lián)合有限公司 | 鐵精粉 | 55%高爐塊礦 | 640 | 現(xiàn)金出廠不含稅價(jià) |
2013年7月22日湖北地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
大冶 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性干基 | 1000 | 含稅 |
鄂州 | 鐵精粉 | 65% | 810 | 濕基不含稅出廠價(jià) |
棗陽(yáng) | 鐵精粉 | 65% | - | 干基含稅出廠價(jià) |
2013年7月22日安徽地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
繁昌 | 鐵精粉 | 63-64品位 酸性干基 | 1000 | 含稅(調(diào)整) |
霍邱 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性干基 | 840 | 不含稅 |
霍邱 | 鐵精粉 | 68% | - | 干基含稅出廠價(jià) |
安慶 | 鐵精粉 | 62% 球團(tuán) | - | 干基含稅出廠價(jià) |
馬鞍山 | 鐵精粉 | 65% | - | 干基含稅出廠價(jià) |
馬鞍山 | 鐵精粉 | 64% | - | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
銅陵 | 鐵精粉 | 64% | - | 干基含稅出廠價(jià) |
銅陵 | 鐵精粉 | 65% | - | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià) |
2013年7月22日山西地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
代縣 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性濕基 | 770 | 濕基不含稅出廠價(jià) |
繁峙 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性濕基 | 760 | 濕基不含稅出廠價(jià) |
靈丘 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性濕基 | 770 | 濕基含稅出廠 |
婁煩 | 鐵精粉 | 65% | - | 濕基不含稅出廠 |
黎城 | 鐵精粉 | 66% | - | 干基含稅出廠價(jià) |
陽(yáng)高 | 鐵精粉 | 65% | - | 不含稅濕基外銷省外價(jià) |
2013年7月22日河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
遵化 | 鐵精粉 | 66%酸(濕基不含稅) | 790 | 濕基不含稅 |
遷西 | 鐵精粉 | 66%(酸) | 790 | 濕基不含稅 |
遷安 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性干基 | 1035 | 干基含稅 |
淶源 | 鐵精粉 | 64%(酸) | 760 | 濕基不含稅(含過(guò)境費(fèi),不含運(yùn)費(fèi)) |
保定 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性濕基 | 770 | 濕基不含稅出廠價(jià) |
沙河 | 鐵精粉 | 63-64品位 堿性濕基 | 840 | 濕基不含稅出廠價(jià) |
武安 | 鐵精粉 | 63-64品位 堿性濕基 | 850 | 濕基不含稅現(xiàn)金出廠價(jià) |
邯邢 | 鐵精粉 | 66%堿 | - | - |
赤城 | 鐵精粉 | 65% | - | 濕基不含稅出廠價(jià) |
唐山 | 鐵精粉 | 65-66品位 酸性干基 | 1040 | 含稅 |