7月16日河北南部地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
邯鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1190 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 密云 |
邯鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,淶源 |
邯鋼 | 鐵精粉 | 66% | 995 | - | 元/噸 | 干基不含稅 | 承兌 | 堿粉,邯邢局 |
邯鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,山東金嶺 |
邢鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1070 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 山西 |
邢鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1190 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 密云 |
邢鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,淶源 |
邢鋼 | 鐵精粉 | 66% | 995 | - | 元/噸 | 干基不含稅 | 承兌 | 堿粉,邯邢局 |
邢臺德龍 | 鐵精粉 | 64% | 1050 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,沙河 |
邢臺德龍 | 鐵精粉 | 65% | 730 | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現匯 | 石家莊、山西、保定 |
文豐 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 堿粉,武安、沙河 |
文豐 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 外地 |
新興鑄管 | 鐵精粉 | 65% | 1030 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 不限 |
新興鑄管 | 鐵精粉 | 66% | 1190 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 密云 |
新興鑄管 | 鐵精粉 | 64% | 1020 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 堿粉,本地 |
新興鑄管 | 鐵精粉 | 66% | 995 | - | 元/噸 | 干基不含稅 | 承兌 | 堿粉,邯邢局 |
天鐵 | 鐵精粉 | 66% | 1120 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 當地 |
天鐵 | 鐵精粉 | 64% | 1110 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉 |
天鐵 | 鐵精粉 | 66% | 995 | - | 元/噸 | 干基不含稅 | 承兌 | 堿粉,邯邢局 |
河北普陽 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 不限 |
河北普陽 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 堿粉,武安 |
邯鄲縱橫 | 鐵精粉 | 66% | 995 | - | 元/噸 | 干基不含稅 | 承兌 | 堿粉,邯邢局 |
邯鄲縱橫 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,本地 |
河北新金 | 鐵精粉 | 65% | 1100 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 周邊 |
河北新金 | 鐵精粉 | 64% | 1080 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 堿粉,武安 |
武安東山 | 鐵精粉 | 65% | 1050 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,周邊 |
武安東山 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,武安 |
武安東山 | 鐵精粉 | 67% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
武安烘熔 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 堿粉,武安 |
武安烘熔 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 堿粉,武安 |
7月16日東北地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
凌鋼 | 鐵精粉 | 66% | 870 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 北票/建平 ,保量加價20-50元不等 |
本鋼 | 鐵精粉 | 65% | 940 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 基價 |
新撫鋼 | 鐵精粉 | 66% | 920 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 基價,省內 |
鞍山寶得 | 鐵精粉 | 66% | 720 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 遼陽、本溪自提 |
遼陽鋼鐵 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 本地 |
通鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內 |
通鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現匯 | 本地(運費50-60元/噸) |
北滿特鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現金 | 本地 |
北滿特鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遼寧(運費250左右 |
7月16日山西地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
臨鋼 | 鐵精粉 | 64.5% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 單程運費130元/噸左右。 |
臨鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 沂州、代縣、繁峙、靈丘 |
山西中陽 | 鐵精粉 | 64% | 990 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 主要內部供應 |
山西中陽 | 鐵精粉 | 65% | 1020 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 到廠,大同、天鎮(zhèn) |
長鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1140 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 代縣,繁峙,運費130元/噸左右 |
長鋼 | 球團 | 62.5% | 1220 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿性 |
山西晉鋼 | 鐵精粉 | 64.5% | - | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現匯 | 代縣運費140左右,到廠價格 |
山西立恒 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 山西省內 |
山西高義 | 鐵精粉 | 65% | 860 | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現金 | 清徐運費80元,少量采購63%到廠800 |
山西建邦 | 鐵精粉 | 65% | 875 | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現金 | |
山西常平 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 濕基不含稅 | 現金 | 山西 |
海鑫 | 球團 | 65% | - | - | 元/噸 | 含稅 | 承兌 | 含稅到廠(回轉窯)豎爐- |
海鑫 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | - |
酒鋼翼鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
酒鋼翼鋼 | 鐵精粉 | 63% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 |
7月16日山東地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
濟鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1060 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,到廠 |
濟鋼 | 鐵精粉 | 58% | 870 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 梅山 |
萊鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1030 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 大礦價,山東 |
萊鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 到廠、貿易礦,山東 |
永鋒 | 鐵精粉 | 65% | 1075 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 堿粉,山東,到廠 |
石橫 | 鐵精粉 | 65% | 1020 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 出廠,堿粉,淄博、萊蕪 |
石橫 | 鐵精粉 | 65% | 1000 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 酸粉,淄博、萊蕪 |
7月16日廣西地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
柳鋼 | 鐵精粉 | 64% | 810 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 一票結算 |
柳鋼 | 粉礦 | 60% | 690 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 一票結算,廣西本地 |
7月16日湖南地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 價格屬性 | 付款方式 | 備注 |
漣鋼 | 鐵精粉 | 63% | 920 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
漣鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1020 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 廣東 |
湘鋼 | 造球精粉 | 63% | 920 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊,燒結粉少30元/噸左右 |
湘鋼 | 造球精粉 | 65% | 1000 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 廣東 |
湘鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1020 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 湖北、安徽,保量加價10元/噸 |
冷水江鋼鐵 | 鐵精粉 | 64% | 890 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 廣東 |
冷水江鋼鐵 | 鐵精粉 | 60% | 770 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 廣東 |
衡陽鋼管 | 鐵精粉 | 64% | 990 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現金 | 廣東,但停采 |
衡陽鋼管 | 鐵精粉 | 64% | 920 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現金 | 本地 |
衡陽鋼管 | 鐵精粉 | 63% | 890 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現金 | 本地 |