7月11日湖南地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
漣鋼 | 鐵精粉 | 63% | 920 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
漣鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1020 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 廣東 |
湘鋼 | 造球精粉 | 63% | 920 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊,燒結(jié)粉少30元/噸左右 |
湘鋼 | 造球精粉 | 65% | 1000 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 廣東 |
湘鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1020 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 湖北、安徽,保量加價(jià)10元/噸 |
冷水江鋼鐵 | 鐵精粉 | 64% | 890 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 廣東 |
冷水江鋼鐵 | 鐵精粉 | 60% | 770 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 廣東 |
衡陽鋼管 | 鐵精粉 | 64% | 990 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 廣東,但停采 |
衡陽鋼管 | 鐵精粉 | 64% | 920 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 本地 |
衡陽鋼管 | 鐵精粉 | 63% | 890 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 本地 |
7月11日東北地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
凌鋼 | 鐵精粉 | 66% | 870 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 北票/建平 ,保量加價(jià)20-50元不等 |
本鋼 | 鐵精粉 | 65% | 940 | +40 | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 基價(jià) |
新?lián)徜?/p> | 鐵精粉 | 66% | 920 | +20 | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 基價(jià),省內(nèi) |
鞍山寶得 | 鐵精粉 | 66% | 720 | +40 | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 遼陽、本溪自提 |
遼陽鋼鐵 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 本地 |
通鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi) |
通鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 本地(運(yùn)費(fèi)50-60元/噸) |
北滿特鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)金 | 本地 |
北滿特鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遼寧(運(yùn)費(fèi)250左右) |
7月11日江西地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
萍鋼 | 鐵精粉 | 62% | 805 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 干基。本地 |
萍鋼 | 鐵精粉 | 64% | 970 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 江西 |
萍鋼 | 鐵精粉 | 64% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 安徽 |
新鋼 | 鐵精粉 | 64% | 920 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯承兌 | 周邊。加價(jià)30-40 |
新鋼 | 鐵精粉 | 64% | 990 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 廣東 |
方大特鋼(南昌鋼鐵) | 球團(tuán) | 62% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 江西、安徽。兩票結(jié)算 |
方大特鋼(南昌鋼鐵) | 造球精粉 | 64% | 1020 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地。兩票結(jié)算 |
方大特鋼(南昌鋼鐵) | 鐵精粉 | 62.5% | 970 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 燒結(jié)精粉,本地。高一個(gè)品位加25 |
7月11日廣東地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
韶鋼 | 鐵精粉 | 64% | 850 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 一票結(jié)算,河源、周邊 |
廣鋼 | 鐵精粉 | 62% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi),燒結(jié)粉 |
廣鋼 | 鐵精粉 | 65% | 880 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi) |
7月11日河北北部地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
唐鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
唐山國豐 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遷西、遵化、寬城 |
唐山建龍 | 鐵精粉 | 66% | 980 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遵化、寬城 |
津西鋼鐵 | 鐵精粉 | 66% | 970 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
唐山港陸 | 鐵精粉 | 66% | 990 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 遵化,停采消耗庫存 |
松汀鋼鐵 | 鐵精粉 | 66% | 1010 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 唐山 |
唐山半鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山天柱 | 鐵精粉 | 66% | 1050 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山粵豐 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 遷西、遵化 |
唐山瑞豐 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 遷西、遵化、東北 |
遷安軋一 | 鐵精粉 | 66% | 1020 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
唐山寶泰 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 周邊 |
德龍現(xiàn)代 | 鐵精粉 | 66% | 1020 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 唐山 |
承鋼 | 鐵精粉 | 63.5% | 910 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
承鋼 | 鐵精粉 | 66% | 1000 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
承德建龍 | 鐵精粉 | 63.5% | 910 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 本地 |
首鋼 | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 東北 |
河北前進(jìn) | 鐵精粉 | 65% | 1090 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 淶源 承德 張家口 |
河北前進(jìn) | 鐵精粉 | 66% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 現(xiàn)匯 | 淶源 承德 張家口 |
宣鋼 | 鐵精粉 | 63.5% | 915 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 低鈦,全自溶950 |
宣鋼 | 鐵精粉 | 65% | 1000 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 高鈦,含加價(jià) |
宣鋼 | 球團(tuán) | 62.5% | 1140 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 |
7月11日湖北地區(qū)鋼廠鐵精粉采購價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 價(jià)格屬性 | 付款方式 | 備注 |
新冶鋼 | 球團(tuán) | 64% | 1010 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 一票結(jié)算,周邊,汽運(yùn) |
新冶鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 大冶,汽運(yùn) |
新冶鋼 | 鐵精粉 | 64% | 1010 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 安徽 |
鄂鋼 | 鐵精粉 | 64% | 950 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 大冶,安徽 |
鄂鋼 | 鐵精粉 | 61% | 840 | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 湖北 |
鄂鋼 | 球團(tuán) | 62% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 一票結(jié)算,湖北、安徽 |
武鋼 | 鐵精粉 | 65% | - | - | 元/噸 | 干基含稅 | 承兌 | 省內(nèi) |