2013年7月6日天津港地區(qū)煤炭價(jià)格行情
標(biāo)準(zhǔn)類型 | 發(fā)熱量 | 本期價(jià)格(元/噸) | 上期價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 去年同期(元/噸) |
動力煤 | 4500 | 425-435 | 425-435 | - | 530-540 |
動力煤 | 5000 | 515-525 | 520-530 | -5 | 630-640 |
動力煤 | 5500 | 610-620 | 610-620 | - | 730-740 |
動力煤 | 5800 | 635-645 | 640-650 | -5 | 790-800 |
2013年7月6日重慶地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重慶 | 950 | - | 出廠價(jià)(含稅) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重慶 | 1120 | - | 出廠價(jià)(含稅) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 榮昌 | 1100 | - | 車板價(jià)(含稅) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚區(qū) | 1395 | - | 出廠含稅價(jià) |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重慶 | 900 | - | 出廠含稅價(jià) |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出廠含稅價(jià) |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 萬盛區(qū) | 1395 | - | 車板含稅價(jià) |
2013年7月6日河北地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|---|
洗末煤 | Q:4500V:28~32S:0.5 | 河北 | 520 | Q5500V30S<1 |
洗末煤 | Q:5000V:28~32S:0.5 | 河北 | 465 | V24-25S0.34 |
1/3焦煤 | A10V<35S<1G80Y16 | 內(nèi)蒙 | 1070 | 河北 |
肥煤 | A<10.5S1.5V<32G>90Y>20 | 河北 | 1110-1120 | |
焦煤 | A10V<26S0.7G>80Y>17 | 蒙古國 | 1210 | 山西 |
弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 山西 | 840 | |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1070 | |
洗末煤 | Q:4500S<1V:28~32 | -- | 440 | V22S1.5 |
洗末煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 510 | Q5000S1V22 |
無煙末煤 | Q5600S<1.5 | 邢臺 | 710 | |
洗小塊 | Q6500V10A8-9S1 | 邢臺 | 810 | |
洗中塊 | Q6000V10A8-9S1 | 邢臺 | 810 | |
無煙噴吹煤 | A:12V:10Q:7100HGI>60 | 山西 | 870 | |
煙煤噴吹煤 | A:9V:34Q:6700HGI>60 | 內(nèi)蒙 | 620 | |
1/3焦煤 | A8~9V36~37S0.8G75~80 | 山東 | 910 | A9S0.7V37G75Y13 |
肥煤 | A10V27S1.5G>80Y20 | 山西 | 1010 | S1 |
焦煤 | A10V22S0.8G>75Y18-22 | 河北 | 1180 | 主焦(G90Y20) |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 1070-1080 | |
焦煤 | A9V26S0.6G75Y15 | 河北 | 1220 | 1/3焦980-990到廠 |
2013年7月6日安徽地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 屬性 | 備注 |
1/3焦煤 | A:10.5,S:0.5,G:85 | 宿州 | 1460 | 車板價(jià) | 含稅 |
1/3焦煤 | A:8-10.5,S:0.5,G:65-85 | 宿州 | |||
1/3焦煤 | A:9-10.5,G:70-90 | 淮南 | 1300 | 車板價(jià) | 不含稅 |
1/3焦煤 | A:8-9,G:70-90 | 淮南 | |||
1/3焦煤 | S:0.3,A:9.5,G:65-80 | 淮北 | 1260 | 車板價(jià) | 不含稅 |
主焦煤 | A:11,V:20-22,G:80-90 | 淮北 | 1500 | 車板價(jià) | 不含稅 |
瘦煤 | A:11,V:15-17,G:20-35 | 淮北 | 1360 | 車板價(jià) | 不含稅 |
肥煤 | A:11,V:24-28 | 淮北 | 1500 | 車板價(jià) | 不含稅 |
動力煤 | Q5000V<28A25S1 | 淮南 | 610 | 車板 | 含稅 |
動力煤 | Q4500V<13A25S2 | 四川 | 710 | 車板 | 含稅 |
噴吹煤 | A:11,V:9 | 宿州 | 1260 | 車板價(jià) | 含稅 |
2013年7月6日江蘇地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1/3焦煤 | Ad:7.5S<0.7G:70-75 | 徐州 | 1350 | - | - |
動力煤 | Q:5700A:21V:30 | 徐州 | 750-800 | - | 車板含稅價(jià) |
1/3焦煤 | S<0.6G75V36A10Y>14 | 澳大利亞 | 1300 | - | - |
1/3焦煤 | S<0.6G85V38A10Y>14 | 澳大利亞 | 1350 | - | 有現(xiàn)貨 |
1/3焦煤 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄羅斯 | 1320 | - | - |
1/3焦煤 | S<1G75V34A10Y>14 | 國產(chǎn) | 1480 | - | - |
肥煤 | A9V36S0.6G>90Y22 | 俄羅斯 | 1420 | - | - |
肥煤 | S1.8V38A<8G>95Y>25 | 美國 | 1450 | - | 有現(xiàn)貨 |
主焦煤 | S0.6V24A8.5G85Y18 | 澳大利亞 | 1750 | - | - |
主焦煤 | S0.8V28A10G85Y15 | 國產(chǎn) | 1700 | - | - |
主焦煤 | S0.8V18A6G95Y22 | 美國 | 1800 | - | - |