6月28日全國部分地區(qū)廢鋼價格行情
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)李棋15170
核心提示: 6月27日佛山廢舊金屬廢銅價格品名材質(zhì)價格區(qū)間單位漲跌產(chǎn)地/牌號發(fā)布日期備注1#銅管1#45,300-45,500元/
6月27日佛山廢舊金屬廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|
1#銅管 | 1# | 45,300-45,500 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
二號銅 | 2#(92-93%) | 42,200-42,500 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-94% | 42,000-42,300 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
破碎紫銅 | 91-92% | 41,600-41,900 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
紫雜銅 | 79-81% | 33,200-33,400 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
黃雜銅 | - | 27,500-27,700 | 元/噸 | 100 | 廣東清遠 | 06-27 | 不含稅 |
破碎黃銅 | - | 30,800-31,000 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 46,000-46,200 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
水箱紫銅管 | - | 44,900-45,100 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
破碎雜線銅米 | 90-92% | 41,200-41,400 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
進口柜裝黃銅 | - | 31,500-31,700 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
柜裝黃銅水箱 | - | 31,100-31,300 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
破碎黃銅水箱 | - | 26,400-26,600 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 25,200-25,400 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
磷銅邊料 | - | 49,100-49,300 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 45,800-46,000 | 元/噸 | 100 | 國產(chǎn) | 06-27 | 不含稅 |
紫銅邊料 | - | 45,400-45,600 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
鍍白磷銅邊料 | - | 45,300-45,500 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
鍍白黃銅邊料 | - | 31,900-32,100 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
H59黃銅邊料 | H59 | 30,700-30,900 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 33,300-33,500 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
H65黃銅邊料 | H65 | 34,500-34,700 | 元/噸 | 100 | 佛山地區(qū) | 06-27 | 不含稅 |
6月28日浙江市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
鐵刨花 | 純凈 | 溫州 | 不含稅 | 1830-1870 | ↓30 |
重廢 | 8mm | 溫州 | 不含稅 | 1980-2030 | ↓20 |
生鐵屑 | 純凈 | 溫州 | 不含稅 | 2150-2200 | ↓70 |
冷軋沖料 | 0.5mm | 溫州 | 不含稅 | 2120-2160 | ↓25 |
中廢 | ≥6mm | 臺州 | 不含稅 | 1950-2000 | -- |
統(tǒng)廢 | 2-4mm | 臺州 | 不含稅 | 1750-1800 | -- |
矽鋼片 | - | 臺州 | 不含稅 | 2070-2110 | ↓30 |
重廢 | 6-8mm | 嘉興 | 不含稅 | 1950-2000 | -- |
中廢 | 4mm | 嘉興 | 不含稅 | 1850-1900 | -- |
福建料 | ≥4mm | 陶莊 | 不含稅 | 2200-2220 | ↓15 |
6月28日山東市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
廢鐵 | 西市1-8mm | 聊城 | 不含稅 | 2280-2300 | ↓10 |
廢鐵 | 東市4-8mm | 聊城 | 不含稅 | 2280 | ↓10 |
廢鐵 | 東市10-20mm | 聊城 | 不含稅 | 2320-2330 | ↓10 |
鋼板料 | ≥6mm | 萊蕪 | 不含稅 | 2220-2270 | -- |
重廢 | ≥6mm | 萊蕪 | 不含稅 | 2070-2120 | -- |
中廢 | 3-4mm | 萊蕪 | 不含稅 | 1970-2020 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 濟南 | 不含稅 | 2290-2340 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 淄博 | 不含稅 | 2350-2400 | -- |
重廢 | ≥6mm | 淄博 | 不含稅 | 2090-2140 | -- |
中廢 | ≥4mm | 淄博 | 不含稅 | 2020-2050 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 德州 | 不含稅 | 2220-2260 | -- |
重廢 | ≥6mm | 德州 | 不含稅 | 2080-2130 | -- |
中廢 | ≥4mm | 德州 | 不含稅 | 2030-2080 | -- |
鋼板料 | - | 臨沂 | 不含稅 | 2250-2300 | -- |
重廢 | ≥6mm | 臨沂 | 不含稅 | 2090-2140 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 青島 | 不含稅 | 2180-2200 | ↓30 |
重廢 | ≥6mm | 青島 | 不含稅 | 2120-2170 | ↓30 |
中廢 | ≥4mm | 青島 | 不含稅 | 2050-2100 | ↓30 |
精爐料 | ≥10mm | 臨沂 | 不含稅 | 2240 | -- |
重廢 | ≥4mm | 濟南 | 不含稅 | 2200 | -- |
一級料 | 2-4mm | 濟南 | 不含稅 | 2150 | -- |
6月28日上海市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 不含稅 | 2070-2100 | ↓10 |
中廢 | 3-4mm | 上海 | 不含稅 | 1920-1970 | ↓10 |
氧割渣 | - | 上海 | 不含稅 | 750-800 | -- |
鋼筋頭 | >12mm | 上海 | 不含稅 | 2100-2130 | ↓10 |
鋼板料 | ≥4mm | 上海 | 不含稅 | 2170-2200 | ↓10 |
生鐵屑 | 純凈 | 上海 | 不含稅 | 1840-1890 | -- |
鐵刨花 | 純凈 | 上海 | 不含稅 | 1770-1830 | -- |
6月28日江西市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 南昌 | 不含稅 | 2120-2170 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 南昌 | 不含稅 | 2230-2280 | -- |
重廢 | ≥6mm | 新余 | 不含稅 | 2080-2130 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 九江 | 不含稅 | 2160-2210 | -- |
重廢 | ≥6mm | 九江 | 不含稅 | 2060-2110 | -- |
鋼筋頭 | ≥6mm | 贛州 | 不含稅 | 2200-2230 | -- |
重廢 | ≥6mm | 贛州 | 不含稅 | 2080-2130 | -- |
中廢 | ≥4mm | 贛州 | 不含稅 | 2030-2080 | -- |
6月28日安徽市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
重廢 | ≥6mm | 馬鞍山 | 不含稅 | 2030-2080 | -- |
剪切料 | ≥4mm | 馬鞍山 | 不含稅 | 1950-2000 | -- |
鋼板料 | ≥6mm | 馬鞍山 | 不含稅 | 2100-2150 | -- |
鋼板料 | >6mm | 合肥 | 不含稅 | 2060-2080 | -- |
重廢 | >6mm | 合肥 | 不含稅 | 1960-1980 | -- |
剪切料 | 3-4mm | 合肥 | 不含稅 | 1810-1830 | -- |
6月28日內(nèi)蒙古市場廢鋼價格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
鋼筋頭 | - | 商都縣 | 不含稅 | 2100-2130 | ↓25 |
重廢 | ≥6mm | 商都縣 | 不含稅 | 2070-2100 | ↓10 |
6月28日唐山市場鋼坯價格行情
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲幅 | 備注 |
---|
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 國義 | 2950 | - | 現(xiàn)金含稅 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 福豐 | 2950 | - | 現(xiàn)金含稅 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 興隆 | 2950 | - | 現(xiàn)金含稅 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 正達 | 2950 | - | 現(xiàn)金含稅 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 宏興 | 2970 | - | 現(xiàn)金含稅送到 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 安豐 | 2970 | - | 現(xiàn)金含稅送到 |
普碳方坯 | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 2950 | - | 現(xiàn)金含稅 |
普碳方坯(裸價) | 150*150 | Q195-Q235 | 唐山 | 2840 | - | 貿(mào)易商裸價 |
普碳矩形坯 | 165*225 | Q195-Q235 | 港陸 | 2980 | - | 現(xiàn)金含稅 |
低合金方坯 | 150*150 | 20MNSI | 榮信 | 3070 | - | 現(xiàn)金含稅 |
低合金方坯 | 150*150 | 20MNS | 唐山 | 3070 | - | 現(xiàn)金含稅 |