2013年6月10日青海地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 屬性 | 備注 |
1/3焦煤 | A<10V<29-30S<0.3G>65 | 天峻 | 870 | 天棚貨場提貨價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A8S0.2V28G65Y15 | 天峻 | - | 哈爾蓋車板價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A<10V22S0.4-0.6G>65 | 天峻 | 1050 | 熱水貨場提貨價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A<8.92V<26.67S<0.26G>77Y14MT8.71 | 木里礦區(qū) | 1376 | 察汗諾車板價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A<10.91S<0.29V<27.57G>82Y11MT10.91 | 木里礦區(qū) | 1476 | 察汗諾車板價(jià) | 含稅 |
1/3焦煤 | A<10V29-30S<0.3G55 | 木里礦區(qū) | 740 | 坑口價(jià) | 含稅 |
焦煤 | A<10V22S0.4-0.6G>65 | 木里礦區(qū) | 720 | 坑口價(jià) | 含稅 |
無煙沫煤 | Q7000S1.5-2FC83 | 祁連山 | 380 | 坑口價(jià) | 不含稅 |
無煙噴吹煤 | A10V7S1.1MT8HGI60 | 西寧 | 800 | 出廠價(jià) | 含稅 |
2013年6月10日寧夏地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 指標(biāo) | 城市 | 含稅價(jià)(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 票/稅 |
---|
噴吹煤 | Q7000V12S0.5A12 | 石嘴山 | 700 | 出廠價(jià) | 含稅 |
動(dòng)力煤 | Q5700V11.5S0.43 | 石嘴山 | 365 | 出廠價(jià) | 不含稅 |
2013年6月10日秦皇島地區(qū)煤炭價(jià)格行情
標(biāo)準(zhǔn)類型 | 發(fā)熱量 | 本期價(jià)格(元/噸) | 上期價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 去年同期(元/噸) |
動(dòng)力煤 | 4500 | 420-430 | 420-430 | - | 565-575 |
動(dòng)力煤 | 5000 | 515-525 | 515-525 | - | 670-680 |
動(dòng)力煤 | 5500 | 605-615 | 605-615 | - | 770-780 |
動(dòng)力煤 | 5800 | 640-650 | 640-650 | - | 820-830 |
2013年6月10日云南地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
---|
褐煤塊煤 | Q4500-4800S1.57A20V50 | 思茅 | 400 | 普洱(S0.8-0.9) |
褐煤末煤 | Q4500-4800S1.57A20V50 | 思茅 | 300 | 普洱(S0.8-0.9) |
褐煤10CM | Q5500S3-5V30A10 | 景東 | 400 | Q5000 |
褐煤5CM | Q4500S3-5V30A10 | 景東 | 350 | - |
電煤 | Q:5500 | 宣威 | 530 | Q3000坑口含稅300 |
電煤 | Q:5000 | 曲靖 | 560 | - |
褐煤(面煤) | Q>5400V>23S3-4 | 麗江 | 320 | - |
動(dòng)力煤炭 | Q6000A<10S0.6 | 華坪 | 430-460 | - |
褐煤(末煤) | Q3800V45A14S1.4 | 文山州 | 550 | 合同價(jià)500 |
褐煤(塊煤) | Q4200A14S1.4 | 文山州 | 650 | 合同價(jià)600 |
褐煤(塊煤) | Q4500A14S1.4 | 文山州 | 650 | 合同價(jià)600 |
煉焦煤 | A<10.5S<0.3V24G>85-90 | 貴州 | 1500 | - |
煉焦煤 | A<12S<0.5V20G>60-70 | 曲靖師宗 | 1300 | V17G70 |
煉焦煤 | A<12V18S<0.6G>75 | 曲靖 | 1400 | - |
煉焦煤 | A<15V18-22S<0.5G>70 | 曲靖越州 | 1080 | - |
煉焦煤 | A10.5S<0.5V27-36G>80 | 曲靖 | 1400 | - |
煉焦煤 | A25V20S0.5G>65Y8 | 瀘西 | 600 | - |
煉焦煤 | V18A<20S0.5G70Y14-18 | 師宗 | 700 | - |
電煤(原煤) | Q5500S3-4A20V28 | 昭通 | 400 | - |
無煙煤 | Q3800-3900S<0.8A35 | 鹽津 | 400 | - |
無煙煤 | Q4200A28.47S<1 | 鹽津 | 450 | - |
無煙煤 | Q5500S<0.8A35V<10 | 鹽津 | 650 | - |
無煙煤 | Q6700S6V7-8A12 | 彝良 | 530 | - |
無煙煤 | Q7000S2V7-8A13-14 | 彝良 | 780 | - |
無煙煤 | A13S0.4V8V5 | 北京 | 1020 | 貨緊,小礦關(guān)停(V8) |
無煙煤 | Q>7200S0.4V6A15 | 北京 | 980 | - |
噴吹煤 | A<12,V<10S0.5HGI>90 | 昭通 | 1200 | 產(chǎn)地富源 |
噴吹煤 | A<14-15V<11S0.6HGI>70 | 富源 | 890 | A12V11S0.6到廠含稅1200 |
噴吹煤 | A10.5S<1V35 | 華坪 | 1100 | - |
2013年6月10日湖南地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 指標(biāo) | 城市 | 含稅價(jià)(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 票/稅 |
---|
噴吹煤 | Q6500V6-7S0.6A13 | 郴州 | 920 | 出廠價(jià) | 含稅 |
無煙煤 | Q6000V5S1A14 | 株洲 | 880-930 | 出廠價(jià) | 含稅 |
無煙煤 | Q5500V6-7S1.2A20 | 郴州 | 640 | 出廠價(jià) | 含稅 |
無煙煤 | Q5000V5S1A19-21 | 株洲 | 590 | 出廠價(jià) | 含稅 |
無煙煤 | Q5500V6-7S0.6A18 | 郴州 | 725 | 出廠價(jià) | 含稅 |
動(dòng)力煤 | Q5800V8S0.8 | 衡陽 | 820 | 坑口價(jià) | 含稅 |
2013年6月10日甘肅地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
---|
動(dòng)力煤 | Q>5000 | 白銀靖遠(yuǎn) | 810 | Q7000 |
動(dòng)力煤 | Q>5000-5200 | 白銀靖遠(yuǎn) | 660 | - |
動(dòng)力煤 | Q5800-6000V>30A22S<1回收75 | 天祝 | 600 | - |
動(dòng)力煤 | Q6800V>30A22S<1 | 天祝 | 700 | - |
噴吹煤 | A7V7S0.5MT12 | 銀川 | 880 | - |
噴吹煤 | A8V8S0.5MT12 | 銀川 | 860 | - |
噴吹煤 | V10A10S0.5MT12 | 銀川 | 680 | - |
動(dòng)力煤 | Q4100-4200 | 甘肅 | 440 | 長焰煤Q4600-4800S<0.3V2 |
動(dòng)力煤 | Q5000M15-20A16.5S0.3 | 甘肅平?jīng)鋈A亭 | 540 | V26-36(塊煤660) |
焦煤炭 | G>90、Y17、A<7、V36、S0.3 | 新疆 | 900 | A<8V22-28G90S<1(主焦原煤 |
煉焦煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 700 | - |
煉焦煤 | G70S<1 | 武威 | 470 | A16-17 V38 S0.3 G70 |
煉焦煤 | G>60、Y12、S<1.8、V<22、A<10 | 張掖 | 760 | 原煤 |
煉焦煤 | G>80、Y25、V25-28、A<10、S<0.9 | 張掖 | 1100 | G>75 V<28 S<0.8 |
無煙煤 | Q<5000M17A16S0.5 | 甘肅平?jīng)?/td> | 460 | - |
無煙煤 | Q>7000、V5、A<10、S0.6 | 寧夏 | 470 | - |
無煙煤 | Q4000、A32、S0.6 | (甘肅)內(nèi)蒙 | 380 | - |
無煙煤 | Q5800 | (甘肅)白銀 | 460 |
2013年6月10日重慶地區(qū)煤炭價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|
主焦煤 | A<12.5 G>75 S<2.5 | 重慶 | 950 | - | 出廠價(jià)(含稅) |
主焦煤 | A<12.5 G>80 S<2.5 | 重慶 | 1120 | - | 出廠價(jià)(含稅) |
1/3焦煤 | V>28 G>75 S1.0 A10.5 Y14 | 榮昌 | 1100 | - | 車板價(jià)(含稅) |
主焦煤 | A<11.4 G>75 S<1.5 V20 | 北碚區(qū) | 1395 | - | 出廠含稅價(jià) |
瘦煤 | A<12 G65-75 S<1.8 V18 | 重慶 | 900 | - | 出廠含稅價(jià) |
肥煤 | G>80 S<1.0 A<10 V32 | 永川 | 1250 | - | 出廠含稅價(jià) |
主焦煤 | A<11 G>85 S<1.9 V23 | 萬盛區(qū) | 1395 | - | 車板含稅價(jià) |
2013年6月10日北京地區(qū)煤炭價(jià)格行情
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|
北京 | 無煙煤 | A13S0.4V8Q7500 | - | 北京 | 1050 | - | - |
北京 | 無煙煤 | Q>7200S0.4V6A15 | - | 北京 | 1020 | - | - |