單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 不銹鋼 | 155-410*650*800 | 1.2083(4Cr13 | 烏克蘭 | - | ||
深圳 | 不銹鋼 | 100*500*L | 1.2316(3Cr17Mo | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 155-410*1000*L | 1.2344(4Cr5MoSiV1 | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 180*L | 1.2735 | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 195*L | 1.2735 | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 200*L | 1.2735 | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 295*L | 1.2735 | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 300*L | 1.2735 | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 400*L | 1.2735 | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 435-750*1200-1500*L | 1.2738(3Cr2NiMnMo | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 295*L | 1.7225 | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 300*L | 1.7225 | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 400*L | 1.7225 | 德國 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 100 | 2316.0 | 烏克蘭 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 120 | 2316.0 | 烏克蘭 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 130 | 2316.0 | 烏克蘭 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 140 | 2316.0 | 烏克蘭 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 150 | 2316.0 | 烏克蘭 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 180 | 2316.0 | 烏克蘭 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 195 | 2316.0 | 烏克蘭 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 200 | 2316.0 | 烏克蘭 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 295 | 2316.0 | 烏克蘭 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 300 | 2316.0 | 烏克蘭 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 200*L | 718.0 | 巴西 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 295*L | 718.0 | 巴西 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 300*L | 718.0 | 巴西 | - | ||
深圳 | 模具鋼 | 400*L | 718.0 | 巴西 | - |
鑄造生鐵,蘭格鋼鐵