http://www.pf.hc360.com
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1#銅 | 57700-58200 | 57950 | -3525 |
升貼水 | (升) 250-(升) 400 | 325 | 150 |
A00鋁 | 17050-17090 | 17070 | -450 |
1# 鉛 | 14700-15000 | 14850 | -600 |
0# 鋅 | 15300-15400 | 15350 | -600 |
1# 錫 | 182000-189000 | 185500 | -4000 |
1# 鎳 | 138500-140500 | 139500 | -14500 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!