http://www.pf.hc360.com
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 |
---|---|---|---|
1#云山牌錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 190000元/噸 |
0#云象牌錫錠 | Sn99.95 | 國產(chǎn) | 190000元/噸 |
1#寅生牌錫錠 | Sn99.95 | 國產(chǎn) | 191000元/噸 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 57700-58200元/噸 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 57700-58000元/噸 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 57750-58200元/噸 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 57600-57950元/噸 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 57800-58200 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 17050-17090元/噸 |
再生鉛 | pb98.5 | 國產(chǎn) | 15600-15800元/噸 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 8350-8450元/噸 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 17060-17100元/噸 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14700-15000元/噸 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 17000元/噸 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16850元/噸 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15000元/噸 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 15250-15350元/噸 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 15300-15400元/噸 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19200元/噸 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19800元/噸 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 18000元/噸 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19200元/噸 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 17500元/噸 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 18300元/噸 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16350元/噸 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16350元/噸 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18000元/噸 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17400元/噸 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 182000-189000元/噸 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 138500-140500元/噸 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 140000-140500元/噸 |
1#進(jìn)口鎳 | 138000-138500元/噸 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!