http://www.pf.hc360.com
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1#銅 | 61100-61850 | 61475 | -1400 |
銅升貼水 | (升) 100-(升) 250 | 175 | 160 |
A00鋁 | 17500-17540 | 17520 | -25 |
1# 鉛 | 15350-15550 | 15450 | -300 |
0# 鋅 | 15900-16000 | 15950 | -50 |
1# 錫 | 187000-192000 | 189500 | -2500 |
1# 鎳 | 153000-155000 | 154000 | -2000 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!